| 13th World Youth U16 Chess Olympiad: Győr 2014 |
<< [ Information || The final group || Statistics ] >>
[ Standings | Crosstable | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th ]
| RUS | Russia | 2425 | 3 : 1 | 2451 | India | IND | ||
| IM Paravian | 2437 | ½ - ½ | 2516 | IM Ghosh | ||||
| WGM Goriachkina | 2441 | ½ - ½ | 2497 | IM Karthikeyan | ||||
| IM Vavulin | 2430 | 1 - 0 | 2476 | IM Aravindh | ||||
| Sarana | 2391 | 1 - 0 | 2316 | Kumaran | ||||
| GER | Germany | 2336 | 2 : 2 | 2238 | Georgia | GEO | ||
| IM Donchenko | 2523 | ½ - ½ | 2387 | FM Sibashvili | ||||
| Perske | 2402 | ½ - ½ | 2301 | Tutisani | ||||
| Vogel | 2401 | 0 - 1 | 2141 | WFM Khomeriki | ||||
| Sieber | 2019 | 1 - 0 | 2122 | Ghvamberia | ||||
| HUN | Hungary "A" | 2386 | 3 : 1 | 2196 | Uzbekistan | UZB | ||
| IM Gledura | 2450 | ½ - ½ | 2236 | Nigmatov | ||||
| IM Korpa | 2415 | ½ - ½ | 2144 | Yakubboev | ||||
| IM Kántor | 2385 | 1 - 0 | 2216 | WFM Abdusattorova | ||||
| FM Antal | 2292 | 1 - 0 | 2186 | FM Abdusattorov | ||||
| IRI | Iran | 2372 | 3½ : ½ | 2161 | Czech Republic | CZE | ||
| Asgarizadeh | 2371 | ½ - ½ | 2348 | FM Marek | ||||
| FM Tabatabaei | 2363 | 1 - 0 | 2264 | FM Půlpán | ||||
| Maghsoodloo | 2415 | 1 - 0 | 2018 | Kula | ||||
| FM Lorparizangeneh | 2340 | 1 - 0 | 2015 | Nová | ||||
| MDA | Moldova | 2199 | 2½ : 1½ | 2101 | Bulgaria | BUL | ||
| FM Morozov | 2307 | ½ - ½ | 2183 | Petrov, M. | ||||
| Abramciuc | 2204 | 1 - 0 | 2134 | Stefanov | ||||
| Macovei | 2168 | 1 - 0 | 2055 | Petrov, V. | ||||
| Chetrari | 2117 | 0 - 1 | 2031 | Vasova | ||||
| CAN | Canada "A" | 2291 | 4 : 0 | 2044 | Denmark | DEN | ||
| IM Preotu | 2441 | 1 - 0 | 2073 | Bjerre | ||||
| FM Cao | 2309 | 1 - 0 | 2133 | Møller | ||||
| Song, M. | 2257 | 1 - 0 | 2167 | Jacobsen | ||||
| WFM Zhou | 2156 | 1 - 0 | 1801 | Vangsgaard | ||||
| ROM | Romania | 2320 | 3½ : ½ | 2111 | Poland "B" | POL2 | ||
| FM Deac | 2391 | 1 - 0 | 2168 | Szostko | ||||
| Dolana | 2279 | 1 - 0 | 2161 | Śnihur | ||||
| FM Costachi | 2356 | 1 - 0 | 2106 | Kosakowski | ||||
| Toma | 2255 | ½ - ½ | 2009 | Dadełło | ||||
| UKR | Ukraine | 2389 | 3½ : ½ | 2212 | Croatia | CRO | ||
| IM Vetoshko | 2424 | ½ - ½ | 2313 | FM Plenča | ||||
| FM Vorontsov | 2374 | 1 - 0 | 2236 | Tica | ||||
| WFM Osmak | 2426 | 1 - 0 | 2193 | Livaić | ||||
| FM Shtembuliak | 2332 | 1 - 0 | 2105 | Muha | ||||
| CAN2 | Canada "B" | 2050 | 1 : 3 | 2208 | Poland "A" | POL | ||
| Plotkin | 2128 | ½ - ½ | 2266 | Tomczak | ||||
| Zhu | 2085 | 0 - 1 | 2241 | Gumularz | ||||
| Doknjas, Joshua | 2005 | ½ - ½ | 2182 | Janik | ||||
| WIM Peng | 1982 | 0 - 1 | 2143 | WFM Harazińska | ||||
| BLR | Belarus | 2243 | 2 : 2 | 2194 | Israel "A" | ISR | ||
| Nikitenko | 2379 | 1 - 0 | 2300 | FM Bakalchuk | ||||
| Kazakovsky | 2378 | ½ - ½ | 2300 | FM Zanan | ||||
| FM Zarubitsky | 2219 | ½ - ½ | 2121 | Grinberg | ||||
| Badelka | 1996 | 0 - 1 | 2055 | Kali | ||||
| GRE | Greece | 2273 | 3½ : ½ | 2186 | Hungary "C" | HUN3 | ||
| Theodorou | 2321 | 1 - 0 | 2237 | Dankházi | ||||
| Drakoulakos | 2334 | ½ - ½ | 2197 | Péczely | ||||
| Tsiros | 2147 | 1 - 0 | 2211 | Marosi | ||||
| WFM Tsolakidou | 2290 | 1 - 0 | 2099 | FM Krstulovic | ||||
| TUR | Turkey | 2211 | 3½ : ½ | 2060 | Slovakia West | SVK4 | ||
| IM Şanal | 2451 | 1 - 0 | 2170 | Karas | ||||
| IM Ali Marandi | 2423 | 1 - 0 | 2153 | Kavoň | ||||
| FM Sevgi | 2091 | 1 - 0 | 2051 | Puškár | ||||
| Temel | 1878 | ½ - ½ | 1866 | Vrtiaková | ||||
| MGL | Mongolia | 2000 | 3 : 1 | 1873 | China | CHN | ||
| Boldoo | 2093 | 1 - 0 | 2100 | Zhou Jiangnan | ||||
| FM Munkhbayar | 1967 | 0 - 1 | 2301 | Dai Changren | ||||
| Agibileg | 1957 | 1 - 0 | 2089 | Zhang Jiabao | ||||
| Baterdene | 1981 | 1 - 0 | Gu Xiaoyun | |||||
| AUS | Australia | 2112 | ½ : 3½ | 2307 | Hungary "B" | HUN2 | ||
| IM Dale | 2252 | ½ - ½ | 2353 | Havasi | ||||
| CM Puccini | 2188 | 0 - 1 | 2307 | FM Kozák | ||||
| Loh | 2075 | 0 - 1 | 2268 | FM Juhász | ||||
| Chew Lee | 1931 | 0 - 1 | 2301 | Zsirai | ||||
| HUN7 | Transdanubium West 2 | 1974 | ½ : 3½ | 2227 | Slovakia "A" | SVK | ||
| Egri | 2118 | 0 - 1 | 2407 | Repka | ||||
| Czupor | 2107 | 0 - 1 | 2332 | Nayhebaver | ||||
| Szukics | 2000 | ½ - ½ | 2182 | CM Pecháč | ||||
| Szakasics | 1670 | 0 - 1 | 1985 | Sučíková | ||||
| AUT | Austria | 1949 | 1 : 3 | 2209 | Serbia | SRB | ||
| Kiss | 2090 | ½ - ½ | 2352 | Radović, L. | ||||
| Horvath | 2017 | 0 - 1 | 2272 | Radović, J. | ||||
| Tölly | 1925 | 0 - 1 | 2176 | Ivić | ||||
| Mayrhuber | 1765 | ½ - ½ | 2036 | Gajcin | ||||
| IRL | Ireland | 1670 | 2 : 2 | 1744 | Scotland | SCO | ||
| WCM Mirza | 1768 | 0 - 1 | 1958 | Abdulla | ||||
| Higgins | 1559 | 0 - 1 | 1846 | Koehn | ||||
| Keating | 1575 | 1 - 0 | 1625 | Gray | ||||
| Dwyer | 1777 | 1 - 0 | 1547 | Milton | ||||
| KGZ | Kyrgyzstan | 1835 | 2 : 2 | 1701 | South Korea "A" | KOR | ||
| Taalaibekov | 2047 | 0 - 1 | 2021 | FM Lee Jun Hyeok | ||||
| Isaev | 1948 | 0 - 1 | 1947 | Kwon Sehyun | ||||
| Isakzhanov | 1785 | 1 - 0 | 1435 | Nam Ju Won | ||||
| Musaeva | 1559 | 1 - 0 | 1399 | Choi Hyunhyo | ||||
| SRI | Sri Lanka | 1840 | 1 : 3 | 2001 | Transdanubium West 1 | HUN6 | ||
| CM Kuruppu | 1896 | 0 - 1 | 2109 | Buzás | ||||
| Herath | 1743 | 0 - 1 | 1969 | Ács | ||||
| CM Doluweera | 2031 | ½ - ½ | 1978 | Árvai | ||||
| Mendis | 1688 | ½ - ½ | 1947 | Szabó | ||||
| IRQ | Iraq | 1776 | 0 : 4 | 1955 | Finland | FIN | ||
| Rebaz | 1719 | 0 - 1 | 2108 | Valkama | ||||
| FM Rabia | 1944 | 0 - 1 | 2045 | Keinanen | ||||
| Noori | 1891 | 0 - 1 | 1923 | Syvälahti | ||||
| Nabaa | 1549 | 0 - 1 | 1745 | Lindholm | ||||
| RSA | Republic of South Africa "A" | 1731 | 1 : 3 | 1977 | Rehovot Chess School | ISR2 | ||
| Essop | 1748 | 0 - 1 | 2164 | Gorodetzky, D. | ||||
| Berman | 1833 | 0 - 1 | 2032 | Zlatin | ||||
| CM Modi | 1718 | 1 - 0 | 1960 | Parkhov | ||||
| WCM Breedt | 1623 | 0 - 1 | 1751 | Gorodetzky, M. | ||||
| JOR | Jordan | 1713 | 1½ : 2½ | 1868 | Slovakia East | SVK2 | ||
| Loay | 1802 | 0 - 1 | 2058 | Holtman | ||||
| Al-Bashayra | 1780 | ½ - ½ | 1976 | Kravec | ||||
| Saif | 1781 | 0 - 1 | 1925 | Sepeši | ||||
| Abu Al-Haija | 1487 | 1 - 0 | 1511 | Nadzámová, V. | ||||
| RSA2 | Republic of South Africa "B" | 1701 | 1½ : 2½ | 1974 | Slovakia Middle | SVK3 | ||
| Conradie | 1760 | 0 - 1 | 2138 | Mráz | ||||
| Kolver | 1806 | ½ - ½ | 2051 | Haring | ||||
| Van der Lingen | 1712 | 0 - 1 | 2026 | Sahidi | ||||
| Marx | 1524 | 1 - 0 | 1679 | Poliaková | ||||
| RSA3 | Republic of South Africa (girls) | 1565 | 1 : 3 | 1802 | Győr city | HUN5 | ||
| Oltman | 1529 | 0 - 1 | 2027 | Csuta | ||||
| Kolver | 1584 | ½ - ½ | 1649 | Pesti | ||||
| Samons | 1539 | 0 - 1 | 1730 | Nagy | ||||
| WFM De Bruyn | 1607 | ½ - ½ | 1803 | Kurcsics | ||||
| HKG | Hong Kong | 1000 | 1½ : 2½ | 1310 | South Korea "B" | KOR2 | ||
| Wilson | ½ - ½ | 1846 | Koo Inmo | |||||
| Yim Hao Jun | 0 - 1 | 1231 | Eunhong Huh | |||||
| McGrady | 1 - 0 | Ohn Jeewon | ||||||
| Ling Yan Pui | 0 - 1 | 1162 | Lee Jeeho | |||||
| CAN3 | Canada "C" | 2054 | 2½ : 1½ | 2195 | Slovenia | SLO | ||
| CM Shi | 2147 | ½ - ½ | 2335 | FM Markoja | ||||
| Song, G. | 2004 | 1 - 0 | 2249 | WIM Unuk | ||||
| Gedajlovic | 2104 | 0 - 1 | 2158 | Bratkovič | ||||
| Cai | 1962 | 1 - 0 | 2039 | Hreščak | ||||
| HUN8 | Transdanubium West 3 | 1410 | 0 : 4 | 1892 | Hungary (girls) | HUN4 | ||
| Juhász | 1668 | 0 - 1 | 1990 | Egyed, V. | ||||
| Pál | 1406 | 0 - 1 | 1901 | Simon | ||||
| Gaál | 1319 | 0 - 1 | 1849 | Kovács | ||||
| Lendvai | 1248 | 0 - 1 | 1827 | Ollé | ||||
<< Standings after 5th round >>
| no. | code | MP | pts | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | RUS | 10 | 15½ | 56.0 | AUT 4 |
CHN 3 |
HUN2 3 |
ROM 2½ |
IND 3 |
HUN |
| 2. | IRI | 8 | 15½ | 52.0 | SVK3 4 |
SVK 4 |
IND 1 |
HUN3 3 |
CZE 3½ |
ROM |
| 3. | HUN | 8 | 15 | 56.5 | HUN7 3 |
MDA 4 |
POL2 3½ |
IND 1½ |
UZB 3 |
RUS |
| 4. | CAN | 8 | 14½ | 51.0 | SVK4 4 |
CRO 2 |
HUN3 2½ |
UZB 2 |
DEN 4 |
MDA |
| 5. | ROM | 8 | 13½ | 60.5 | CAN3 3½ |
ISR 2½ |
GER 2½ |
RUS 1½ |
POL2 3½ |
IRI |
| 6. | MDA | 8 | 13½ | 51.5 | RSA 4 |
HUN 0 |
FIN 3½ |
SRB 3½ |
BUL 2½ |
CAN |
| 7. | IND | 8 | 12½ | 68.0 | AUS 3 |
BLR 3 |
IRI 3 |
HUN 2½ |
RUS 1 |
GEO |
| 8. | GEO | 8 | 12 | 56.0 | KGZ 2 |
DEN 3 |
CRO 2½ |
UKR 2½ |
GER 2 |
IND |
| 9. | UKR | 7 | 14 | 56.0 | CAN2 3 |
SLO 4 |
UZB 2 |
GEO 1½ |
CRO 3½ |
POL |
| 10. | POL | 7 | 13½ | 51.5 | SVK2 3½ |
GER 1½ |
AUT 3½ |
ISR 2 |
CAN2 3 |
UKR |
| 11. | GER | 7 | 12½ | 59.5 | BUL 4 |
POL 2½ |
ROM 1½ |
CHN 2½ |
GEO 2 |
HUN2 |
| 12. | GRE | 6 | 14 | 47.5 | HUN6 4 |
UZB 1½ |
KGZ 3½ |
DEN 1½ |
HUN3 3½ |
ISR |
| 13. | TUR | 6 | 13½ | 48.5 | FIN 3 |
HUN3 1½ |
BUL 1½ |
ISR2 4 |
SVK4 3½ |
CZE |
| 14. | BLR | 6 | 12½ | 50.0 | HUN4 4 |
IND 1 |
CAN2 2 |
HUN6 3½ |
ISR 2 |
POL2 |
| 15. | MGL | 6 | 12½ | 48.5 | HUN2 1½ |
KOR 3 |
SVK 1½ |
RSA2 3½ |
CHN 3 |
UZB |
| 16. | HUN2 | 6 | 12 | 57.5 | MGL 2½ |
CZE 3½ |
RUS 1 |
BUL 1½ |
AUS 3½ |
GER |
| 17. | UZB | 6 | 11½ | 66.0 | SCO 4 |
GRE 2½ |
UKR 2 |
CAN 2 |
HUN 1 |
MGL |
| 18. | ISR | 6 | 11½ | 54.5 | RSA2 3½ |
ROM 1½ |
SVK3 2½ |
POL 2 |
BLR 2 |
GRE |
| 19. | SVK | 6 | 11½ | 54.0 | HUN5 4 |
IRI 0 |
MGL 2½ |
POL2 1½ |
HUN7 3½ |
CAN3 |
| 20. | CAN3 | 6 | 11 | 42.5 | ROM ½ |
RSA2 1½ |
RSA 3½ |
IRQ 3 |
SLO 2½ |
SVK |
| 21. | BUL | 6 | 10 | 58.0 | GER 0 |
SRI 3½ |
TUR 2½ |
HUN2 2½ |
MDA 1½ |
CRO |
| 22. | DEN | 6 | 10 | 56.5 | RSA3 3½ |
GEO 1 |
ISR2 3 |
GRE 2½ |
CAN 0 |
SRB |
| 23. | POL2 | 6 | 10 | 52.5 | KOR2 4 |
SRB 2½ |
HUN ½ |
SVK 2½ |
ROM ½ |
BLR |
| CZE | 6 | 10 | 52.5 | KOR 4 |
HUN2 ½ |
RSA2 2½ |
SLO 2½ |
IRI ½ |
TUR | |
| 25. | SRB | 6 | 10 | 50.0 | ISR2 2½ |
POL2 1½ |
AUS 2½ |
MDA ½ |
AUT 3 |
DEN |
| 26. | CRO | 5 | 11 | 59.0 | IRL 3 |
CAN 2 |
GEO 1½ |
KGZ 4 |
UKR ½ |
BUL |
| 27. | CAN2 | 5 | 11 | 55.5 | UKR 1 |
HUN5 3½ |
BLR 2 |
SCO 3½ |
POL 1 |
IRL |
| 28. | IRL | 5 | 10 | 41.5 | CRO 1 |
SVK4 0 |
KOR2 4 |
FIN 3 |
SCO 2 |
CAN2 |
| 29. | HUN6 | 5 | 8 | 50.5 | GRE 0 |
SCO 2 |
SVK2 2½ |
BLR ½ |
SRI 3 |
SLO |
| 30. | CHN | 4 | 10½ | 55.5 | IRQ 4 |
RUS 1 |
SVK4 3 |
GER 1½ |
MGL 1 |
SVK3 |
| 31. | SLO | 4 | 10½ | 50.5 | SRI 4 |
UKR 0 |
HUN7 3½ |
CZE 1½ |
CAN3 1½ |
HUN6 |
| 32. | FIN | 4 | 10½ | 47.5 | TUR 1 |
JOR 4 |
MDA ½ |
IRL 1 |
IRQ 4 |
HUN5 |
| 33. | HUN3 | 4 | 9½ | 62.0 | JOR 4 |
TUR 2½ |
CAN 1½ |
IRI 1 |
GRE ½ |
ISR2 |
| 34. | AUS | 4 | 9½ | 50.0 | IND 1 |
HUN4 3½ |
SRB 1½ |
SVK3 3 |
HUN2 ½ |
KGZ |
| 35. | ISR2 | 4 | 9½ | 40.5 | SRB 1½ |
HUN8 4 |
DEN 1 |
TUR 0 |
RSA 3 |
HUN3 |
| 36. | SVK4 | 4 | 9 | 53.0 | CAN 0 |
IRL 4 |
CHN 1 |
JOR 3½ |
TUR ½ |
SVK2 |
| 37. | HUN7 | 4 | 9 | 50.0 | HUN 1 |
RSA 3½ |
SLO ½ |
HUN5 3½ |
SVK ½ |
KOR |
| 38. | SVK2 | 4 | 9 | 36.0 | POL ½ |
KOR2 4 |
HUN6 1½ |
AUT ½ |
JOR 2½ |
SVK4 |
| 39. | KGZ | 4 | 8½ | 49.5 | GEO 2 |
HKG 4 |
GRE ½ |
CRO 0 |
KOR 2 |
AUS |
| SVK3 | 4 | 8½ | 49.5 | IRI 0 |
RSA3 3½ |
ISR 1½ |
AUS 1 |
RSA2 2½ |
CHN | |
| 41. | SCO | 4 | 8½ | 45.0 | UZB 0 |
HUN6 2 |
HKG 4 |
CAN2 ½ |
IRL 2 |
AUT |
| 42. | KOR | 4 | 8 | 42.0 | CZE 0 |
MGL 1 |
SRI 2 |
HKG 3 |
KGZ 2 |
HUN7 |
| 43. | AUT | 4 | 7½ | 54.0 | RUS 0 |
IRQ 2½ |
POL ½ |
SVK2 3½ |
SRB 1 |
SCO |
| 44. | HUN5 | 4 | 7 | 39.0 | SVK 0 |
CAN2 ½ |
HUN8 3 |
HUN7 ½ |
RSA3 3 |
FIN |
| 45. | SRI | 3 | 6½ | 43.5 | SLO 0 |
BUL ½ |
KOR 2 |
HUN4 3 |
HUN6 1 |
IRQ |
| 46. | HUN4 | 2 | 7 | 34.0 | BLR 0 |
AUS ½ |
JOR 1½ |
SRI 1 |
HUN8 4 |
RSA3 |
| 47. | RSA2 | 2 | 6½ | 53.5 | ISR ½ |
CAN3 2½ |
CZE 1½ |
MGL ½ |
SVK3 1½ |
KOR2 |
| 48. | RSA3 | 2 | 6½ | 34.0 | DEN ½ |
SVK3 ½ |
IRQ ½ |
KOR2 4 |
HUN5 1 |
HUN4 |
| 49. | IRQ | 2 | 6 | 46.0 | CHN 0 |
AUT 1½ |
RSA3 3½ |
CAN3 1 |
FIN 0 |
SRI |
| 50. | RSA | 2 | 6 | 44.0 | MDA 0 |
HUN7 ½ |
CAN3 ½ |
HUN8 4 |
ISR2 1 |
JOR |
| 51. | JOR | 2 | 4½ | 45.0 | HUN3 0 |
FIN 0 |
HUN4 2½ |
SVK4 ½ |
SVK2 1½ |
RSA |
| 52. | KOR2 | 2 | 2½ | 40.0 | POL2 0 |
SVK2 0 |
IRL 0 |
RSA3 0 |
HKG 2½ |
RSA2 |
| 53. | HKG | 1 | 4½ | 27.5 | BYE 2 |
KGZ 0 |
SCO 0 |
KOR 1 |
KOR2 1½ |
HUN8 |
| 54. | HUN8 | 0 | 1 | 29.5 | ISR2 0 |
HUN5 1 |
RSA 0 |
HUN4 0 |
HKG |