| 13th World Youth U16 Chess Olympiad: Győr 2014 |
<< [ Information || The final group || Statistics ] >>
[ Standings | Crosstable | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th ]
| AUS | Australia | 1799 | 1 : 3 | 2360 | India | IND | ||
| CM Puccini | 2188 | 0 - 1 | 2516 | IM Ghosh | ||||
| Loh | 2075 | 0 - 1 | 2497 | IM Karthikeyan | ||||
| Chew Lee | 1931 | ½ - ½ | 2316 | Kumaran | ||||
| Quek Shi Ning | ½ - ½ | 2110 | WFM Monnisha | |||||
| GER | Germany | 2336 | 4 : 0 | 2101 | Bulgaria | BUL | ||
| IM Donchenko | 2523 | 1 - 0 | 2183 | Petrov, M. | ||||
| Perske | 2402 | 1 - 0 | 2134 | Stefanov | ||||
| Vogel | 2401 | 1 - 0 | 2055 | Petrov, V. | ||||
| Sieber | 2019 | 1 - 0 | 2031 | Vasova | ||||
| AUT | Austria | 2101 | 0 : 4 | 2425 | Russia | RUS | ||
| FM Mesaros | 2370 | 0 - 1 | 2437 | IM Paravian | ||||
| Kiss | 2090 | 0 - 1 | 2441 | WGM Goriachkina | ||||
| Horvath | 2017 | 0 - 1 | 2430 | IM Vavulin | ||||
| Tölly | 1925 | 0 - 1 | 2391 | Sarana | ||||
| UKR | Ukraine | 2389 | 3 : 1 | 2069 | Canada "B" | CAN2 | ||
| IM Vetoshko | 2424 | 0 - 1 | 2128 | Plotkin | ||||
| FM Vorontsov | 2374 | 1 - 0 | 2080 | CM Doknjas, John | ||||
| WFM Osmak | 2426 | 1 - 0 | 2085 | Zhu | ||||
| FM Shtembuliak | 2332 | 1 - 0 | 1982 | WIM Peng | ||||
| HUN7 | Transdanubium West 2 | 2071 | 1 : 3 | 2328 | Hungary "A" | HUN | ||
| Egri | 2118 | 0 - 1 | 2450 | IM Gledura | ||||
| Czupor | 2107 | ½ - ½ | 2415 | IM Korpa | ||||
| Ugróczky | 2057 | 0 - 1 | 2385 | IM Kántor | ||||
| Szukics | 2000 | ½ - ½ | 2061 | Gál | ||||
| CAN | Canada "A" | 2304 | 4 : 0 | 2060 | Slovakia West | SVK4 | ||
| IM Preotu | 2441 | 1 - 0 | 2170 | Karas | ||||
| IM Wang | 2363 | 1 - 0 | 2153 | Kavoň | ||||
| Song, M. | 2257 | 1 - 0 | 2051 | Puškár | ||||
| WFM Zhou | 2156 | 1 - 0 | 1866 | Vrtiaková | ||||
| GRE | Greece | 2274 | 4 : 0 | 2001 | Transdanubium West 1 | HUN6 | ||
| Theodorou | 2321 | 1 - 0 | 2109 | Buzás | ||||
| Drakoulakos | 2334 | 1 - 0 | 1969 | Ács | ||||
| FM Kourkoulos-Arditis | 2294 | 1 - 0 | 1978 | Árvai | ||||
| Tsiros | 2147 | 1 - 0 | 1947 | Szabó | ||||
| MGL | Mongolia | 2000 | 1½ : 2½ | 2219 | Hungary "B" | HUN2 | ||
| Boldoo | 2093 | 0 - 1 | 2307 | FM Kozák | ||||
| FM Munkhbayar | 1967 | 0 - 1 | 2268 | FM Juhász | ||||
| Agibileg | 1957 | 1 - 0 | 2301 | Zsirai | ||||
| Baterdene | 1981 | ½ - ½ | 1999 | Werner | ||||
| TUR | Turkey | 2158 | 3 : 1 | 1982 | Finland | FIN | ||
| IM Şanal | 2451 | 1 - 0 | 2108 | Valkama | ||||
| FM Sevgi | 2091 | 0 - 1 | 2045 | Keinanen | ||||
| Tuncer | 2210 | 1 - 0 | 1923 | Syvälahti | ||||
| Temel | 1878 | 1 - 0 | 1850 | WCM Nazarova | ||||
| ISR2 | Rehovot Chess School | 1977 | 1½ : 2½ | 2238 | Serbia | SRB | ||
| Gorodetzky, D. | 2164 | ½ - ½ | 2352 | Radović, L. | ||||
| Zlatin | 2032 | 0 - 1 | 2272 | Radović, J. | ||||
| Parkhov | 1960 | 1 - 0 | 2291 | Đorđević | ||||
| Gorodetzky, M. | 1751 | 0 - 1 | 2036 | Gajcin | ||||
| IRI | Iran | 2287 | 4 : 0 | 1974 | Slovakia Middle | SVK3 | ||
| Asgarizadeh | 2371 | 1 - 0 | 2138 | Mráz | ||||
| FM Tabatabaei | 2363 | 1 - 0 | 2051 | Haring | ||||
| Maghsoodloo | 2415 | 1 - 0 | 2026 | Sahidi | ||||
| Gholamiorimi | 1998 | 1 - 0 | 1679 | Poliaková | ||||
| SVK2 | Slovakia East | 1923 | ½ : 3½ | 2239 | Poland "A" | POL | ||
| Holtman | 2058 | 0 - 1 | 2307 | FM Jarmuła | ||||
| Kravec | 1976 | 0 - 1 | 2266 | Tomczak | ||||
| Sepeši | 1925 | ½ - ½ | 2241 | Gumularz | ||||
| Nadzámová, S. | 1734 | 0 - 1 | 2143 | WFM Harazińska | ||||
| BLR | Belarus | 2243 | 4 : 0 | 1914 | Hungary (girls) | HUN4 | ||
| Nikitenko | 2379 | 1 - 0 | 1990 | Egyed, V. | ||||
| Kazakovsky | 2378 | 1 - 0 | 1901 | Simon | ||||
| FM Zarubitsky | 2219 | 1 - 0 | 1914 | Egyed, J. | ||||
| Badelka | 1996 | 1 - 0 | 1849 | Kovács | ||||
| SRI | Sri Lanka | 1904 | 0 : 4 | 2239 | Slovenia | SLO | ||
| Naotunna | 1947 | 0 - 1 | 2335 | FM Markoja | ||||
| CM Kuruppu | 1896 | 0 - 1 | 2249 | WIM Unuk | ||||
| Herath | 1743 | 0 - 1 | 2214 | Čretnik | ||||
| CM Doluweera | 2031 | 0 - 1 | 2158 | Bratkovič | ||||
| GEO | Georgia | 2148 | 2 : 2 | 1695 | Kyrgyzstan | KGZ | ||
| Tutisani | 2301 | 1 - 0 | 2047 | Taalaibekov | ||||
| WFM Khomeriki | 2141 | 0 - 1 | 1948 | Isaev | ||||
| Ghvamberia | 2122 | 1 - 0 | 1785 | Isakzhanov | ||||
| Tsomaia | 2029 | 0 - 1 | Sezdbekov | |||||
| HUN5 | Győr city | 1802 | 0 : 4 | 2227 | Slovakia "A" | SVK | ||
| Csuta | 2027 | 0 - 1 | 2407 | Repka | ||||
| Pesti | 1649 | 0 - 1 | 2332 | Nayhebaver | ||||
| Nagy | 1730 | 0 - 1 | 2182 | CM Pecháč | ||||
| Kurcsics | 1803 | 0 - 1 | 1985 | Sučíková | ||||
| CHN | China | 2213 | 4 : 0 | 1756 | Iraq | IRQ | ||
| FM Xu Yi | 2360 | 1 - 0 | 1719 | Rebaz | ||||
| Dai Changren | 2301 | 1 - 0 | 1944 | FM Rabia | ||||
| Zhou Jiangnan | 2100 | 1 - 0 | 1891 | Noori | ||||
| Zhang Jiabao | 2089 | 1 - 0 | 1469 | CM Abdul-Amir | ||||
| IRL | Ireland | 1708 | 1 : 3 | 2212 | Croatia | CRO | ||
| McGovern Leahy | 1929 | 1 - 0 | 2313 | FM Plenča | ||||
| WCM Mirza | 1768 | 0 - 1 | 2236 | Tica | ||||
| Higgins | 1559 | 0 - 1 | 2193 | Livaić | ||||
| Keating | 1575 | 0 - 1 | 2105 | Muha | ||||
| MDA | Moldova | 2199 | 4 : 0 | 1758 | Republic of South Africa "A" | RSA | ||
| FM Morozov | 2307 | 1 - 0 | 1748 | Essop | ||||
| Abramciuc | 2204 | 1 - 0 | 1732 | Roos | ||||
| Macovei | 2168 | 1 - 0 | 1833 | Berman | ||||
| Chetrari | 2117 | 1 - 0 | 1718 | CM Modi | ||||
| SCO | Scotland | 1607 | 0 : 4 | 2150 | Uzbekistan | UZB | ||
| Abdulla | 1958 | 0 - 1 | 2144 | Yakubboev | ||||
| Koehn | 1846 | 0 - 1 | 2216 | WFM Abdusattorova | ||||
| Shafi | 0 - 1 | 2186 | FM Abdusattorov | |||||
| Gray | 1625 | 0 - 1 | 2054 | Sindarov | ||||
| ISR | Israel "A" | 2194 | 3½ : ½ | 1701 | Republic of South Africa "B" | RSA2 | ||
| FM Bakalchuk | 2300 | 1 - 0 | 1760 | Conradie | ||||
| FM Zanan | 2300 | ½ - ½ | 1806 | Kolver | ||||
| Grinberg | 2121 | 1 - 0 | 1712 | Van der Lingen | ||||
| Kali | 2055 | 1 - 0 | 1524 | Marx | ||||
| JOR | Jordan | 1713 | 0 : 4 | 2186 | Hungary "C" | HUN3 | ||
| Loay | 1802 | 0 - 1 | 2237 | Dankházi | ||||
| Al-Bashayra | 1780 | 0 - 1 | 2197 | Péczely | ||||
| Saif | 1781 | 0 - 1 | 2211 | Marosi | ||||
| Abu Al-Haija | 1487 | 0 - 1 | 2099 | FM Krstulovic | ||||
| CZE | Czech Republic | 2161 | 4 : 0 | 1701 | South Korea "A" | KOR | ||
| FM Marek | 2348 | 1 - 0 | 2021 | FM Lee Jun Hyeok | ||||
| FM Půlpán | 2264 | 1 - 0 | 1947 | Kwon Sehyun | ||||
| Kula | 2018 | 1 - 0 | 1435 | Nam Ju Won | ||||
| Nová | 2015 | 1 - 0 | 1399 | Choi Hyunhyo | ||||
| RSA3 | Republic of South Africa (girls) | 1565 | ½ : 3½ | 2089 | Denmark | DEN | ||
| Oltman | 1529 | 0 - 1 | 2255 | FM Thybo | ||||
| Kolver | 1584 | 0 - 1 | 2133 | Møller | ||||
| Samons | 1539 | 0 - 1 | 2167 | Jacobsen | ||||
| WFM De Bruyn | 1607 | ½ - ½ | 1801 | Vangsgaard | ||||
| POL2 | Poland "B" | 2111 | 4 : 0 | 1310 | South Korea "B" | KOR2 | ||
| Szostko | 2168 | 1 - 0 | 1846 | Koo Inmo | ||||
| Śnihur | 2161 | 1 - 0 | 1231 | Eunhong Huh | ||||
| Kosakowski | 2106 | 1 - 0 | Ohn Jeewon | |||||
| Dadełło | 2009 | 1 - 0 | 1162 | Lee Jeeho | ||||
| CAN3 | Canada "C" | 2054 | ½ : 3½ | 2320 | Romania | ROM | ||
| CM Shi | 2147 | ½ - ½ | 2391 | FM Deac | ||||
| Song, G. | 2004 | 0 - 1 | 2279 | Dolana | ||||
| Gedajlovic | 2104 | 0 - 1 | 2356 | FM Costachi | ||||
| Cai | 1962 | 0 - 1 | 2255 | Toma | ||||
Hong Kong (HKG) received a bye worth 2 points.
Standings after 1st round >>
| no. | code | MP | pts | Buch | 1 | 2 |
| 1. | HUN3 | 2 | 4 | 0.0 | JOR 4 |
TUR |
| UZB | 2 | 4 | 0.0 | SCO 4 |
GRE | |
| SLO | 2 | 4 | 0.0 | SRI 4 |
UKR | |
| POL2 | 2 | 4 | 0.0 | KOR2 4 |
SRB | |
| CZE | 2 | 4 | 0.0 | KOR 4 |
HUN2 | |
| SVK | 2 | 4 | 0.0 | HUN5 4 |
IRI | |
| CHN | 2 | 4 | 0.0 | IRQ 4 |
RUS | |
| GRE | 2 | 4 | 0.0 | HUN6 4 |
UZB | |
| GER | 2 | 4 | 0.0 | BUL 4 |
POL | |
| MDA | 2 | 4 | 0.0 | RSA 4 |
HUN | |
| BLR | 2 | 4 | 0.0 | HUN4 4 |
IND | |
| CAN | 2 | 4 | 0.0 | SVK4 4 |
CRO | |
| IRI | 2 | 4 | 0.0 | SVK3 4 |
SVK | |
| RUS | 2 | 4 | 0.0 | AUT 4 |
CHN | |
| 15. | DEN | 2 | 3½ | 0.5 | RSA3 3½ |
GEO |
| POL | 2 | 3½ | 0.5 | SVK2 3½ |
GER | |
| ISR | 2 | 3½ | 0.5 | RSA2 3½ |
ROM | |
| ROM | 2 | 3½ | 0.5 | CAN3 3½ |
ISR | |
| 19. | CRO | 2 | 3 | 1.0 | IRL 3 |
CAN |
| UKR | 2 | 3 | 1.0 | CAN2 3 |
SLO | |
| TUR | 2 | 3 | 1.0 | FIN 3 |
HUN3 | |
| HUN | 2 | 3 | 1.0 | HUN7 3 |
MDA | |
| IND | 2 | 3 | 1.0 | AUS 3 |
BLR | |
| 24. | HUN2 | 2 | 2½ | 1.5 | MGL 2½ |
CZE |
| SRB | 2 | 2½ | 1.5 | ISR2 2½ |
POL2 | |
| 26. | KGZ | 1 | 2 | 2.0 | GEO 2 |
HKG |
| GEO | 1 | 2 | 2.0 | KGZ 2 |
DEN | |
| 28. | HKG | 1 | 2 | 0.0 | BYE 2 |
KGZ |
| 29. | ISR2 | 0 | 1½ | 2.5 | SRB 1½ |
HUN8 |
| MGL | 0 | 1½ | 2.5 | HUN2 1½ |
KOR | |
| 31. | IRL | 0 | 1 | 3.0 | CRO 1 |
SVK4 |
| HUN7 | 0 | 1 | 3.0 | HUN 1 |
RSA | |
| FIN | 0 | 1 | 3.0 | TUR 1 |
JOR | |
| CAN2 | 0 | 1 | 3.0 | UKR 1 |
HUN5 | |
| AUS | 0 | 1 | 3.0 | IND 1 |
HUN4 | |
| 36. | RSA3 | 0 | ½ | 3.5 | DEN ½ |
SVK3 |
| SVK2 | 0 | ½ | 3.5 | POL ½ |
KOR2 | |
| RSA2 | 0 | ½ | 3.5 | ISR ½ |
CAN3 | |
| CAN3 | 0 | ½ | 3.5 | ROM ½ |
RSA2 | |
| 40. | KOR2 | 0 | 0 | 4.0 | POL2 0 |
SVK2 |
| HUN5 | 0 | 0 | 4.0 | SVK 0 |
CAN2 | |
| IRQ | 0 | 0 | 4.0 | CHN 0 |
AUT | |
| SCO | 0 | 0 | 4.0 | UZB 0 |
HUN6 | |
| HUN6 | 0 | 0 | 4.0 | GRE 0 |
SCO | |
| JOR | 0 | 0 | 4.0 | HUN3 0 |
FIN | |
| RSA | 0 | 0 | 4.0 | MDA 0 |
HUN7 | |
| KOR | 0 | 0 | 4.0 | CZE 0 |
MGL | |
| HUN4 | 0 | 0 | 4.0 | BLR 0 |
AUS | |
| SVK4 | 0 | 0 | 4.0 | CAN 0 |
IRL | |
| SRI | 0 | 0 | 4.0 | SLO 0 |
BUL | |
| BUL | 0 | 0 | 4.0 | GER 0 |
SRI | |
| SVK3 | 0 | 0 | 4.0 | IRI 0 |
RSA3 | |
| AUT | 0 | 0 | 4.0 | RUS 0 |
IRQ |