| 28th Chess Olympiad: Thessaloniki 1988 |
<< [ Information || The final group || Statistics || Women's Olympiad ] >>
[ Standings | Crosstable | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th ]
| PER | Peru | 2460 | 1 : 3 | 2476 | Romania | ROM | ||
| GM Granda Zuñiga | 2535 | ½ - ½ | 2485 | GM Gheorghiu | ||||
| GM Rodríguez Vargas | 2445 | 0 - 1 | 2465 | IM Ionescu | ||||
| IM Reyes | 2430 | 0 - 1 | 2480 | IM Marin | ||||
| FM Urday Cáceres | 2430 | ½ - ½ | 2475 | IM Foişor | ||||
| INA | Indonesia | 2420 | 2½ : 1½ | 2444 | France | FRA | ||
| GM Utut Adianto | 2525 | ½ - ½ | 2560 | GM Spassky | ||||
| IM Gunawan | 2440 | 1 - 0 | 2440 | IM Kouatly | ||||
| Barus | 2330 | ½ - ½ | 2370 | IM Haïk | ||||
| FM Ginting | 2385 | ½ - ½ | 2405 | IM Miralles | ||||
| HUN | Hungary | 2576 | 2 : 2 | 2508 | Czechoslovakia | CSR | ||
| GM Ribli | 2630 | ½ - ½ | 2590 | GM Ftáčnik | ||||
| GM Sax | 2600 | ½ - ½ | 2515 | GM Smejkal | ||||
| GM Pintér | 2555 | ½ - ½ | 2470 | IM Hába | ||||
| GM Adorján | 2520 | ½ - ½ | 2455 | IM Pekárek | ||||
| CUB | Cuba | 2478 | 2 : 2 | 2513 | Netherlands | NED | ||
| GM Nogueiras | 2550 | ½ - ½ | 2540 | GM Van der Wiel | ||||
| GM Rodríguez Céspedes | 2550 | ½ - ½ | 2540 | GM Sosonko | ||||
| FM Borges Mateos | 2355 | ½ - ½ | 2475 | IM Van der Sterren | ||||
| IM Vera González | 2455 | ½ - ½ | 2495 | GM Piket | ||||
| SWE | Sweden | 2528 | 2½ : 1½ | 2499 | East Germany | GDR | ||
| GM Andersson | 2625 | ½ - ½ | 2505 | GM Uhlmann | ||||
| IM Schüssler | 2525 | ½ - ½ | 2510 | GM Bönsch | ||||
| IM Wedberg | 2510 | 1 - 0 | 2515 | GM Pähtz | ||||
| IM Ernst | 2450 | ½ - ½ | 2465 | GM Espig | ||||
| URS | Soviet Union | 2683 | 4 : 0 | 2486 | Argentina | ARG | ||
| GM Kasparov | 2760 | 1 - 0 | 2540 | GM Cámpora | ||||
| GM Karpov | 2725 | 1 - 0 | 2485 | GM Panno | ||||
| GM Beliavsky | 2665 | 1 - 0 | 2505 | GM Barbero | ||||
| GM Ehlvest | 2580 | 1 - 0 | 2415 | IM Rubinetti | ||||
| ENG | England | 2635 | 3 : 1 | 2481 | Israel | ISR | ||
| GM Short | 2665 | 1 - 0 | 2550 | IM Greenfeld | ||||
| GM Speelman | 2645 | 1 - 0 | 2515 | IM Rechlis | ||||
| GM Nunn | 2620 | ½ - ½ | 2430 | IM Shvidler | ||||
| GM Chandler | 2610 | ½ - ½ | 2430 | IM Manor | ||||
| BRA | Brazil | 2386 | 1½ : 2½ | 2525 | Iceland | ISL | ||
| IM Milos | 2530 | 1 - 0 | 2610 | GM Hjartarson | ||||
| Lima | 2345 | 0 - 1 | 2535 | GM Árnason | ||||
| IM Van Riemsdijk | 2330 | ½ - ½ | 2525 | GM Ólafsson | ||||
| FM Braga | 2340 | 0 - 1 | 2430 | IM Þorsteins | ||||
| DEN | Denmark | 2451 | 2 : 2 | 2540 | West Germany | GER | ||
| GM Hansen, C. | 2520 | ½ - ½ | 2595 | GM Hort | ||||
| IM Mortensen | 2470 | 1 - 0 | 2530 | GM Lobron | ||||
| Schandorff | 2415 | ½ - ½ | 2525 | IM Kindermann | ||||
| IM Kristensen | 2400 | 0 - 1 | 2510 | IM Bischoff | ||||
| AUS | Australia | 2409 | 3 : 1 | 2336 | Pakistan | PAK | ||
| GM Rogers | 2540 | 0 - 1 | 2400 | IM Lodhi | ||||
| IM Johansen | 2415 | 1 - 0 | 2325 | Khan | ||||
| FM Depasquale | 2325 | 1 - 0 | 2335 | Butt | ||||
| FM Barber | 2355 | 1 - 0 | 2285 | Qureshi | ||||
| CHN | China | 2424 | 3 : 1 | 2574 | Yugoslavia | YUG | ||
| IM Xu Jun | 2505 | 0 - 1 | 2600 | GM Ljubojević | ||||
| IM Ye Jiangchuan | 2505 | 1 - 0 | 2585 | GM Nikolić | ||||
| Wang Zili | 2310 | 1 - 0 | 2540 | GM Velimirović | ||||
| Ye Rongguang | 2375 | 1 - 0 | 2570 | GM Sokolov | ||||
| SIN | Singapore | 2245 | ½ : 3½ | 2510 | Bulgaria | BUL | ||
| Wong Foong Yin | 2250 | 0 - 1 | 2595 | GM Georgiev, Ki. | ||||
| FM Teo Kok Siong | 2325 | 0 - 1 | 2495 | IM Donchev | ||||
| Lim, J. | ½ - ½ | 2485 | GM Inkiov | |||||
| Lim, M. | 2205 | 0 - 1 | 2465 | IM Lukov | ||||
| SCO | Scotland | 2364 | 3 : 1 | 2446 | Poland | POL | ||
| IM Motwani | 2455 | 1 - 0 | 2465 | GM Schmidt | ||||
| IM McNab | 2410 | 1 - 0 | 2460 | IM Kuczyński | ||||
| FM Morrison | 2325 | ½ - ½ | 2435 | IM Stempin | ||||
| FM Upton | 2265 | ½ - ½ | 2425 | IM Jaśnikowski | ||||
| CAN | Canada | 2421 | 1 : 3 | 2564 | United States | USA | ||
| IM Ivanov | 2510 | 0 - 1 | 2590 | GM Gulko | ||||
| IM Piasetski | 2420 | 0 - 1 | 2560 | GM Benjamin | ||||
| FM Hergott | 2365 | 1 - 0 | 2545 | GM Kudrin | ||||
| IM Nickoloff | 2390 | 0 - 1 | 2560 | GM De Firmian | ||||
| DOM | Dominican Republic | 2348 | 1 : 3 | 2443 | Greece "A" | GRE | ||
| IM Mateo | 2445 | ½ - ½ | 2550 | IM Kotronias | ||||
| IM Liao Yuan Eu | 2405 | ½ - ½ | 2400 | IM Grivas | ||||
| Lewis | 2295 | 0 - 1 | 2410 | FM Gavrilakis | ||||
| Domínguez | 2245 | 0 - 1 | 2410 | FM Pandavos | ||||
| POR | Portugal | 2341 | 1 : 3 | 2305 | Turkey | TUR | ||
| IM Fernandes | 2400 | 0 - 1 | 2390 | FM Atalık | ||||
| FM Fróis | 2340 | ½ - ½ | 2345 | IM Yilmaz | ||||
| IM Silva | 2325 | 0 - 1 | 2285 | Arduman | ||||
| Ferreira | 2300 | ½ - ½ | İpek | |||||
| BAR | Barbados | 2206 | 0 : 4 | 2461 | Spain | ESP | ||
| FM Denny | 2225 | 0 - 1 | 2510 | IM Illescas Córdoba | ||||
| Corbin | 0 - 1 | 2435 | GM Fernández García | |||||
| Roach | 0 - 1 | 2450 | GM Bellón López | |||||
| McLeod | 0 - 1 | 2450 | IM Ochoa de Echagüen | |||||
| COL | Colombia | 2403 | 3 : 1 | 2413 | Italy | ITA | ||
| GM Zapata | 2480 | 1 - 0 | 2400 | GM Mariotti | ||||
| Baquero | 2345 | ½ - ½ | 2430 | FM Godena | ||||
| IM García, G. | 2445 | ½ - ½ | 2415 | IM D'Amore | ||||
| Henao | 2340 | 1 - 0 | 2405 | IM Arlandi | ||||
| MEX | Mexico | 2393 | 2 : 2 | 2375 | Austria | AUT | ||
| IM Sisniega | 2425 | 1 - 0 | 2385 | FM Fauland | ||||
| FM Espinosa Flores | 2425 | 0 - 1 | 2380 | FM Schlosser | ||||
| Martín del Campo | 2395 | 1 - 0 | 2400 | IM Danner | ||||
| FM Navarro | 2325 | 0 - 1 | 2335 | IM Dückstein | ||||
| FIN | Finland | 2396 | 2½ : 1½ | 2356 | Albania | ALB | ||
| IM Yrjölä | 2455 | ½ - ½ | 2435 | IM Muço | ||||
| GM Westerinen | 2395 | ½ - ½ | 2375 | Karkanaqe | ||||
| IM Mäki | 2375 | 1 - 0 | 2295 | Qendro | ||||
| Pyhälä | 2360 | ½ - ½ | 2320 | FM Seitaj | ||||
| URU | Uruguay | 2258 | 1½ : 2½ | 2449 | Norway | NOR | ||
| Almada | 2295 | ½ - ½ | 2595 | GM Agdestein | ||||
| FM Roselli Mailhe | 2275 | ½ - ½ | 2460 | IM Tisdall | ||||
| Escofet Fernández | 2235 | 0 - 1 | 2410 | FM Gausel | ||||
| Lamas Baliero | 2225 | ½ - ½ | 2330 | FM Haugli | ||||
| PHI | The Philippines | 2435 | 4 : 0 | 2229 | Venezuela | VEN | ||
| GM Torre | 2555 | 1 - 0 | 2315 | IM Ostos | ||||
| IM Mascariñas | 2455 | 1 - 0 | Tapaszto | |||||
| IM Rodríguez | 2405 | 1 - 0 | Gamboa | |||||
| Antonio | 2325 | 1 - 0 | Rodríguez | |||||
| NZL | New Zealand | 2304 | 1 : 3 | 2455 | Switzerland | SUI | ||
| FM Small | 2340 | ½ - ½ | 2595 | GM Kortschnoj | ||||
| Sarfati | 2315 | ½ - ½ | 2405 | IM Gobet | ||||
| Dive | 2265 | 0 - 1 | 2435 | IM Franzoni | ||||
| Ker | 2295 | 0 - 1 | 2385 | IM Wirthensohn | ||||
| IND | India | 2440 | 2½ : 1½ | 2201 | Japan | JPN | ||
| Apparently India's #2, #3 and #4 were reversed. | ||||||||
| GM Anand | 2555 | 1 - 0 | Schmidt | |||||
| IM Prasad | 2375 | 0 - 1 | 2205 | Sasaki | ||||
| IM Ravisekhar | 2375 | 1 - 0 | Suzuki | |||||
| Murugan | 2455 | ½ - ½ | Pineau | |||||
| BEL | Belgium | 2340 | 4 : 0 | 2229 | Bolivia | BOL | ||
| IM Jadoul | 2385 | 1 - 0 | 2290 | FM Berrocal | ||||
| IM Boey | 2375 | 1 - 0 | Carvajal | |||||
| FM Weemaes | 2340 | 1 - 0 | 2225 | Chávez Chávez | ||||
| Schuermans | 2260 | 1 - 0 | Plaza | |||||
| ESA | El Salvador | 2228 | 1 : 3 | 2354 | Paraguay | PAR | ||
| Grimaldi | 2285 | 0 - 1 | 2475 | IM Franco Ocampos | ||||
| Pineda | 2225 | 1 - 0 | 2330 | FM Santacruz | ||||
| Santamaría | 0 - 1 | 2310 | FM Valiente | |||||
| Avelar | 0 - 1 | 2300 | Gamarra Cáceres | |||||
| MAS | Malaysia | 2201 | 3 : 1 | 2280 | Thailand | THA | ||
| Chin | 1 - 0 | 2270 | FM Trisa-Ard | |||||
| Yahya | 1 - 0 | 2270 | Sunthornpongsathorn | |||||
| Lee Soi Hock | 2205 | 0 - 1 | 2330 | FM Chaivichit | ||||
| Mohd Kamal | 1 - 0 | 2250 | Rittiphunyawong | |||||
| AND | Andorra | 2210 | 1½ : 2½ | 2260 | Syria | SYR | ||
| García Paolicchi | 2220 | ½ - ½ | 2310 | FM Beitar | ||||
| Santamaría Mas | 2215 | ½ - ½ | 2330 | FM Shadarevian | ||||
| Rechi Pérez | 2205 | ½ - ½ | Akil | |||||
| Inglés Estaper | 0 - 1 | Nashed | ||||||
| EGY | Egypt | 2250 | 3 : 1 | 2209 | United Arab Emirates | UAE | ||
| IM Afifi | 2380 | 1 - 0 | Tayeb | |||||
| El-Arousy | 1 - 0 | 2205 | Abdullah, H. | |||||
| IM El-Ghazali | 2220 | 0 - 1 | 2205 | Saleh | ||||
| Abou El-Zein | 1 - 0 | 2225 | FM Abdullah, M. | |||||
| PUR | Puerto Rico | 2221 | 3 : 1 | 2204 | Zimbabwe | ZIM | ||
| Santa Torres, J. | 2245 | ½ - ½ | 2205 | Kuwaza | ||||
| Torres, Luís. | 2240 | ½ - ½ | 2205 | Cochrane | ||||
| Sosa | 1 - 0 | 2205 | Garrard | |||||
| Santana | 1 - 0 | Muyambo | ||||||
| ANG | Angola | 2200 | 1½ : 2½ | 2220 | Lebanon | LIB | ||
| De Sousa | 0 - 1 | 2245 | El-Khechen | |||||
| Mateus | ½ - ½ | 2220 | Abouchaaya | |||||
| Briffel Sobrinho | 0 - 1 | 2215 | Sursock | |||||
| Ferreira | 1 - 0 | Sidani | ||||||
| JOR | Jordan | 2206 | ½ : 3½ | 2270 | Greece "B" | GRE2 | ||
| FM Rimawi | 2225 | ½ - ½ | 2305 | FM Dedes | ||||
| Allan | 0 - 1 | 2335 | Moutousis | |||||
| Qubti | 0 - 1 | Skoularikis | ||||||
| Habboush | 0 - 1 | 2240 | Tsorbatzoglou | |||||
| FAI | Faroe Islands | 2270 | 4 : 0 | 2201 | Palestine | PLE | ||
| Rødgaard | 2380 | 1 - 0 | 2205 | Abu Chamala | ||||
| Kristensen | 2300 | 1 - 0 | Moussa | |||||
| Ziska | 1 - 0 | Said | ||||||
| Olsen | 1 - 0 | Nazih | ||||||
| LUX | Luxembourg | 2221 | 1 : 3 | 2293 | Bangladesh | BAN | ||
| Mossong | 0 - 1 | 2260 | FM Rahman, Z. | |||||
| Berend | 2220 | 1 - 0 | 2330 | FM Rahman, Z. | ||||
| Weber | 0 - 1 | 2300 | Haque, R. | |||||
| Stull | 2265 | 0 - 1 | 2280 | FM Rahman, T. | ||||
| WLS | Wales | 2275 | 4 : 0 | 2201 | Libya | LBA | ||
| IM Cooper | 2380 | 1 - 0 | Mahdia | |||||
| Lamford | 2270 | 1 - 0 | Abdousami | |||||
| Jones | 2250 | 1 - 0 | Amer | |||||
| Smith | 1 - 0 | 2205 | Shabsh Abdulatif | |||||
| ISV | U.S. Virgin Islands | 2200 | 1 : 3 | 2240 | Costa Rica | CRC | ||
| O'Donnell | 0 - 1 | 2360 | Chinchilla | |||||
| Cordaro | 1 - 0 | Murillo Tsijli | ||||||
| Chiu Yum San | 0 - 1 | Maynard | ||||||
| Warlick, J. | 0 - 1 | Minero Pineda | ||||||
| IRL | Ireland | 2218 | 4 : 0 | 2203 | Uganda | UGA | ||
| O'Reilly | 1 - 0 | Kabuye | ||||||
| Allen | 1 - 0 | Kamuhangire | ||||||
| Ludgate | 2250 | 1 - 0 | 2205 | Okoth | ||||
| Hynes | 2220 | 1 - 0 | 2205 | Bwanika | ||||
| MAR | Morocco | 2201 | 3½ : ½ | 2220 | Guernsey-Jersey | GBG | ||
| Hamdouchi | 1 - 0 | 2280 | FM Le Blancq | |||||
| Skalli | 2205 | ½ - ½ | Hawes | |||||
| Zair | 1 - 0 | Cutter | ||||||
| Fellil | 1 - 0 | Goman | ||||||
| HAI | Haiti | 2204 | 1½ : 2½ | 2201 | Nigeria | NGR | ||
| Martineau | 2205 | 0 - 1 | Sharaibi | |||||
| Laroche | 2205 | ½ - ½ | 2205 | Caiafas | ||||
| Victor | 1 - 0 | Omuku | ||||||
| Medard | 2205 | 0 - 1 | Oyeneyin | |||||
| CYP | Cyprus | 2201 | 2 : 2 | 2200 | Malta | MLT | ||
| Riza | 2205 | 1 - 0 | Thake | |||||
| Demetrakis | 0 - 1 | Cilia Vincenti | ||||||
| Georghiou | ½ - ½ | Borg | ||||||
| Perdikis | ½ - ½ | Sammut Briffa | ||||||
| MNC | Monaco | 2200 | ½ : 3½ | 2251 | Guatemala | GUA | ||
| Girault | ½ - ½ | 2355 | IM Juárez Flores | |||||
| Hazarabedian | 0 - 1 | 2220 | Juárez Flores | |||||
| Yann | 0 - 1 | 2220 | Reyes Nájera | |||||
| Caruana | 0 - 1 | 2210 | Castillo | |||||
| HKG | Hong Kong | 2215 | 2½ : 1½ | 2200 | North Yemen | NYE | ||
| Schepel | ½ - ½ | Khaled | ||||||
| Jhunjhnuwala, N. | 2260 | 1 - 0 | Abdulsalam | |||||
| Scott | 0 - 1 | Abdulrahman | ||||||
| Pearce | 1 - 0 | Kadhi | ||||||
| BRN | Bahrain | 2200 | 3½ : ½ | 2201 | Netherlands Antilles | AHO | ||
| Al-Awadhi | ½ - ½ | 2205 | Smith | |||||
| Al-Ghasra | 1 - 0 | Wolf | ||||||
| Janahi | 1 - 0 | De Castro | ||||||
| Suliman | 1 - 0 | Mirza | ||||||
| HON | Honduras | 2200 | 1½ : 2½ | 2231 | Jamaica | JAM | ||
| Haces | ½ - ½ | 2265 | Fairclough | |||||
| Velásquez | 1 - 0 | Wheeler | ||||||
| Fajardo | 0 - 1 | 2260 | Matthews | |||||
| Deras Flores | 0 - 1 | Powell | ||||||
| PAN | Panama | 2200 | 0 : 4 | 2200 | Algeria | ALG | ||
| Rosch | 0 - 1 | Boudiba | ||||||
| Hugues | 0 - 1 | Slimani | ||||||
| Correa | 0 - 1 | Cherchem | ||||||
| Gómez | 0 - 1 | Abbou | ||||||
| LIE | Liechtenstein | 2200 | 3 : 1 | 2200 | Surinam | SUR | ||
| Frick | 1 - 0 | Neyhort | ||||||
| Elkuch | 1 - 0 | Jurgens, B. | ||||||
| Mündle | 0 - 1 | Jurgens, M. | ||||||
| Schädler | 1 - 0 | Munschi | ||||||
| QAT | Qatar | 2221 | 1½ : 2½ | 2201 | San Marino | SMR | ||
| FM Al-Khatib | 2255 | 0 - 1 | Magalotti | |||||
| Ahmed | 0 - 1 | Casadei | ||||||
| Al-Modiahki | 2230 | 1 - 0 | 2205 | Righi | ||||
| Mubarak | ½ - ½ | Grassi | ||||||
| ZAM | Zambia | 2201 | 2½ : 1½ | 2203 | Sudan | SUD | ||
| Thole | 2205 | 0 - 1 | 2205 | Osman | ||||
| Nawa | ½ - ½ | Izeldin | ||||||
| Chola | 1 - 0 | 2205 | Yousif | |||||
| Simango | 1 - 0 | Alssauid | ||||||
| SEN | Senegal | 2201 | 2 : 2 | 2200 | Botswana | BOT | ||
| Diop | ½ - ½ | Hutcheson | ||||||
| Aw | ½ - ½ | Jones | ||||||
| Gueye | 2205 | 1 - 0 | Matjola | |||||
| Fonseca | 0 - 1 | Tseleng | ||||||
| MLI | Mali | 2201 | 1 : 3 | 2201 | Kenya | KEN | ||
| Kone | 0 - 1 | Mukabi | ||||||
| Toure | 0 - 1 | Sompisha | ||||||
| Sy | 2205 | 1 - 0 | Awori | |||||
| Konate | 0 - 1 | 2205 | Miheso | |||||
| BAH | The Bahamas | 2201 | 1½ : 2½ | 2203 | Mauritania | MAU | ||
| Cox | 1 - 0 | Erebih | ||||||
| Gibson | 2205 | ½ - ½ | 2205 | Hamadi | ||||
| Rolle | 0 - 1 | 2205 | Bounena | |||||
| Benevex | - w/o + | Wague | ||||||
| MRI | Mauritius | 2201 | 1½ : 2½ | 2201 | Bermuda | BER | ||
| Bhowany | 0 - 1 | 2205 | Cordon | |||||
| Mansour | 0 - 1 | Kast | ||||||
| Mansoor, J. | 2205 | ½ - ½ | Simpson | |||||
| Callychurn | 1 - 0 | Jensen | ||||||
| FIJ | Fiji | 2201 | 0 : 4 | 2200 | British Virgin Islands | IVB | ||
| Singh, S. | 0 - 1 | Hook | ||||||
| Singh, J. | 2205 | 0 - 1 | Senkiewicz | |||||
| Deo | 0 - 1 | Pickering | ||||||
| Kumar | 0 - 1 | Potter | ||||||
Guatemala (GUA) late-joined the competition before round 3.
Seychelles (SEY) received a bye worth 2 points.
<< Standings after 3rd round >>
| no. | code | pts | Buch | MP | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ROM | 11 | 18.0 | 6 | JOR 4 |
NZL 4 |
PER 3 |
URS |
| 2. | URS | 10½ | 22.0 | 6 | SYR 3½ |
PHI 3 |
ARG 4 |
ROM |
| 3. | INA | 10 | 18.0 | 6 | CYP 4 |
VEN 3½ |
FRA 2½ |
SWE |
| 4. | ENG | 9½ | 23.5 | 6 | FAI 4 |
GRE 2½ |
ISR 3 |
FRA |
| 5. | SWE | 9½ | 20.0 | 6 | JAM 4 |
FIN 3 |
GDR 2½ |
INA |
| 6. | BUL | 9½ | 18.0 | 5 | BOL 4 |
BRA 2 |
SIN 3½ |
AUS |
| 7. | AUS | 9½ | 14.0 | 6 | FIJ 4 |
GER 2½ |
PAK 3 |
BUL |
| 8. | HUN | 9 | 23.0 | 5 | IRL 3 |
GRE2 4 |
CSR 2 |
ESP |
| 9. | CUB | 9 | 22.5 | 5 | LIB 4 |
AUT 3 |
NED 2 |
PER |
| USA | 9 | 22.5 | 5 | EGY 4 |
CHN 2 |
CAN 3 |
DEN | |
| 11. | CSR | 9 | 22.0 | 5 | ESA 4 |
COL 3 |
HUN 2 |
CHN |
| 12. | ISL | 9 | 21.0 | 6 | PUR 4 |
CAN 2½ |
BRA 2½ |
GRE |
| 13. | NED | 9 | 20.5 | 5 | HKG 4 |
MEX 3 |
CUB 2 |
SCO |
| 14. | PER | 9 | 20.0 | 4 | HAI 4 |
THA 4 |
ROM 1 |
CUB |
| ESP | 9 | 20.0 | 4 | AND 3½ |
SCO 1½ |
BAR 4 |
HUN | |
| 16. | SCO | 9 | 19.5 | 6 | SMR 3½ |
ESP 2½ |
POL 3 |
NED |
| 17. | FRA | 9 | 19.5 | 4 | PLE 4 |
URU 3½ |
INA 1½ |
ENG |
| 18. | CHN | 9 | 17.0 | 5 | MLI 4 |
USA 2 |
YUG 3 |
CSR |
| 19. | DEN | 8½ | 21.0 | 5 | UAE 4 |
TUR 2½ |
GER 2 |
USA |
| 20. | GDR | 8½ | 20.0 | 4 | LUX 4 |
ALB 3 |
SWE 1½ |
TUR |
| 21. | TUR | 8½ | 19.0 | 4 | IVB 4 |
DEN 1½ |
POR 3 |
GDR |
| GRE | 8½ | 19.0 | 4 | KEN 4 |
ENG 1½ |
DOM 3 |
ISL | |
| 23. | PHI | 8½ | 17.5 | 4 | UGA 3½ |
URS 1 |
VEN 4 |
COL |
| 24. | COL | 8 | 17.5 | 4 | MAU 4 |
CSR 1 |
ITA 3 |
PHI |
| 25. | BEL | 8 | 16.0 | 4 | NGR 3½ |
ARG ½ |
BOL 4 |
BRA |
| 26. | BRA | 7½ | 24.5 | 3 | MAR 4 |
BUL 2 |
ISL 1½ |
BEL |
| 27. | ISR | 7½ | 22.0 | 4 | BAR 2½ |
WLS 4 |
ENG 1 |
FAI |
| 28. | GER | 7½ | 20.5 | 3 | QAT 4 |
AUS 1½ |
DEN 2 |
SUI |
| 29. | FIN | 7½ | 19.0 | 4 | LBA 4 |
SWE 1 |
ALB 2½ |
ARG |
| 30. | SUI | 7½ | 18.5 | 4 | MAS 3 |
POR 1½ |
NZL 3 |
GER |
| 31. | FAI | 7½ | 15.5 | 4 | ENG 0 |
SEN 3½ |
PLE 4 |
ISR |
| 32. | ARG | 7 | 21.5 | 4 | GBG 3½ |
BEL 3½ |
URS 0 |
FIN |
| 33. | YUG | 7 | 21.0 | 4 | CRC 3½ |
ITA 2½ |
CHN 1 |
PAR |
| 34. | POL | 7 | 20.5 | 3 | ZIM 4 |
SIN 2 |
SCO 1 |
WLS |
| 35. | NOR | 7 | 18.5 | 4 | JPN 3 |
DOM 1½ |
URU 2½ |
GRE2 |
| 36. | MEX | 7 | 18.5 | 3 | AHO 4 |
NED 1 |
AUT 2 |
PUR |
| AUT | 7 | 18.5 | 3 | BER 4 |
CUB 1 |
MEX 2 |
EGY | |
| 38. | GRE2 | 7 | 17.5 | 4 | MLT 3½ |
HUN 0 |
JOR 3½ |
NOR |
| 39. | PUR | 7 | 16.5 | 4 | ISL 0 |
BER 4 |
ZIM 3 |
MEX |
| 40. | IRL | 7 | 16.5 | 3 | HUN 1 |
ANG 2 |
UGA 4 |
CAN |
| 41. | MAS | 7 | 16.0 | 4 | SUI 1 |
NYE 3 |
THA 3 |
ITA |
| 42. | EGY | 7 | 15.5 | 4 | USA 0 |
BAH 4 |
UAE 3 |
AUT |
| 43. | WLS | 7 | 15.0 | 4 | LIE 3 |
ISR 0 |
LBA 4 |
POL |
| 44. | PAR | 7 | 6.0 | 4 | MLI 4 |
ESA 3 |
YUG | |
| 45. | DOM | 6½ | 21.0 | 4 | ALG 3 |
NOR 2½ |
GRE 1 |
LIB |
| 46. | PAK | 6½ | 20.5 | 4 | ANG 2½ |
BAN 3 |
AUS 1 |
IND |
| SYR | 6½ | 20.5 | 4 | URS ½ |
LIE 3½ |
AND 2½ |
ALB | |
| 48. | SIN | 6½ | 20.5 | 3 | ISV 4 |
POL 2 |
BUL ½ |
POR |
| 49. | CAN | 6½ | 20.5 | 2 | SEN 4 |
ISL 1½ |
USA 1 |
IRL |
| 50. | POR | 6½ | 19.5 | 4 | NYE 3 |
SUI 2½ |
TUR 1 |
SIN |
| 51. | ALB | 6½ | 19.5 | 2 | ZAM 4 |
GDR 1 |
FIN 1½ |
SYR |
| 52. | LIB | 6½ | 14.0 | 4 | CUB 0 |
FIJ 4 |
ANG 2½ |
DOM |
| 53. | IND | 6½ | 9.0 | 4 | KEN 4 |
JPN 2½ |
PAK | |
| 54. | ITA | 6 | 20.5 | 2 | BRN 3½ |
YUG 1½ |
COL 1 |
MAS |
| 55. | JPN | 6 | 19.0 | 2 | NOR 1 |
ALG 3½ |
IND 1½ |
URU |
| 56. | URU | 6 | 17.0 | 2 | MNC 4 |
FRA ½ |
NOR 1½ |
JPN |
| 57. | CRC | 6 | 16.5 | 4 | YUG ½ |
BRN 2½ |
ISV 3 |
BAN |
| 58. | MAR | 6 | 14.5 | 4 | BRA 0 |
JAM 2½ |
GBG 3½ |
THA |
| 59. | BAN | 6 | 14.0 | 3 | HON 2 |
PAK 1 |
LUX 3 |
CRC |
| 60. | BAR | 5½ | 20.0 | 2 | ISR 1½ |
HON 4 |
ESP 0 |
AND |
| 61. | AND | 5½ | 19.0 | 2 | ESP ½ |
SMR 3½ |
SYR 1½ |
BAR |
| 62. | BRN | 5½ | 14.5 | 2 | ITA ½ |
CRC 1½ |
AHO 3½ |
CYP |
| 63. | ALG | 5½ | 14.0 | 2 | DOM 1 |
JPN ½ |
PAN 4 |
ESA |
| 64. | NZL | 5 | 21.0 | 2 | BOT 4 |
ROM 0 |
SUI 1 |
ZIM |
| 65. | ANG | 5 | 20.0 | 1 | PAK 1½ |
IRL 2 |
LIB 1½ |
UAE |
| 66. | UAE | 5 | 19.5 | 2 | DEN 0 |
IVB 4 |
EGY 1 |
ANG |
| 67. | THA | 5 | 18.0 | 2 | SEY 4 |
PER 0 |
MAS 1 |
MAR |
| 68. | ESA | 5 | 17.5 | 2 | CSR 0 |
MRI 4 |
PAR 1 |
ALG |
| 69. | ZIM | 5 | 16.0 | 2 | POL 0 |
SEY 4 |
PUR 1 |
NZL |
| 70. | NGR | 5 | 15.0 | 3 | BEL ½ |
GBG 2 |
HAI 2½ |
VEN |
| 71. | VEN | 4½ | 18.5 | 2 | CHI 4 |
INA ½ |
PHI 0 |
NGR |
| 72. | CYP | 4½ | 17.0 | 3 | INA 0 |
SUR 2½ |
MLT 2 |
BRN |
| 73. | LIE | 4½ | 16.0 | 2 | WLS 1 |
SYR ½ |
SUR 3 |
LUX |
| 74. | HKG | 4½ | 15.0 | 3 | NED 0 |
AHO 2 |
NYE 2½ |
MLT |
| 75. | MLT | 4½ | 14.0 | 2 | GRE2 ½ |
UGA 2 |
CYP 2 |
HKG |
| 76. | JOR | 4 | 20.5 | 2 | ROM 0 |
BOT 3½ |
GRE2 ½ |
ISV |
| 77. | BOL | 4 | 20.0 | 2 | BUL 0 |
MAU 4 |
BEL 0 |
IVB |
| 78. | JAM | 4 | 19.0 | 2 | SWE 0 |
MAR 1½ |
HON 2½ |
HAI |
| 79. | LUX | 4 | 18.0 | 2 | GDR 0 |
ZAM 3 |
BAN 1 |
LIE |
| 80. | HAI | 4 | 15.5 | 2 | PER 0 |
PAN 2½ |
NGR 1½ |
JAM |
| 81. | ISV | 4 | 15.0 | 2 | SIN 0 |
SUD 3 |
CRC 1 |
JOR |
| 82. | IVB | 4 | 13.5 | 2 | TUR 0 |
UAE 0 |
FIJ 4 |
BOL |
