[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Namibia
(NAM)
Namibia



Chess Olympiads
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS
team flag MP mtch matches pts gms games % 4:0
3½:½
3:1
2½:1½
2:2
1½:2½
1:3
½:3½
0:4
+ = - + = -
ALL 145 181 63 19 99 308½ 724 235 147 342 42.6 11 12 18 22 19 29 25 14 31
AFG Afghanistan 2 1 1 0 0 2½ 4 2 1 1 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
AHO Netherlands Antilles 5 4 2 1 1 9½ 16 8 3 5 59.4 0 1 0 1 1 1 0 0 0
ALB Albania 0 2 0 0 2 0 8 0 0 8 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
AND Andorra 0 2 0 0 2 3 8 1 4 3 37.5 0 0 0 0 0 2 0 0 0
ANG Angola 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ARG Argentina 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ARU Aruba 3 2 1 1 0 4½ 8 2 5 1 56.3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
AUS Australia 0 1 0 0 1 1 4 1 0 3 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
AZE Azerbaijan 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BAH The Bahamas 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BAR Barbados 0 2 0 0 2 3 8 2 2 4 37.5 0 0 0 0 0 2 0 0 0
BER Bermuda 8 5 3 2 0 11½ 20 10 3 7 57.5 0 0 0 3 2 0 0 0 0
BIH Bosnia and Herzegovina 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BOT Botswana 0 2 0 0 2 1 8 0 2 6 12.5 0 0 0 0 0 0 1 0 1
BRA Brazil 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BRN Bahrain 0 1 0 0 1 1 4 1 0 3 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
BRU Brunei 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
CAY Cayman Islands 1 1 0 1 0 2 4 2 0 2 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
COM Comoros 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
CPV Cape Verde 2 1 1 0 0 2½ 4 2 1 1 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
CYP Cyprus 4 3 2 0 1 5½ 12 4 3 5 45.8 0 0 0 2 0 0 0 1 0
DJI Djibouti 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
DOM Dominican Republic 0 4 0 0 4 1 16 0 2 14 6.3 0 0 0 0 0 0 1 0 3
EGY Egypt 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ERI Eritrea 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FIJ Fiji 5 4 2 1 1 10½ 16 9 3 4 65.6 0 2 0 0 1 1 0 0 0
GAB Gabon 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GBG Guernsey-Jersey 2 1 1 0 0 3 4 3 0 1 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
GCI Guernsey 8 5 4 0 1 13 20 10 6 4 65.0 0 0 3 1 0 1 0 0 0
GHA Ghana 0 1 0 0 1 1 4 1 0 3 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
GUA Guatemala 0 1 0 0 1 1 4 1 0 3 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
GUY Guyana 4 2 2 0 0 6½ 8 6 1 1 81.3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
HAI Haiti 0 2 0 0 2 2½ 8 0 5 3 31.3 0 0 0 0 0 1 1 0 0
HKG Hong Kong 3 3 1 1 1 5 12 4 2 6 41.7 0 0 0 1 1 0 0 1 0
HON Honduras 2 2 1 0 1 4½ 8 3 3 2 56.3 0 0 1 0 0 1 0 0 0
IBC IBCA 0 1 0 0 1 1½ 4 1 1 2 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ICS ICCD 0 1 0 0 1 1 4 0 2 2 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
INA Indonesia 0 2 0 0 2 0 8 0 0 8 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
IPC IPCA 0 2 0 0 2 1 8 0 2 6 12.5 0 0 0 0 0 0 0 2 0
IRL Ireland 0 2 0 0 2 ½ 8 0 1 7 6.3 0 0 0 0 0 0 0 1 1
IRQ Iraq 0 1 0 0 1 ½ 4 0 1 3 12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ISV U.S. Virgin Islands 8 4 4 0 0 15 16 14 2 0 93.8 2 2 0 0 0 0 0 0 0
ITA Italy 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
IVB British Virgin Islands 2 1 1 0 0 2½ 4 2 1 1 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
JAM Jamaica 0 1 0 0 1 1 4 1 0 3 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
KEN Kenya 0 3 0 0 3 2 12 1 2 9 16.7 0 0 0 0 0 1 0 1 1
KGZ Kyrgyzstan 0 2 0 0 2 1 8 1 0 7 12.5 0 0 0 0 0 0 1 0 1
KOS Kosovo 0 1 0 0 1 1 4 1 0 3 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
KUW Kuwait 0 1 0 0 1 1 4 1 0 3 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
LBA Libya 1 1 0 1 0 2 4 1 2 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
LBR Liberia 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
LES Lesotho 3 2 1 1 0 4½ 8 3 3 2 56.3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
LIB Lebanon 0 2 0 0 2 1½ 8 0 3 5 18.8 0 0 0 0 0 1 0 0 1
LIE Liechtenstein 3 4 1 1 2 7½ 16 6 3 7 46.9 0 0 1 0 1 1 1 0 0
MAC Macau 0 2 0 0 2 3 8 2 2 4 37.5 0 0 0 0 0 2 0 0 0
MAD Madagascar 2 3 1 0 2 5 12 5 0 7 41.7 0 0 1 0 0 0 2 0 0
MAR Morocco 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MAS Malaysia 0 1 0 0 1 ½ 4 0 1 3 12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
MAU Mauritania 2 1 1 0 0 3 4 2 2 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
MAW Malawi 4 4 1 2 1 7½ 16 5 5 6 46.9 0 0 0 1 2 0 1 0 0
MLI Mali 1 2 0 1 1 3½ 8 2 3 3 43.8 0 0 0 0 1 1 0 0 0
MLT Malta 5 5 2 1 2 9½ 20 5 9 6 47.5 0 0 1 1 1 0 2 0 0
MNC Monaco 2 3 1 0 2 5 12 3 4 5 41.7 0 0 0 1 0 1 1 0 0
MRI Mauritius 1 1 0 1 0 2 4 1 2 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NCA Nicaragua 1 2 0 1 1 3½ 8 1 5 2 43.8 0 0 0 0 1 1 0 0 0
NGR Nigeria 0 1 0 0 1 1½ 4 1 1 2 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NOR Norway 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NZL New Zealand 1 2 0 1 1 2 8 2 0 6 25.0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
OMA Oman 2 2 1 0 1 5 8 4 2 2 62.5 0 1 0 0 0 1 0 0 0
PAK Pakistan 0 1 0 0 1 1½ 4 0 3 1 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
PAN Panama 2 3 1 0 2 5 12 3 4 5 41.7 0 0 1 0 0 1 0 1 0
PAR Paraguay 0 1 0 0 1 1½ 4 0 3 1 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
PLE Palestine 2 3 1 0 2 4 12 3 2 7 33.3 0 0 0 1 0 1 0 0 1
PNG Papua New Guinea 4 2 2 0 0 5½ 8 4 3 1 68.8 0 0 1 1 0 0 0 0 0
PUR Puerto Rico 0 2 0 0 2 2 8 1 2 5 25.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
QAT Qatar 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ROM Romania 0 1 0 0 1 ½ 4 0 1 3 12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
RWA Rwanda 6 3 3 0 0 11 12 11 0 1 91.7 2 0 1 0 0 0 0 0 0
SEN Senegal 6 3 3 0 0 10 12 10 0 2 83.3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
SEY Seychelles 6 3 3 0 0 8½ 12 6 5 1 70.8 0 1 0 2 0 0 0 0 0
SMR San Marino 0 2 0 0 2 2 8 1 2 5 25.0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
SOM Somalia 1 2 0 1 1 3 8 2 2 4 37.5 0 0 0 0 1 0 1 0 0
SRI Sri Lanka 0 1 0 0 1 1 4 1 0 3 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
SUR Suriname 2 3 1 0 2 4 12 3 2 7 33.3 0 0 0 1 0 1 0 0 1
SWE Sweden 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SYR Syria 1 3 0 1 2 3 12 3 0 9 25.0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
TAN Tanzania 4 2 2 0 0 7 8 6 2 0 87.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
TCD Chad 2 1 1 0 0 3 4 3 0 1 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
TGO Togo 6 3 3 0 0 9½ 12 9 1 2 79.2 1 0 1 1 0 0 0 0 0
THA Thailand 0 1 0 0 1 ½ 4 0 1 3 12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TJK Tajikistan 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TUN Tunisia 0 1 0 0 1 1 4 1 0 3 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TUR3 Turkey "C" 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAE United Arab Emirates 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
URU Uruguay 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VIE Vietnam 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
YEM Yemen 0 2 0 0 2 2 8 1 2 5 25.0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
ZAM Zambia 0 2 0 0 2 3 8 2 2 4 37.5 0 0 0 0 0 2 0 0 0
ZIM Zimbabwe 0 1 0 0 1 ½ 4 0 1 3 12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
team flag MP mtch matches pts gms games % 4:0
3½:½
3:1
2½:1½
2:2
1½:2½
1:3
½:3½
0:4
+ = - + = -

URL: https://www.olimpbase.org/teams/nam_tvt.html