[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Bosnia and Herzegovina
(BIH)
Bosnia and Herzegovina



Chess Olympiads
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS
team flag MP mtch matches pts gms games % 4:0
3½:½
3:1
2½:1½
2:2
1½:2½
1:3
½:3½
0:4
+ = - + = -
ALL 240 198 98 44 56 456½ 792 273 367 152 57.6 18 17 27 36 44 28 20 8 0
AND Andorra 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ARG Argentina 3 3 1 1 1 6½ 12 4 5 3 54.2 0 0 1 0 1 1 0 0 0
ARM Armenia 1 2 0 1 1 3½ 8 0 7 1 43.8 0 0 0 0 1 1 0 0 0
ARM2 Armenia "B" 1 1 0 1 0 2 4 2 0 2 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
AUS Australia 7 4 3 1 0 9½ 16 5 9 2 59.4 0 0 0 3 1 0 0 0 0
AUT Austria 3 3 1 1 1 7 12 4 6 2 58.3 0 1 0 0 1 1 0 0 0
AZE Azerbaijan 0 1 0 0 1 1 4 0 2 2 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
BAN Bangladesh 3 3 1 1 1 6½ 12 3 7 2 54.2 0 0 1 0 1 1 0 0 0
BEL Belgium 2 1 1 0 0 3 4 2 2 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
BER Bermuda 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BLR Belarus 1 2 0 1 1 3 8 1 4 3 37.5 0 0 0 0 1 0 1 0 0
BUL Bulgaria 3 4 1 1 2 7½ 16 2 11 3 46.9 0 0 0 1 1 2 0 0 0
CAN Canada 2 1 1 0 0 2½ 4 2 1 1 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
CHN China 2 3 1 0 2 4½ 12 2 5 5 37.5 0 0 0 1 0 1 0 1 0
CRO Croatia 2 3 1 0 2 5½ 12 2 7 3 45.8 0 0 1 0 0 1 1 0 0
CSR Czechoslovakia 0 1 0 0 1 1½ 4 0 3 1 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
CUB Cuba 1 2 0 1 1 3 8 0 6 2 37.5 0 0 0 0 1 0 1 0 0
CYP Cyprus 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
CZE Czech Republic 3 2 1 1 0 5 8 3 4 1 62.5 0 0 1 0 1 0 0 0 0
ECU Ecuador 8 4 4 0 0 14½ 16 13 3 0 90.6 2 1 1 0 0 0 0 0 0
EGY Egypt 0 2 0 0 2 2½ 8 1 3 4 31.3 0 0 0 0 0 1 1 0 0
ENG England 4 2 2 0 0 5 8 2 6 0 62.5 0 0 0 2 0 0 0 0 0
ESA El Salvador 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ESP Spain 5 6 1 3 2 11 24 5 12 7 45.8 0 0 1 0 3 1 0 1 0
EST Estonia 4 3 2 0 1 6 12 2 8 2 50.0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
FAI Faroe Islands 2 2 1 0 1 4 8 3 2 3 50.0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
FIN Finland 2 1 1 0 0 2½ 4 2 1 1 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
FRA France 3 4 0 3 1 6½ 16 1 11 4 40.6 0 0 0 0 3 0 0 1 0
GCI Guernsey 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GEO Georgia 3 4 1 1 2 7 16 2 10 4 43.8 0 0 0 1 1 1 1 0 0
GER Germany 0 3 0 0 3 4 12 0 8 4 33.3 0 0 0 0 0 2 1 0 0
GRE Greece 7 4 3 1 0 10 16 7 6 3 62.5 0 0 1 2 1 0 0 0 0
HUN Hungary 4 4 2 0 2 8½ 16 4 9 3 53.1 0 0 1 1 0 2 0 0 0
IND India 3 3 1 1 1 7½ 12 5 5 2 62.5 1 0 0 0 1 1 0 0 0
IPC IPCA 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
IRL Ireland 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
IRQ Iraq 8 4 4 0 0 14½ 16 13 3 0 90.6 2 1 1 0 0 0 0 0 0
ISL Iceland 4 3 1 2 0 6½ 12 3 7 2 54.2 0 0 0 1 2 0 0 0 0
ISR Israel 1 1 0 1 0 2 4 0 4 0 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ITA Italy 2 2 1 0 1 4½ 8 2 5 1 56.3 0 0 1 0 0 1 0 0 0
KAZ Kazakhstan 6 5 3 0 2 12½ 20 8 9 3 62.5 1 0 2 0 0 1 1 0 0
KGZ Kyrgyzstan 1 2 0 1 1 3½ 8 1 5 2 43.8 0 0 0 0 1 1 0 0 0
LAT Latvia 2 1 1 0 0 2½ 4 1 3 0 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
LTU Lithuania 5 6 2 1 3 11 24 4 14 6 45.8 0 1 0 1 1 0 3 0 0
LUX Luxembourg 3 2 1 1 0 5½ 8 4 3 1 68.8 0 1 0 0 1 0 0 0 0
MDA Moldova 3 3 1 1 1 6 12 3 6 3 50.0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
MGL Mongolia 2 1 1 0 0 3 4 3 0 1 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
MKD North Macedonia 3 2 1 1 0 4½ 8 1 7 0 56.3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
MNC Monaco 4 2 2 0 0 6 8 4 4 0 75.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
MNE Montenegro 2 1 1 0 0 2½ 4 1 3 0 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
NAM Namibia 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
NED Netherlands 4 5 1 2 2 9 20 2 14 4 45.0 0 0 0 1 2 1 1 0 0
NEP Nepal 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
NOR Norway 0 1 0 0 1 1 4 1 0 3 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NOR2 Norway "B" 1 1 0 1 0 2 4 1 2 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NZL New Zealand 0 1 0 0 1 1½ 4 1 1 2 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
PAN Panama 4 2 2 0 0 7 8 7 0 1 87.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
PAR Paraguay 2 1 1 0 0 2½ 4 1 3 0 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PHI The Philippines 1 2 0 1 1 3½ 8 1 5 2 43.8 0 0 0 0 1 1 0 0 0
POL Poland 4 4 1 2 1 8 16 4 8 4 50.0 0 0 1 0 2 0 1 0 0
POR Portugal 1 1 0 1 0 2 4 0 4 0 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
QAT Qatar 4 2 2 0 0 6 8 4 4 0 75.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
ROM Romania 4 2 2 0 0 5½ 8 3 5 0 68.8 0 0 1 1 0 0 0 0 0
RUS Russia 1 4 0 1 3 5 16 1 8 7 31.3 0 0 0 0 1 1 1 1 0
RUS2 Russia "B" 1 1 0 1 0 2 4 1 2 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RUS3 Russia "C" 1 1 0 1 0 2 4 2 0 2 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SCO Scotland 8 4 4 0 0 11½ 16 9 5 2 71.9 0 1 1 2 0 0 0 0 0
SEY Seychelles 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SIN Singapore 4 2 2 0 0 6½ 8 6 1 1 81.3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
SLO Slovenia 2 2 1 0 1 3½ 8 2 3 3 43.8 0 0 1 0 0 0 0 1 0
SLO3 Slovenia "C" 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SMR San Marino 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SRB Serbia 1 1 0 1 0 2 4 1 2 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SRI Sri Lanka 4 2 2 0 0 6½ 8 5 3 0 81.3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
SUI Switzerland 6 4 2 2 0 9 16 4 10 2 56.3 0 0 0 2 2 0 0 0 0
SUR Suriname 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SVK Slovakia 4 4 1 2 1 7½ 16 3 9 4 46.9 0 0 1 0 2 0 0 1 0
SWE Sweden 1 1 0 1 0 2 4 1 2 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SYR Syria 4 2 2 0 0 5 8 3 4 1 62.5 0 0 0 2 0 0 0 0 0
THA Thailand 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TKM Turkmenistan 2 1 1 0 0 2½ 4 2 1 1 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
TPE Chinese Taipei 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TRI Trinidad and Tobago 4 2 2 0 0 7½ 8 7 1 0 93.8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
TUR Turkey 0 1 0 0 1 1 4 1 0 3 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
UKR Ukraine 4 5 2 0 3 8 20 3 10 7 40.0 0 0 1 1 0 0 2 1 0
USA United States 0 2 0 0 2 2 8 1 2 5 25.0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VIE Vietnam 2 2 1 0 1 3½ 8 2 3 3 43.8 0 0 0 1 0 0 1 0 0
YUG Yugoslavia 2 2 1 0 1 4 8 1 6 1 50.0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
ZAM Zambia 6 3 3 0 0 11 12 10 2 0 91.7 2 0 1 0 0 0 0 0 0
ZIM Zimbabwe 3 2 1 1 0 5½ 8 4 3 1 68.8 0 1 0 0 1 0 0 0 0
team flag MP mtch matches pts gms games % 4:0
3½:½
3:1
2½:1½
2:2
1½:2½
1:3
½:3½
0:4
+ = - + = -

URL: https://www.olimpbase.org/teams/bih_tvt.html