[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
| Sri Lanka (SRI) |
|
| OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| team | flag | MP | mtch | matches | pts | gms | games | % | 4:0 |
3½:½ |
3:1 |
2½:1½ |
2:2 |
1½:2½ |
1:3 |
½:3½ |
0:4 |
||||
| + | = | - | + | = | - | ||||||||||||||||
| ALL | 217 | 237 | 94 | 29 | 114 | 449 | 948 | 339 | 220 | 389 | 47.4 | 14 | 26 | 28 | 26 | 29 | 31 | 37 | 23 | 23 | |
| AFG | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALG | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10½ | 20 | 7 | 7 | 6 | 52.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| AND | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6½ | 16 | 5 | 3 | 8 | 40.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ANG | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| AUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| AUT | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2½ | 8 | 2 | 1 | 5 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| BAH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BAN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| BAR | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 12 | 9 | 2 | 1 | 83.3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BEL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| BER | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BIH | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1½ | 8 | 0 | 3 | 5 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| BLR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| BOL | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5½ | 16 | 4 | 3 | 9 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| BOT | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7½ | 12 | 6 | 3 | 3 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| BRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| BRN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| BRU | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| CHI | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2½ | 8 | 1 | 3 | 4 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CIV | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CRC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4 | 0 | 3 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| CSR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| CUB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| CYP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| CZE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DJI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOM | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4½ | 8 | 4 | 1 | 3 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ECU | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5½ | 16 | 3 | 5 | 8 | 34.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| EGY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ESA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FAI | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10½ | 20 | 8 | 5 | 7 | 52.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| FIJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| GAB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GCI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| GRE2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| GUA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| HAI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HKG | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4½ | 8 | 4 | 1 | 3 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HON | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4½ | 8 | 3 | 3 | 2 | 56.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| HUN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| IBC | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ICS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| INA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| IND | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| IRI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| IRL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| IRQ | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 16 | 8 | 2 | 6 | 56.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ISL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ISV | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ITA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1½ | 8 | 0 | 3 | 5 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| JAM | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13½ | 20 | 10 | 7 | 3 | 67.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JCI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JPN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| KAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| KEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KGZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| KOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KOS | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| LBA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7½ | 16 | 6 | 3 | 7 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| LIB | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 4 | 7 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| LIE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LTU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| LUX | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MAD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAR | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6½ | 8 | 5 | 3 | 0 | 81.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAS | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6½ | 16 | 4 | 5 | 7 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| MAU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAW | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 12 | 9 | 2 | 1 | 83.3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MGL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MKD | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| MLT | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14½ | 24 | 11 | 7 | 6 | 60.4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MOZ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5½ | 8 | 5 | 1 | 2 | 68.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MRI | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 20 | 10 | 10 | 0 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MYA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NAM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NCA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NED | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| NEP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 8 | 3 | 1 | 4 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NGR | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8½ | 20 | 6 | 5 | 9 | 42.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| NZL | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5½ | 20 | 3 | 5 | 12 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| PAK | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4½ | 12 | 3 | 3 | 6 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| PAN | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 16 | 8 | 4 | 4 | 62.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| PAR | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 16 | 5 | 2 | 9 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| PER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PLE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PNG | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6½ | 8 | 6 | 1 | 1 | 81.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| PUR | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 75.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| QAT | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 12 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| SCO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | 1 | 8 | 15 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| SEN | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SIN | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 | 4 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| SMR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SOM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| STP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUD | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SUR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SWE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| SYR | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 3 | 2 | 7 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| THA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4½ | 8 | 3 | 3 | 2 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TJK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TPE | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4½ | 8 | 4 | 1 | 3 | 56.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TRI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TUN | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TUR2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| UGA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4½ | 8 | 3 | 3 | 2 | 56.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| URU | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4½ | 12 | 3 | 3 | 6 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| VEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| WLS | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 2 | 6 | 4 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| YEM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1½ | 8 | 1 | 1 | 6 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ZAI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ZAM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ZIM | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6½ | 8 | 5 | 3 | 0 | 81.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| team | flag | MP | mtch | matches | pts | gms | games | % | 4:0 |
3½:½ |
3:1 |
2½:1½ |
2:2 |
1½:2½ |
1:3 |
½:3½ |
0:4 |
||||
| + | = | - | + | = | - | ||||||||||||||||