[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Azerbaijan
(AZE)
Azerbaijan



Chess Olympiads
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS
team flag MP mtch matches pts gms games % 4:0
3½:½
3:1
2½:1½
2:2
1½:2½
1:3
½:3½
0:4
+ = - + = -
ALL 235 181 99 37 45 437 724 283 308 133 60.4 17 20 29 33 37 26 15 3 1
ALG Algeria 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ARG Argentina 4 2 2 0 0 5½ 8 3 5 0 68.8 0 0 1 1 0 0 0 0 0
ARM Armenia 4 5 2 0 3 9 20 3 12 5 45.0 0 0 0 2 0 2 1 0 0
BAN Bangladesh 2 1 1 0 0 2½ 4 2 1 1 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
BEL Belgium 1 1 0 1 0 2 4 1 2 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
BIH Bosnia and Herzegovina 2 1 1 0 0 3 4 2 2 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
BLR Belarus 1 2 0 1 1 3½ 8 1 5 2 43.8 0 0 0 0 1 1 0 0 0
BRA Brazil 2 1 1 0 0 3 4 2 2 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
BUL Bulgaria 4 2 2 0 0 5 8 3 4 1 62.5 0 0 0 2 0 0 0 0 0
CAN Canada 6 4 2 2 0 10 16 6 8 2 62.5 0 1 0 1 2 0 0 0 0
CHI Chile 4 2 2 0 0 7 8 6 2 0 87.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
CHN China 2 5 0 2 3 7½ 20 2 11 7 37.5 0 0 0 0 2 1 2 0 0
CRO Croatia 8 5 4 0 1 12½ 20 7 11 2 62.5 0 1 1 2 0 0 1 0 0
CUB Cuba 4 5 2 0 3 9 20 6 6 8 45.0 0 0 1 1 0 2 0 1 0
CYP Cyprus 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
CZE Czech Republic 3 2 1 1 0 5 8 2 6 0 62.5 0 0 1 0 1 0 0 0 0
ECU Ecuador 0 1 0 0 1 1½ 4 0 3 1 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
EGY Egypt 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ENG England 3 4 1 1 2 8½ 16 5 7 4 53.1 0 1 0 0 1 2 0 0 0
ESP Spain 2 2 1 0 1 4 8 2 4 2 50.0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
EST Estonia 2 1 1 0 0 3 4 2 2 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
FAI Faroe Islands 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
FIN Finland 4 3 2 0 1 7 12 5 4 3 58.3 0 1 0 1 0 0 1 0 0
FRA France 4 3 2 0 1 6½ 12 3 7 2 54.2 0 0 0 2 0 1 0 0 0
GCI Guernsey 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GEO Georgia 2 3 1 0 2 4½ 12 4 1 7 37.5 0 1 0 0 0 0 1 0 1
GER Germany 1 2 0 1 1 2½ 8 1 3 4 31.3 0 0 0 0 1 0 0 1 0
GRE Greece 4 4 1 2 1 9 16 6 6 4 56.3 0 1 0 0 2 1 0 0 0
HUN Hungary 3 3 1 1 1 6½ 12 4 5 3 54.2 0 0 1 0 1 1 0 0 0
IBC IBCA 4 2 2 0 0 7½ 8 7 1 0 93.8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
IND India 5 5 2 1 2 9½ 20 3 13 4 47.5 0 0 1 1 1 0 2 0 0
IND2 India "B" 1 1 0 1 0 2 4 1 2 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IPC IPCA 4 2 2 0 0 7½ 8 7 1 0 93.8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
IRI Iran 0 1 0 0 1 1½ 4 1 1 2 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IRL Ireland 6 3 3 0 0 9 12 7 4 1 75.0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
IRQ Iraq 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ISR Israel 3 3 1 1 1 6 12 3 6 3 50.0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
ITA Italy 5 4 1 3 0 9 16 4 10 2 56.3 0 0 1 0 3 0 0 0 0
JOR Jordan 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KAZ Kazakhstan 8 5 3 2 0 12 20 8 8 4 60.0 0 0 1 2 2 0 0 0 0
KGZ Kyrgyzstan 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LAT Latvia 2 3 1 0 2 5 12 1 8 3 41.7 0 0 0 1 0 1 1 0 0
LTU Lithuania 0 1 0 0 1 1½ 4 1 1 2 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
LUX Luxembourg 4 2 2 0 0 8 8 8 0 0 100.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
MAR Morocco 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MDA Moldova 4 2 2 0 0 5½ 8 4 3 1 68.8 0 0 1 1 0 0 0 0 0
MEX Mexico 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MGL Mongolia 1 1 0 1 0 2 4 1 2 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MKD North Macedonia 4 2 2 0 0 8 8 8 0 0 100.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
MNE Montenegro 2 1 1 0 0 3 4 2 2 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
NAM Namibia 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
NED Netherlands 1 1 0 1 0 2 4 1 2 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NGR Nigeria 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
NOR Norway 5 3 2 1 0 8 12 5 6 1 66.7 0 0 2 0 1 0 0 0 0
NZL New Zealand 2 1 1 0 0 2½ 4 1 3 0 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PHI The Philippines 6 3 3 0 0 9 12 7 4 1 75.0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
POL Poland 3 3 0 3 0 6 12 2 8 2 50.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
POR Portugal 2 2 1 0 1 3 8 2 2 4 37.5 0 0 0 1 0 0 0 1 0
QAT Qatar 2 1 1 0 0 2½ 4 2 1 1 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ROM Romania 4 3 1 2 0 7 12 3 8 1 58.3 0 0 1 0 2 0 0 0 0
RSA Republic of South Africa 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
RUS Russia 0 2 0 0 2 2½ 8 0 5 3 31.3 0 0 0 0 0 1 1 0 0
RUS3 Russia "C" 1 1 0 1 0 2 4 1 2 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SCO Scotland 8 4 4 0 0 11 16 8 6 2 68.8 0 1 0 3 0 0 0 0 0
SIN Singapore 1 1 0 1 0 2 4 0 4 0 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SLO Slovenia 4 2 2 0 0 6 8 5 2 1 75.0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
SRB Serbia 7 5 3 1 1 12½ 20 7 11 2 62.5 1 0 0 2 1 1 0 0 0
SUI Switzerland 5 3 2 1 0 7½ 12 4 7 1 62.5 0 0 1 1 1 0 0 0 0
SVK Slovakia 5 3 2 1 0 8 12 7 2 3 66.7 0 0 2 0 1 0 0 0 0
SWE Sweden 2 1 1 0 0 2½ 4 2 1 1 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
THA Thailand 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TJK Tajikistan 1 1 0 1 0 2 4 1 2 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TKM Turkmenistan 2 1 1 0 0 3 4 2 2 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
TUN Tunisia 2 1 1 0 0 3 4 2 2 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
TUR Turkey 3 2 1 1 0 5½ 8 4 3 1 68.8 0 1 0 0 1 0 0 0 0
UKR Ukraine 3 7 1 1 5 11½ 28 4 15 9 41.1 0 0 0 1 1 4 1 0 0
USA United States 4 4 2 0 2 8½ 16 4 9 3 53.1 0 0 1 1 0 2 0 0 0
UZB Uzbekistan 0 1 0 0 1 1½ 4 0 3 1 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
VEN Venezuela 4 2 2 0 0 7½ 8 7 1 0 93.8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
VIE Vietnam 3 3 1 1 1 6½ 12 3 7 2 54.2 0 0 1 0 1 1 0 0 0
YUG Yugoslavia 0 3 0 0 3 3 12 2 2 8 25.0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
ZIM Zimbabwe 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
team flag MP mtch matches pts gms games % 4:0
3½:½
3:1
2½:1½
2:2
1½:2½
1:3
½:3½
0:4
+ = - + = -

URL: https://www.olimpbase.org/teams/aze_tvt.html