[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
| Netherlands Antilles (AHO) |
|
| OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| team | flag | MP | mtch | matches | pts | gms | games | % | 4:0 |
3½:½ |
3:1 |
2½:1½ |
2:2 |
1½:2½ |
1:3 |
½:3½ |
0:4 |
||||
| + | = | - | + | = | - | ||||||||||||||||
| ALL | 199 | 269 | 77 | 45 | 147 | 431½ | 1076 | 299 | 265 | 512 | 40.1 | 9 | 17 | 17 | 34 | 45 | 38 | 33 | 40 | 36 | |
| AFG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALG | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3½ | 12 | 3 | 1 | 8 | 29.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| AND | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | 7 | 2 | 7 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ANG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ANT | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 87.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARU | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 16 | 8 | 4 | 4 | 62.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| AUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| BAH | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 16 | 8 | 4 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| BDI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BER | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17½ | 28 | 12 | 11 | 5 | 62.5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| BOL | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1½ | 16 | 0 | 3 | 13 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| BOT | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 20 | 8 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| BRA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| BRN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| BRU | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15½ | 28 | 11 | 9 | 8 | 55.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| CMR | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 8 | 3 | 1 | 4 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CYP | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7½ | 16 | 5 | 5 | 6 | 46.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| DOM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ECU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ERI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ESA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2½ | 8 | 1 | 3 | 4 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| FAI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| FIJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GAM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GBG | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 6 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GCI | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9½ | 16 | 7 | 5 | 4 | 59.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| GHA | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6½ | 12 | 6 | 1 | 5 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GUA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3½ | 12 | 2 | 3 | 7 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| GUM | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12½ | 16 | 10 | 5 | 1 | 78.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HAI | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10½ | 16 | 7 | 7 | 2 | 65.6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HKG | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 16 | 3 | 6 | 7 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| HON | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1½ | 8 | 0 | 3 | 5 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| IBC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| IPC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| IRQ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ISR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ISV | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 24 | 17 | 4 | 3 | 79.2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ITA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| IVB | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14½ | 20 | 13 | 3 | 4 | 72.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JAM | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 12 | 3 | 5 | 4 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JCI | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10½ | 16 | 9 | 3 | 4 | 65.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| JOR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3½ | 12 | 3 | 1 | 8 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| JPN | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | 3 | 2 | 15 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| KAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| KEN | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 20 | 7 | 6 | 7 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| KGZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| KOR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 8 | 1 | 5 | 2 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| KUW | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4½ | 12 | 3 | 3 | 6 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| LBA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| LBR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LCA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIE | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| LTU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LUX | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1½ | 12 | 1 | 1 | 10 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| MAC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 8 | 1 | 5 | 2 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4 | 0 | 3 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MAW | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MEX | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ½ | 16 | 0 | 1 | 15 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| MGL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MKD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MLI | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 62.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MLT | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12½ | 24 | 8 | 9 | 7 | 52.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| MNC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 8 | 1 | 3 | 4 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MNE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MOZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MRI | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 24 | 8 | 10 | 6 | 54.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| NAM | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6½ | 16 | 5 | 3 | 8 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| NCA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 4 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| NEP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NGR | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 8 | 2 | 3 | 3 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| NOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| NRU | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| PAK | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3½ | 12 | 2 | 3 | 7 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| PAN | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7½ | 16 | 5 | 5 | 6 | 46.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| PAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ½ | 8 | 0 | 1 | 7 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| PHI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PLE | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4½ | 12 | 3 | 3 | 6 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| PNG | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10½ | 20 | 6 | 9 | 5 | 52.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| POL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PUR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1½ | 12 | 0 | 3 | 9 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| QAT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| RUS4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| RWA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SEY | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14½ | 24 | 12 | 5 | 7 | 60.4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| SIL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 8 | 1 | 5 | 2 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| SMR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 3 | 4 | 5 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| STP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUD | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4½ | 12 | 3 | 3 | 6 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| SUI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SUR | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7½ | 20 | 3 | 9 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| SYR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| TAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TCD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| THA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1½ | 12 | 1 | 1 | 10 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| TJK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TRI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TUN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| UAE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| UGA | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| URS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| UZB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| VEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| VIE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| WLS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| YEM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4½ | 8 | 4 | 1 | 3 | 56.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ZAM | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 | 4 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ZIM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2½ | 8 | 1 | 3 | 4 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| team | flag | MP | mtch | matches | pts | gms | games | % | 4:0 |
3½:½ |
3:1 |
2½:1½ |
2:2 |
1½:2½ |
1:3 |
½:3½ |
0:4 |
||||
| + | = | - | + | = | - | ||||||||||||||||