[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Haiti
(HAI)
Haiti



Chess Olympiads
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS - results are not complete!
team flag MP mtch matches pts gms games % 4:0
3½:½
3:1
2½:1½
2:2
1½:2½
1:3
½:3½
0:4
+ = - + = -
ALL 134 171 55 24 92 288½ 683 216 143 323 42.2 8 12 14 21 24 28 23 15 26
AFG Afghanistan 0 1 0 0 1 1½ 4 1 1 2 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
AHO Netherlands Antilles 0 4 0 0 4 5½ 16 2 7 7 34.4 0 0 0 0 0 3 1 0 0
AND Andorra 0 1 0 0 1 1½ 4 1 1 2 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ANG Angola 0 2 0 0 2 1 8 1 0 7 12.5 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ARG Argentina 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ARU Aruba 1 1 0 1 0 2 4 2 0 2 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
BAH The Bahamas 0 1 0 0 1 1½ 4 1 1 2 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
BAR Barbados 0 2 0 0 2 2½ 8 2 1 5 31.3 0 0 0 0 0 1 1 0 0
BDI Burundi 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
BOL Bolivia 0 2 0 0 2 1½ 8 1 1 6 18.8 0 0 0 0 0 0 1 1 0
BOT Botswana 1 4 0 1 3 5 16 4 2 10 31.3 0 0 0 0 1 1 1 1 0
BRA Brazil 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BRN Bahrain 3 3 1 1 1 6 12 4 4 4 50.0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
BRU Brunei 5 3 2 1 0 9 12 7 4 1 75.0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
BTN Bhutan 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
CAN Canada 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CAY Cayman Islands 2 1 1 0 0 2½ 4 2 1 1 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
CMR Cameroon 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
COG Congo 2 1 1 0 0 3 4 2 2 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CRC Costa Rica 0 1 0 0 1 1 4 1 0 3 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
CYP Cyprus 0 2 0 0 2 2½ 8 1 3 4 31.3 0 0 0 0 0 1 1 0 0
DOM Dominican Republic 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ECU Ecuador 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ERI Eritrea 4 2 2 0 0 6½ 8 6 1 1 81.3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
ESA El Salvador 0 2 0 0 2 1½ 8 1 1 6 18.8 0 0 0 0 0 0 1 1 0
FAI Faroe Islands 0 1 0 0 1 ½ 4 0 1 3 12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
FIJ Fiji 2 2 1 0 1 4½ 8 4 1 3 56.3 0 0 1 0 0 1 0 0 0
GAM The Gambia 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GBG Guernsey-Jersey 4 2 2 0 0 6 8 5 2 1 75.0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
GCI Guernsey 6 4 2 2 0 9 16 7 4 5 56.3 0 0 0 2 2 0 0 0 0
GHA Ghana 1 1 0 1 0 2 4 2 0 2 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
GRE Greece 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GUA Guatemala 0 1 0 0 1 ½ 4 0 1 3 12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
GUY Guyana 2 1 1 0 0 2½ 4 2 1 1 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
HKG Hong Kong 0 3 0 0 3 3½ 11 2 1 7 31.8 0 0 0 0 0 2 1 0 0
HON Honduras 5 5 2 1 2 10½ 20 7 7 6 52.5 0 1 0 1 1 1 1 0 0
INA Indonesia 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
IRQ Iraq 0 2 0 0 2 0 8 0 0 8 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ISL Iceland 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ISV U.S. Virgin Islands 4 2 2 0 0 7½ 8 7 1 0 93.8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ITA3 Italy "C" 0 1 0 0 1 ½ 4 0 1 3 12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IVB British Virgin Islands 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
JAM Jamaica 0 2 0 0 2 1½ 8 1 1 6 18.8 0 0 0 0 0 1 0 0 1
JCI Jersey 3 2 1 1 0 5 8 5 0 3 62.5 0 0 1 0 1 0 0 0 0
JPN Japan 1 2 0 1 1 2 8 1 2 5 25.0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
KAZ Kazakhstan 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KEN Kenya 2 2 1 0 1 3½ 8 2 3 3 43.8 0 0 0 1 0 0 1 0 0
KOS Kosovo 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LBA Libya 1 2 0 1 1 2 8 2 0 6 25.0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
LIB Lebanon 2 1 1 0 0 3 4 3 0 1 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
LIE Liechtenstein 0 2 0 0 2 2 8 1 2 5 25.0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
MAC Macau 4 3 2 0 1 7 12 4 6 2 58.3 0 0 1 1 0 1 0 0 0
MAD Madagascar 0 3 0 0 3 1½ 12 0 3 9 12.5 0 0 0 0 0 0 1 1 1
MAR Morocco 0 1 0 0 1 1 4 1 0 3 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
MAS Malaysia 0 1 0 0 1 ½ 4 0 1 3 12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
MAU Mauritania 2 2 1 0 1 3½ 8 2 3 3 43.8 0 0 0 1 0 0 1 0 0
MDA Moldova 0 1 0 0 1 ½ 4 0 1 3 12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
MDV Maldives 1 1 0 1 0 2 4 1 2 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MEX Mexico 0 1 0 0 1 1 4 1 0 3 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
MLI Mali 4 2 2 0 0 5½ 8 4 3 1 68.8 0 0 1 1 0 0 0 0 0
MLT Malta 2 3 0 2 1 5 12 2 6 4 41.7 0 0 0 0 2 0 1 0 0
MNC Monaco 0 3 0 0 3 4 12 3 2 7 33.3 0 0 0 0 0 2 1 0 0
MOZ Mozambique 1 1 0 1 0 2 4 2 0 2 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MRI Mauritius 1 2 0 1 1 3½ 8 2 3 3 43.8 0 0 0 0 1 1 0 0 0
MYA Myanmar 1 1 0 1 0 2 4 2 0 2 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NAM Namibia 4 2 2 0 0 5½ 8 3 5 0 68.8 0 0 1 1 0 0 0 0 0
NCA Nicaragua 0 1 0 0 1 1 4 0 2 2 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NEP Nepal 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NGR Nigeria 0 2 0 0 2 3 8 2 2 4 37.5 0 0 0 0 0 2 0 0 0
NZL New Zealand 0 1 0 0 1 1 4 1 0 3 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
PAK Pakistan 0 1 0 0 1 ½ 4 0 1 3 12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
PAN Panama 2 2 1 0 1 4 8 2 4 2 50.0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
PER Peru 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PLE Palestine 3 4 1 1 2 7 16 6 2 8 43.8 0 0 1 0 1 0 2 0 0
PLW Palau 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PNG Papua New Guinea 7 4 3 1 0 12 16 11 2 3 75.0 1 0 2 0 1 0 0 0 0
QAT Qatar 1 1 0 1 0 2 4 1 2 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RSA Republic of South Africa 0 2 0 0 2 ½ 8 0 1 7 6.3 0 0 0 0 0 0 0 1 1
SEN Senegal 6 3 3 0 0 8½ 12 7 3 2 70.8 0 1 0 2 0 0 0 0 0
SEY Seychelles 6 3 3 0 0 10½ 12 10 1 1 87.5 1 1 1 0 0 0 0 0 0
SIL Sierra Leone 4 2 2 0 0 6 8 5 2 1 75.0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
SMR San Marino 5 4 2 1 1 10 16 7 6 3 62.5 0 1 1 0 1 1 0 0 0
SRI Sri Lanka 0 1 0 0 1 ½ 4 0 1 3 12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
SUD Sudan 0 2 0 0 2 2½ 8 2 1 5 31.3 0 0 0 0 0 1 1 0 0
SUR Suriname 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SWZ Eswatini 2 1 1 0 0 2½ 4 2 1 1 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SYE South Yemen 1 1 0 1 0 2 4 1 2 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SYR Syria 0 1 0 0 1 1½ 4 1 1 2 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TCD Chad 2 1 1 0 0 3 4 3 0 1 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
TGO Togo 6 3 3 0 0 8½ 12 7 3 2 70.8 0 1 0 2 0 0 0 0 0
TJK Tajikistan 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TPE Chinese Taipei 0 3 0 0 3 2 12 1 2 9 16.7 0 0 0 0 0 1 0 1 1
TUR Turkey 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
UAE United Arab Emirates 0 2 0 0 2 ½ 8 0 1 7 6.3 0 0 0 0 0 0 0 1 1
UGA Uganda 3 3 1 1 1 6 12 4 4 4 50.0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
URU Uruguay 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VIN Saint Vincent and the Grenadines 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ZAM Zambia 1 1 0 1 0 2 4 2 0 2 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ZIM Zimbabwe 0 1 0 0 1 1 4 0 2 2 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
team flag MP mtch matches pts gms games % 4:0
3½:½
3:1
2½:1½
2:2
1½:2½
1:3
½:3½
0:4
+ = - + = -

URL: https://www.olimpbase.org/teams/hai_tvt.html