[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
| Andorra (AND) |
|
| OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| team | flag | MP | mtch | matches | pts | gms | games | % | 4:0 |
3½:½ |
3:1 |
2½:1½ |
2:2 |
1½:2½ |
1:3 |
½:3½ |
0:4 |
||||
| + | = | - | + | = | - | ||||||||||||||||
| ALL | 325 | 393 | 130 | 65 | 198 | 677 | 1572 | 470 | 414 | 688 | 43.1 | 20 | 21 | 32 | 57 | 65 | 50 | 55 | 50 | 43 | |
| AFG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AHO | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 16 | 7 | 2 | 7 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ALB | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6½ | 16 | 4 | 5 | 7 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| ALG | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 2 | 4 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ANG | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 24 | 10 | 6 | 8 | 54.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ARM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 4 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| AUS | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3½ | 12 | 2 | 3 | 7 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| AUT | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2½ | 12 | 0 | 5 | 7 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| BAH | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 87.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BAR | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 16 | 7 | 6 | 3 | 62.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| BER | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 32 | 22 | 4 | 6 | 75.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| BIH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| BOL | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 12 | 4 | 3 | 5 | 45.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| BOT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| BRN | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRU | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BTN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BUL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| CAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| COL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1½ | 12 | 1 | 1 | 10 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| CPV | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CRC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5½ | 16 | 2 | 7 | 7 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| CSR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| CUB | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CYP | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20½ | 40 | 12 | 17 | 11 | 51.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| DEN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 4 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| DOM | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2½ | 12 | 1 | 3 | 8 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| ECU | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4½ | 16 | 1 | 7 | 8 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| EGY | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1½ | 12 | 0 | 3 | 9 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| ENG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1½ | 8 | 1 | 1 | 6 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ESA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| EST | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| FAI | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 12 | 4 | 5 | 3 | 54.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| FIJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| FRA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ½ | 16 | 0 | 1 | 15 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| GAB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GAM | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GBG | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5½ | 8 | 4 | 3 | 1 | 68.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| GCI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3½ | 12 | 1 | 5 | 6 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| GUA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 8 | 2 | 1 | 5 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| GUM | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7½ | 8 | 7 | 1 | 0 | 93.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GUY | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| HAI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HKG | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14½ | 40 | 8 | 13 | 19 | 36.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| HON | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ICS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| INA | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5½ | 12 | 3 | 5 | 4 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| IPC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| IRI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 4 | 7 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| IRL | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6½ | 20 | 5 | 3 | 12 | 32.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| IRQ | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10½ | 32 | 6 | 9 | 17 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| ISL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ISR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ISV | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11½ | 16 | 10 | 3 | 3 | 71.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ITA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| IVB | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 24 | 17 | 2 | 5 | 75.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JAM | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17½ | 28 | 12 | 11 | 5 | 62.5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JCI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| JOR | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12½ | 20 | 10 | 5 | 5 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JPN | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14½ | 28 | 10 | 9 | 9 | 51.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KGZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| KOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LBA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 8 | 3 | 1 | 4 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| LIB | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10½ | 20 | 5 | 11 | 4 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| LIE | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5½ | 12 | 4 | 3 | 5 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| LTU | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 6 | 6 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| LUX | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 28 | 4 | 12 | 12 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| MAR | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 24 | 7 | 4 | 13 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| MAS | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 32 | 12 | 6 | 14 | 46.9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| MAU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MEX | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3½ | 12 | 2 | 3 | 7 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| MGL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ½ | 8 | 0 | 1 | 7 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| MKD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4 | 0 | 3 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MLT | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14½ | 28 | 9 | 11 | 8 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| MLT2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MNC | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 24 | 6 | 16 | 2 | 58.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MNE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MOZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NAM | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NCA | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11½ | 20 | 8 | 7 | 5 | 57.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NED | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| NEP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| NGR | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8½ | 16 | 7 | 3 | 6 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| NOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| NZL | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4½ | 20 | 3 | 3 | 14 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| PAK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PAN | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PAR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2½ | 12 | 1 | 3 | 8 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| PER | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2½ | 12 | 0 | 5 | 7 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| PHI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PHI2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PLE | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8½ | 16 | 6 | 5 | 5 | 53.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| PNG | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| PUR | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6½ | 12 | 5 | 3 | 4 | 54.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| QAT | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4½ | 8 | 3 | 3 | 2 | 56.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ROM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| RSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4 | 0 | 3 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| RUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| RUS3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| RUS4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| SEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SIN | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2½ | 16 | 1 | 3 | 12 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| SLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| SMR | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9½ | 12 | 8 | 3 | 1 | 79.2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SRI | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9½ | 16 | 8 | 3 | 5 | 59.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| SSD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUD | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5½ | 8 | 4 | 3 | 1 | 68.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUI | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | 3 | 4 | 9 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| SUR | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6½ | 12 | 3 | 7 | 2 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SVK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SWE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2½ | 12 | 0 | 5 | 7 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| SYE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SYR | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5½ | 12 | 3 | 5 | 4 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| THA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 16 | 4 | 2 | 10 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| TJK | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| TRI | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12½ | 24 | 11 | 3 | 10 | 52.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| TUN | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2½ | 8 | 1 | 3 | 4 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TUR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| TUR2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| UAE | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 24 | 9 | 8 | 7 | 54.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| UGA | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 12 | 9 | 0 | 3 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UKR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| URU | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| USA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| UZB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| UZB3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| VEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| VIE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2½ | 12 | 1 | 3 | 8 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| VIR | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 12 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WLS | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6½ | 12 | 4 | 5 | 3 | 54.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| YEM | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 12 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YUG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ZAI | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4½ | 8 | 3 | 3 | 2 | 56.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ZAM | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ZIM | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12½ | 32 | 10 | 5 | 17 | 39.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| team | flag | MP | mtch | matches | pts | gms | games | % | 4:0 |
3½:½ |
3:1 |
2½:1½ |
2:2 |
1½:2½ |
1:3 |
½:3½ |
0:4 |
||||
| + | = | - | + | = | - | ||||||||||||||||