[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Yemen
(YEM)
Yemen



Chess Olympiads
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS
team flag MP mtch matches pts gms games % 4:0
3½:½
3:1
2½:1½
2:2
1½:2½
1:3
½:3½
0:4
+ = - + = -
ALL 150 173 64 22 87 316 692 255 122 315 45.7 17 11 17 19 22 26 18 20 23
AFG Afghanistan 6 4 3 0 1 11½ 16 10 3 3 71.9 2 0 1 0 0 0 0 1 0
AHO Netherlands Antilles 2 2 1 0 1 3½ 8 3 1 4 43.8 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ALG Algeria 1 2 0 1 1 3 8 1 4 3 37.5 0 0 0 0 1 0 1 0 0
AND Andorra 1 3 0 1 2 4 12 2 4 6 33.3 0 0 0 0 1 1 0 1 0
ANG Angola 3 4 1 1 2 7 16 6 2 8 43.8 0 0 0 1 1 1 1 0 0
ARU Aruba 4 2 2 0 0 6 8 6 0 2 75.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
AUT Austria 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BAN Bangladesh 0 1 0 0 1 1½ 4 1 1 2 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
BAR Barbados 6 3 3 0 0 8½ 12 7 3 2 70.8 0 1 0 2 0 0 0 0 0
BEL Belgium 0 2 0 0 2 0 8 0 0 8 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
BLZ Belize 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BOL Bolivia 0 2 0 0 2 3 8 2 2 4 37.5 0 0 0 0 0 2 0 0 0
BOT Botswana 2 2 1 0 1 5½ 8 5 1 2 68.8 1 0 0 0 0 1 0 0 0
BRA Brazil 0 2 0 0 2 1½ 8 0 3 5 18.8 0 0 0 0 0 0 1 1 0
BRU Brunei 2 2 1 0 1 4 8 4 0 4 50.0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
CAF Central African Republic 2 1 1 0 0 3 4 3 0 1 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CAN Canada 1 1 0 1 0 2 4 1 2 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CHI Chile 0 1 0 0 1 ½ 4 0 1 3 12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
CMR Cameroon 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
COL Colombia 2 1 1 0 0 3 4 3 0 1 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CRC Costa Rica 0 2 0 0 2 2½ 8 2 1 5 31.3 0 0 0 0 0 1 1 0 0
CUB Cuba 0 1 0 0 1 ½ 4 0 1 3 12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
DOM Dominican Republic 0 1 0 0 1 ½ 4 0 1 3 12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ECU Ecuador 0 1 0 0 1 1 4 1 0 3 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
EGY Egypt 0 1 0 0 1 ½ 4 0 1 3 12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ESA El Salvador 7 6 3 1 2 12½ 24 9 7 8 52.1 0 0 1 2 1 1 1 0 0
ESP Spain 0 2 0 0 2 0 8 0 0 8 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
EST Estonia 1 1 0 1 0 2 4 2 0 2 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
FAI Faroe Islands 1 1 0 1 0 2 4 2 0 2 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
FRA France 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GEO Georgia 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GHA Ghana 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GUA Guatemala 4 2 2 0 0 5½ 8 5 1 2 68.8 0 0 1 1 0 0 0 0 0
HKG Hong Kong 3 3 1 1 1 6½ 12 4 5 3 54.2 0 0 1 0 1 1 0 0 0
HON Honduras 2 1 1 0 0 3 4 3 0 1 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
IBC IBCA 0 2 0 0 2 2½ 8 2 1 5 31.3 0 0 0 0 0 1 1 0 0
INA Indonesia 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
IRI Iran 0 3 0 0 3 2 12 1 2 9 16.7 0 0 0 0 0 1 0 1 1
IRL Ireland 0 2 0 0 2 1½ 8 0 3 5 18.8 0 0 0 0 0 0 1 1 0
IRQ Iraq 0 1 0 0 1 1½ 4 1 1 2 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ISL Iceland 0 1 0 0 1 ½ 4 0 1 3 12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ISR Israel 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ISV U.S. Virgin Islands 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
JAM Jamaica 2 2 1 0 1 5 8 4 2 2 62.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0
JCI Jersey 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
JOR Jordan 0 2 0 0 2 1½ 8 1 1 6 18.8 0 0 0 0 0 1 0 0 1
JPN Japan 0 2 0 0 2 2 8 1 2 5 25.0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
KEN Kenya 4 3 1 2 0 8 12 7 2 3 66.7 1 0 0 0 2 0 0 0 0
KGZ Kyrgyzstan 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KOR South Korea 0 1 0 0 1 1½ 4 1 1 2 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
LAT Latvia 0 2 0 0 2 ½ 8 0 1 7 6.3 0 0 0 0 0 0 0 1 1
LBA Libya 4 3 2 0 1 9 12 8 2 2 75.0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
LES Lesotho 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LIE Liechtenstein 4 2 2 0 0 8 8 8 0 0 100.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
LTU Lithuania 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LUX Luxembourg 0 3 0 0 3 3½ 12 2 3 7 29.2 0 0 0 0 0 1 2 0 0
MAD Madagascar 2 1 1 0 0 2½ 4 2 1 1 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MAR Morocco 0 1 0 0 1 ½ 4 0 1 3 12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
MAS Malaysia 1 2 0 1 1 3½ 8 3 1 4 43.8 0 0 0 0 1 1 0 0 0
MAW Malawi 2 1 1 0 0 2½ 4 2 1 1 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MDV Maldives 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MGL Mongolia 0 2 0 0 2 1 8 1 0 7 12.5 0 0 0 0 0 0 1 0 1
MKD North Macedonia 0 1 0 0 1 1 4 1 0 3 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
MLT Malta 5 3 2 1 0 9 12 7 4 1 75.0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
MNC Monaco 6 3 3 0 0 8½ 12 7 3 2 70.8 0 0 2 1 0 0 0 0 0
MRI Mauritius 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
NAM Namibia 4 2 2 0 0 6 8 5 2 1 75.0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
NCA Nicaragua 4 2 2 0 0 5 8 4 2 2 62.5 0 0 0 2 0 0 0 0 0
NGR Nigeria 2 2 0 2 0 4 8 3 2 3 50.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
NOR Norway 0 1 0 0 1 1½ 4 1 1 2 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
PAK Pakistan 1 1 0 1 0 2 4 2 0 2 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
PAN Panama 1 2 0 1 1 3½ 8 2 3 3 43.8 0 0 0 0 1 1 0 0 0
PAR Paraguay 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PHI The Philippines 0 1 0 0 1 ½ 4 0 1 3 12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
POL Poland 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
POR Portugal 0 2 0 0 2 ½ 8 0 1 7 6.3 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PUR Puerto Rico 7 4 3 1 0 10½ 16 9 3 4 65.6 0 0 2 1 1 0 0 0 0
QAT Qatar 0 1 0 0 1 1½ 4 1 1 2 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
RSA Republic of South Africa 1 2 0 1 1 3 8 3 0 5 37.5 0 0 0 0 1 0 1 0 0
SCO Scotland 1 2 0 1 1 3 8 2 2 4 37.5 0 0 0 0 1 0 1 0 0
SEY Seychelles 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SIN Singapore 0 2 0 0 2 1 8 0 2 6 12.5 0 0 0 0 0 0 0 2 0
SRI Sri Lanka 4 2 2 0 0 6½ 8 6 1 1 81.3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
SSD South Sudan 1 1 0 1 0 2 4 2 0 2 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SUD Sudan 6 3 3 0 0 8 12 6 4 2 66.7 0 0 1 2 0 0 0 0 0
SUI Switzerland 0 1 0 0 1 1 4 1 0 3 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
SUR Suriname 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SVK Slovakia 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SYR Syria 2 3 1 0 2 5½ 12 4 3 5 45.8 0 0 0 1 0 2 0 0 0
TJK Tajikistan 0 1 0 0 1 1½ 4 1 1 2 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TPE Chinese Taipei 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TUR2 Turkey "B" 0 1 0 0 1 1 4 1 0 3 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
UGA Uganda 6 3 3 0 0 8½ 12 7 3 2 70.8 0 0 2 1 0 0 0 0 0
URU Uruguay 0 2 0 0 2 ½ 8 0 1 7 6.3 0 0 0 0 0 0 0 1 1
USA United States 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
UZB Uzbekistan 0 2 0 0 2 ½ 8 0 1 7 6.3 0 0 0 0 0 0 0 1 1
UZB3 Uzbekistan "C" 0 1 0 0 1 ½ 4 0 1 3 12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VEN Venezuela 1 3 0 1 2 4½ 12 4 1 7 37.5 0 0 0 0 1 1 1 0 0
WLS Wales 3 3 1 1 1 6 12 4 4 4 50.0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
ZAM Zambia 2 1 1 0 0 2½ 4 2 1 1 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
team flag MP mtch matches pts gms games % 4:0
3½:½
3:1
2½:1½
2:2
1½:2½
1:3
½:3½
0:4
+ = - + = -

URL: https://www.olimpbase.org/teams/yem_tvt.html