[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
| Liberia (LBR) |
|
| OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| team | flag | MP | mtch | matches | pts | gms | games | % | 4:0 |
3½:½ |
3:1 |
2½:1½ |
2:2 |
1½:2½ |
1:3 |
½:3½ |
0:4 |
||||
| + | = | - | + | = | - | ||||||||||||||||
| ALL | 34 | 42 | 13 | 8 | 21 | 70½ | 168 | 64 | 13 | 91 | 42.0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 | 9 | |
| AHO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARU | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BDI | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| BRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| BRN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CHI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ECU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ETH | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| GAB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GCI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GEQ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GUM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IRQ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ISV | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| KGZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LAO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MDV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MNC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| MOZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MRI | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| NCL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NEP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PLE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PLW | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSD | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2½ | 8 | 2 | 1 | 5 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| SWZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| THA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| team | flag | MP | mtch | matches | pts | gms | games | % | 4:0 |
3½:½ |
3:1 |
2½:1½ |
2:2 |
1½:2½ |
1:3 |
½:3½ |
0:4 |
||||
| + | = | - | + | = | - | ||||||||||||||||