[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Iceland
(ISL)
Iceland



Chess Olympiads
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS
team flag MP mtch matches pts gms games % 4:0
3½:½
3:1
2½:1½
2:2
1½:2½
1:3
½:3½
0:4
+ = - + = -
ALL 639 612 260 119 233 1282½ 2448 828 907 713 52.4 42 46 68 104 119 106 74 37 16
ALB Albania 6 4 2 2 0 10 16 7 6 3 62.5 0 0 2 0 2 0 0 0 0
AND Andorra 3 2 1 1 0 6 8 5 2 1 75.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
ANG Angola 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ARG Argentina 11 18 4 3 11 30 72 18 24 30 41.7 1 1 1 1 3 4 4 2 1
ARM Armenia 0 1 0 0 1 1½ 4 1 1 2 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ARM2 Armenia "B" 1 1 0 1 0 2 4 0 4 0 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
AUS Australia 4 3 2 0 1 7 12 3 8 1 58.3 0 0 1 1 0 1 0 0 0
AUT Austria 14 13 5 4 4 27 52 14 26 12 51.9 0 1 2 2 4 2 1 1 0
BAN Bangladesh 5 4 2 1 1 9½ 16 7 5 4 59.4 0 1 0 1 1 1 0 0 0
BEL Belgium 15 10 7 1 2 26 40 18 16 6 65.0 0 2 3 2 1 2 0 0 0
BIH Bosnia and Herzegovina 2 3 0 2 1 5½ 12 2 7 3 45.8 0 0 0 0 2 1 0 0 0
BOL Bolivia 6 3 3 0 0 11 12 11 0 1 91.7 2 0 1 0 0 0 0 0 0
BRA Brazil 9 6 4 1 1 12½ 24 10 5 9 52.1 0 0 1 3 1 0 0 0 1
BRN Bahrain 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
BRU Brunei 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BUL Bulgaria 12 12 5 2 5 22½ 48 10 25 13 46.9 0 0 1 4 2 2 2 1 0
CAN Canada 8 9 3 2 4 17½ 36 8 17 11 48.6 0 1 0 2 2 2 2 0 0
CHI Chile 12 8 6 0 2 17½ 32 11 13 8 54.7 0 0 1 5 0 0 2 0 0
CHN China 10 7 4 2 1 16½ 28 11 11 6 58.9 0 1 1 2 2 0 1 0 0
COL Colombia 14 12 5 4 3 26½ 48 18 17 13 55.2 1 0 2 2 4 2 0 1 0
CRC Costa Rica 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CRO Croatia 0 1 0 0 1 1 4 0 2 2 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
CSR Czechoslovakia 6 12 2 2 8 15½ 48 5 21 22 32.3 0 0 0 2 2 3 1 2 2
CUB Cuba 11 11 4 3 4 22½ 44 13 19 12 51.1 0 1 0 3 3 3 1 0 0
CYP Cyprus 6 3 3 0 0 12 12 12 0 0 100.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
CZE Czech Republic 0 2 0 0 2 2½ 8 1 3 4 31.3 0 0 0 0 0 1 1 0 0
DEN Denmark 14 14 5 4 5 27 56 17 20 19 48.2 0 0 2 3 4 2 2 1 0
DOM Dominican Republic 4 2 2 0 0 8 8 8 0 0 100.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ECU Ecuador 6 4 3 0 1 9½ 16 7 5 4 59.4 0 0 2 1 0 0 1 0 0
EGY Egypt 2 2 1 0 1 3 8 1 4 3 37.5 0 0 0 1 0 0 0 1 0
ENG England 7 19 1 5 13 27 76 10 34 32 35.5 0 0 1 0 5 7 2 3 1
ESA El Salvador 4 2 2 0 0 7 8 6 2 0 87.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
ESP Spain 6 12 2 2 8 20 48 10 20 18 41.7 0 1 0 1 2 5 2 1 0
EST Estonia 2 4 1 0 3 6 16 3 6 7 37.5 0 0 1 0 0 1 1 1 0
ETH Ethiopia 4 2 2 0 0 8 8 8 0 0 100.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
FAI Faroe Islands 5 3 2 1 0 8½ 12 6 5 1 70.8 0 1 1 0 1 0 0 0 0
FIN Finland 14 14 5 4 5 29½ 56 18 23 15 52.7 0 2 1 2 4 3 2 0 0
FRA France 15 13 7 1 5 28 52 16 24 12 53.8 0 1 2 4 1 4 0 1 0
GBG Guernsey-Jersey 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GCI Guernsey 4 2 2 0 0 7½ 8 7 1 0 93.8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
GDR East Germany 3 5 1 1 3 7½ 20 4 7 9 37.5 0 1 0 0 1 1 0 1 1
GEO Georgia 0 3 0 0 3 3½ 12 2 3 7 29.2 0 0 0 0 0 2 0 1 0
GEQ Equatorial Guinea 2 1 1 0 0 3 4 3 0 1 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
GER Germany 6 12 2 2 8 18 48 9 18 21 37.5 0 0 1 1 2 2 5 1 0
GHA Ghana 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GRE Greece 15 13 6 3 4 27 52 14 26 12 51.9 0 1 2 3 3 1 2 1 0
GUA Guatemala 6 3 3 0 0 11½ 12 11 1 0 95.8 2 1 0 0 0 0 0 0 0
HAI Haiti 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HKG Hong Kong 6 3 3 0 0 11½ 12 11 1 0 95.8 2 1 0 0 0 0 0 0 0
HON Honduras 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HUN Hungary 2 13 0 2 11 12½ 52 3 19 30 24.0 0 0 0 0 2 2 4 3 2
IBC IBCA 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
INA Indonesia 8 7 3 2 2 15½ 28 11 9 8 55.4 0 1 1 1 2 1 1 0 0
IND India 7 8 3 1 4 15 32 10 10 12 46.9 0 1 1 1 1 2 1 0 1
IND3 India "C" 0 1 0 0 1 1 4 0 2 2 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
IPC IPCA 2 1 1 0 0 2½ 4 2 1 1 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IRI Iran 6 5 3 0 2 12½ 20 9 7 4 62.5 0 2 1 0 0 1 1 0 0
IRL Ireland 16 8 8 0 0 26½ 32 22 9 1 82.8 2 2 3 1 0 0 0 0 0
ISR Israel 5 11 1 3 7 15½ 44 7 17 20 35.2 0 0 0 1 3 2 3 2 0
ITA Italy 11 11 5 1 5 21 44 13 16 15 47.7 0 0 1 4 1 2 3 0 0
JCI Jersey 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
JPN Japan 4 3 2 0 1 8 12 8 0 4 66.7 1 0 1 0 0 0 1 0 0
KAZ Kazakhstan 5 5 2 1 2 10 20 6 8 6 50.0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
KEN Kenya 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KGZ Kyrgyzstan 5 3 2 1 0 7½ 12 5 5 2 62.5 0 0 1 1 1 0 0 0 0
KOR South Korea 4 2 2 0 0 5 8 4 2 2 62.5 0 0 0 2 0 0 0 0 0
KOS Kosovo 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
LAT Latvia 3 5 1 1 3 7 20 5 4 11 35.0 0 0 0 1 1 1 1 0 1
LTU Lithuania 6 5 2 2 1 12 20 8 8 4 60.0 1 0 0 1 2 1 0 0 0
LUX Luxembourg 13 7 6 1 0 23 28 22 2 4 82.1 3 1 1 1 1 0 0 0 0
MAR Morocco 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MDA Moldova 1 2 0 1 1 3½ 8 2 3 3 43.8 0 0 0 0 1 1 0 0 0
MEX Mexico 9 6 4 1 1 16 24 13 6 5 66.7 0 2 1 1 1 1 0 0 0
MGL Mongolia 11 6 5 1 0 15½ 24 12 7 5 64.6 0 1 0 4 1 0 0 0 0
MNC Monaco 6 3 3 0 0 9 12 8 2 2 75.0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
MNE Montenegro 0 1 0 0 1 1½ 4 0 3 1 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NED Netherlands 13 16 5 3 8 29½ 64 14 31 19 46.1 0 0 1 4 3 6 1 1 0
NGR Nigeria 2 1 1 0 0 3 4 2 2 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
NOR Norway 13 15 5 3 7 27½ 60 18 19 23 45.8 0 0 1 4 3 5 1 0 1
NZL New Zealand 4 3 2 0 1 8 12 5 6 1 66.7 0 1 1 0 0 1 0 0 0
PAK Pakistan 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PAR Paraguay 6 4 3 0 1 10 16 7 6 3 62.5 0 0 2 1 0 1 0 0 0
PER Peru 11 7 5 1 1 19 28 16 6 6 67.9 1 1 3 0 1 0 0 1 0
PHI The Philippines 8 10 2 4 4 17½ 40 8 19 13 43.8 0 0 0 2 4 2 1 1 0
PLE Palestine 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
POL Poland 7 11 2 3 6 15½ 44 7 17 20 35.2 0 0 1 1 3 2 1 0 3
POR Portugal 12 8 5 2 1 20 32 12 16 4 62.5 0 1 2 2 2 1 0 0 0
PUR Puerto Rico 5 3 2 1 0 8½ 12 7 3 2 70.8 1 0 0 1 1 0 0 0 0
QAT Qatar 3 2 1 1 0 4½ 8 2 5 1 56.3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
ROM Romania 8 10 2 4 4 17 40 7 20 13 42.5 0 0 1 1 4 1 1 2 0
RSA Republic of South Africa 5 4 2 1 1 8½ 16 5 7 4 53.1 0 0 0 2 1 1 0 0 0
RUS Russia 0 2 0 0 2 3 8 0 6 2 37.5 0 0 0 0 0 2 0 0 0
RUS5 Russia "E" 2 1 1 0 0 3 4 2 2 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SAA Saar 0 2 0 0 2 2½ 8 1 3 4 31.3 0 0 0 0 0 1 1 0 0
SCO Scotland 11 9 3 5 1 20 36 10 20 6 55.6 0 1 1 1 5 0 1 0 0
SIN Singapore 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SLO Slovenia 0 1 0 0 1 1 4 0 2 2 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
SRB Serbia 0 2 0 0 2 2½ 8 0 5 3 31.3 0 0 0 0 0 1 1 0 0
SRI Sri Lanka 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SUI Switzerland 13 8 6 1 1 19½ 32 13 13 6 60.9 0 0 3 3 1 0 1 0 0
SVK Slovakia 4 2 2 0 0 5½ 8 4 3 1 68.8 0 0 1 1 0 0 0 0 0
SWE Sweden 10 16 2 6 8 26 64 14 24 26 40.6 0 0 1 1 6 3 3 2 0
SYR Syria 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TJK Tajikistan 3 2 1 1 0 4½ 8 4 1 3 56.3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
TKM Turkmenistan 2 2 1 0 1 4½ 8 3 3 2 56.3 0 0 1 0 0 1 0 0 0
TRI Trinidad and Tobago 6 3 3 0 0 9 12 8 2 2 75.0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
TUN Tunisia 11 7 4 3 0 18 28 14 8 6 64.3 1 0 1 2 3 0 0 0 0
TUR Turkey 6 5 2 2 1 12 20 8 8 4 60.0 0 1 1 0 2 1 0 0 0
TUR2 Turkey "B" 2 1 1 0 0 2½ 4 2 1 1 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
UAE United Arab Emirates 0 1 0 0 1 1½ 4 1 1 2 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
UKR Ukraine 1 1 0 1 0 2 4 1 2 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
URS Soviet Union 1 8 0 1 7 8 32 1 14 17 25.0 0 0 0 0 1 2 2 2 1
URU Uruguay 8 5 4 0 1 14½ 20 11 7 2 72.5 1 1 1 1 0 1 0 0 0
USA United States 1 10 0 1 9 9½ 40 2 15 23 23.8 0 0 0 0 1 2 3 3 1
UZB Uzbekistan 0 1 0 0 1 1½ 4 1 1 2 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
VEN Venezuela 7 4 3 1 0 10 16 6 8 2 62.5 0 0 1 2 1 0 0 0 0
VIE Vietnam 4 4 2 0 2 7 16 5 4 7 43.8 0 0 0 2 0 0 2 0 0
WLS Wales 2 2 1 0 1 4½ 8 3 3 2 56.3 0 1 0 0 0 0 1 0 0
YEM Yemen 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
YUG Yugoslavia 1 6 0 1 5 7 24 1 12 11 29.2 0 0 0 0 1 1 3 1 0
YUG2 Yugoslavia "B" 1 1 0 1 0 2 4 1 2 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ZAM Zambia 4 2 2 0 0 7½ 8 7 1 0 93.8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
team flag MP mtch matches pts gms games % 4:0
3½:½
3:1
2½:1½
2:2
1½:2½
1:3
½:3½
0:4
+ = - + = -

URL: https://www.olimpbase.org/teams/isl_tvt.html