[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
| East Germany (GDR) |
|
| CHESS OLYMPIADS |
|
| OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS | ||||||||||||||||||||||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 4 : 0 |
3½:½ |
3 : 1 |
2½:1½ |
2 : 2 |
1½:2½ |
1 : 3 |
½:3½ |
0 : 4 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||||
| ALL | 217 | 501½ | 868 | 311 | 381 | 176 | 112 | 34 | 71 | 57.8 | 22 | 21 | 30 | 39 | 34 | 38 | 23 | 9 | 1 | |||
| ALB | 2 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ARG | 9 | 14½ | 36 | 5 | 19 | 12 | 2 | 1 | 6 | 40.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| AUT | 6 | 16½ | 24 | 11 | 11 | 2 | 5 | 0 | 1 | 68.8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| BEL | 4 | 10 | 16 | 5 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BRA | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BUL | 9 | 17½ | 36 | 5 | 25 | 6 | 1 | 5 | 3 | 48.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAN | 5 | 11 | 20 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 55.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHI | 2 | 5½ | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COL | 4 | 8 | 16 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| CSR | 9 | 18 | 36 | 6 | 24 | 6 | 2 | 5 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| CUB | 5 | 12½ | 20 | 8 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 62.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| CYP | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEN | 6 | 12 | 24 | 7 | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| ECU | 2 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ENG | 6 | 15½ | 24 | 10 | 11 | 3 | 4 | 0 | 2 | 64.6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| ESP | 5 | 11 | 20 | 5 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 55.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| FIN | 4 | 11 | 16 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 68.8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| FRA | 3 | 7½ | 12 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 62.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| GER | 9 | 19 | 36 | 8 | 22 | 6 | 2 | 4 | 3 | 52.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRE | 4 | 14 | 16 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 87.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HUN | 10 | 15½ | 40 | 4 | 23 | 13 | 0 | 4 | 6 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
| INA | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| IRI | 1 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ISL | 5 | 12½ | 20 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 62.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| ISR | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| ITA | 4 | 11 | 16 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 68.8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| JPN | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LIB | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LUX | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAR | 1 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MEX | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MGL | 2 | 4½ | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| MLT | 2 | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 87.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MNC | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NED | 7 | 11½ | 28 | 4 | 15 | 9 | 2 | 0 | 5 | 41.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| NOR | 7 | 24 | 28 | 20 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 85.7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAR | 1 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PER | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PHI | 5 | 14 | 20 | 10 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 70.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| POL | 5 | 10½ | 20 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROM | 7 | 11 | 28 | 3 | 16 | 9 | 1 | 1 | 5 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| SCO | 3 | 9 | 12 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SIN | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SUI | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SWE | 9 | 20½ | 36 | 12 | 17 | 7 | 5 | 1 | 3 | 56.9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| SYR | 1 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TUR | 4 | 14 | 16 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 87.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| URS | 9 | 8 | 36 | 1 | 14 | 21 | 0 | 0 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
| URU | 1 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| USA | 8 | 14 | 32 | 5 | 18 | 9 | 2 | 3 | 3 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| VIE | 1 | 2½ | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VIR | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WLS | 1 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| YUG | 10 | 12½ | 40 | 2 | 21 | 17 | 0 | 2 | 8 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 4 : 0 |
3½:½ |
3 : 1 |
2½:1½ |
2 : 2 |
1½:2½ |
1 : 3 |
½:3½ |
0 : 4 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||||