[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

China
(CHN)
China



Chess Olympiads
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS
team flag MP mtch matches pts gms games % 4:0
3½:½
3:1
2½:1½
2:2
1½:2½
1:3
½:3½
0:4
+ = - + = -
ALL 394 296 171 52 73 712½ 1184 455 515 214 60.2 20 37 51 63 52 39 26 8 0
ALB Albania 3 3 1 1 1 7 12 6 2 4 58.3 0 1 0 0 1 1 0 0 0
ARG Argentina 10 7 5 0 2 14½ 28 8 13 7 51.8 0 0 2 3 0 0 0 2 0
ARM Armenia 9 8 3 3 2 16½ 32 5 23 4 51.6 0 0 0 3 3 2 0 0 0
AUS Australia 3 2 1 1 0 4½ 8 3 3 2 56.3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
AUT Austria 2 2 1 0 1 4½ 8 4 1 3 56.3 0 1 0 0 0 0 1 0 0
AZE Azerbaijan 8 5 3 2 0 12½ 20 7 11 2 62.5 0 0 2 1 2 0 0 0 0
BEL Belgium 4 3 2 0 1 8½ 12 7 3 2 70.8 1 1 0 0 0 0 1 0 0
BIH Bosnia and Herzegovina 4 3 2 0 1 7½ 12 5 5 2 62.5 0 1 0 1 0 1 0 0 0
BLR Belarus 7 4 3 1 0 11½ 16 8 7 1 71.9 0 1 2 0 1 0 0 0 0
BRA Brazil 10 5 5 0 0 15 20 12 6 2 75.0 0 1 3 1 0 0 0 0 0
BUL Bulgaria 6 5 2 2 1 11½ 20 7 9 4 57.5 0 1 0 1 2 1 0 0 0
CHI Chile 5 5 2 1 2 10½ 20 7 7 6 52.5 0 1 1 0 1 0 2 0 0
COL Colombia 9 5 4 1 0 14½ 20 10 9 1 72.5 0 2 1 1 1 0 0 0 0
CRO Croatia 4 2 2 0 0 6½ 8 6 1 1 81.3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
CSR Czechoslovakia 0 4 0 0 4 4½ 16 1 7 8 28.1 0 0 0 0 0 2 1 1 0
CUB Cuba 10 10 4 2 4 19½ 40 10 19 11 48.8 0 0 1 3 2 2 2 0 0
CYP Cyprus 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
CZE Czech Republic 5 4 2 1 1 8½ 16 4 9 3 53.1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
DEN Denmark 8 5 3 2 0 12½ 20 8 9 3 62.5 0 1 0 2 2 0 0 0 0
DOM Dominican Republic 8 4 4 0 0 14 16 12 4 0 87.5 1 2 1 0 0 0 0 0 0
ECU Ecuador 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
EGY Egypt 4 2 2 0 0 7 8 6 2 0 87.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
ENG England 5 5 2 1 2 8½ 20 3 11 6 42.5 0 0 0 2 1 0 1 1 0
ESP Spain 3 3 1 1 1 6 12 2 8 2 50.0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
EST Estonia 2 1 1 0 0 2½ 4 2 1 1 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
FAI Faroe Islands 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FIN Finland 5 3 2 1 0 8 12 5 6 1 66.7 0 0 2 0 1 0 0 0 0
FRA France 5 6 2 1 3 11½ 24 4 15 5 47.9 0 0 1 1 1 2 1 0 0
GBG Guernsey-Jersey 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GEO Georgia 4 6 2 0 4 12½ 24 6 13 5 52.1 1 0 0 1 0 4 0 0 0
GER Germany 4 4 1 2 1 8½ 16 3 11 2 53.1 0 0 1 0 2 1 0 0 0
GRE Greece 4 2 2 0 0 5½ 8 4 3 1 68.8 0 0 1 1 0 0 0 0 0
GUA Guatemala 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HUN Hungary 8 8 4 0 4 15½ 32 7 17 8 48.4 0 0 1 3 0 2 2 0 0
INA Indonesia 2 1 1 0 0 2½ 4 1 3 0 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IND India 3 3 1 1 1 6 12 1 10 1 50.0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
IRI Iran 6 3 3 0 0 8½ 12 5 7 0 70.8 0 1 0 2 0 0 0 0 0
IRL Ireland 2 1 1 0 0 2½ 4 1 3 0 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ISL Iceland 4 7 1 2 4 11½ 28 6 11 11 41.1 0 0 1 0 2 2 1 1 0
ISR Israel 6 5 3 0 2 11 20 8 6 6 55.0 0 0 2 1 0 1 1 0 0
ISV U.S. Virgin Islands 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ITA Italy 9 5 4 1 0 14½ 20 11 7 2 72.5 0 1 3 0 1 0 0 0 0
JAM Jamaica 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KAZ Kazakhstan 2 2 1 0 1 3½ 8 1 5 2 43.8 0 0 0 1 0 0 1 0 0
KGZ Kyrgyzstan 6 3 3 0 0 10 12 8 4 0 83.3 0 2 1 0 0 0 0 0 0
KOS Kosovo 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LIB Lebanon 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
LIE Liechtenstein 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LUX Luxembourg 2 1 1 0 0 3 4 2 2 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
MAR Morocco 2 1 1 0 0 3 4 3 0 1 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
MDA Moldova 4 2 2 0 0 7 8 6 2 0 87.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
MEX Mexico 2 2 1 0 1 4½ 8 3 3 2 56.3 0 0 1 0 0 1 0 0 0
MGL Mongolia 0 1 0 0 1 1½ 4 1 1 2 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
MKD North Macedonia 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MLI Mali 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MNE Montenegro 2 1 1 0 0 2½ 4 2 1 1 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
NED Netherlands 10 8 4 2 2 16 32 7 18 7 50.0 0 0 0 4 2 1 0 1 0
NOR Norway 0 1 0 0 1 1½ 4 0 3 1 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NZL New Zealand 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PAK Pakistan 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PAR Paraguay 2 1 1 0 0 3 4 2 2 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
PER Peru 6 3 3 0 0 9½ 12 8 3 1 79.2 0 1 2 0 0 0 0 0 0
PHI The Philippines 7 5 3 1 1 13 20 9 8 3 65.0 0 2 0 1 1 1 0 0 0
POL Poland 13 8 6 1 1 20 32 11 18 3 62.5 0 0 3 3 1 1 0 0 0
POR Portugal 2 1 1 0 0 3 4 3 0 1 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
QAT Qatar 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ROM Romania 9 7 4 1 2 15 28 9 12 7 53.6 0 0 2 2 1 1 0 1 0
RUS Russia 1 7 0 1 6 9 28 0 18 10 32.1 0 0 0 0 1 2 4 0 0
RUS2 Russia "B" 2 1 1 0 0 2½ 4 2 1 1 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SCO Scotland 6 3 3 0 0 8½ 12 6 5 1 70.8 0 1 0 2 0 0 0 0 0
SIN Singapore 6 3 3 0 0 11 12 11 0 1 91.7 2 0 1 0 0 0 0 0 0
SLO Slovenia 2 2 1 0 1 4½ 8 3 3 2 56.3 0 0 1 0 0 1 0 0 0
SLO3 Slovenia "C" 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SRB Serbia 4 2 2 0 0 6½ 8 5 3 0 81.3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
SUI Switzerland 8 6 3 2 1 15 24 9 12 3 62.5 0 1 2 0 2 1 0 0 0
SUI2 Switzerland "B" 2 1 1 0 0 3 4 3 0 1 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SVK Slovakia 6 4 2 2 0 10 16 5 10 1 62.5 0 1 0 1 2 0 0 0 0
SWE Sweden 6 5 3 0 2 9 20 4 10 6 45.0 0 0 0 3 0 0 1 1 0
SYR Syria 6 3 3 0 0 8½ 12 7 3 2 70.8 0 1 0 2 0 0 0 0 0
TKM Turkmenistan 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TRI Trinidad and Tobago 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TUN Tunisia 2 1 1 0 0 2½ 4 2 1 1 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
TUR Turkey 6 3 3 0 0 9 12 7 4 1 75.0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
UGA Uganda 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UKR Ukraine 5 9 0 5 4 15 36 2 26 8 41.7 0 0 0 0 5 2 2 0 0
URS Soviet Union 0 1 0 0 1 1 4 0 2 2 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
USA United States 8 9 1 6 2 17½ 36 6 23 7 48.6 0 0 0 1 6 2 0 0 0
UZB Uzbekistan 8 5 4 0 1 12½ 20 8 9 3 62.5 0 1 1 2 0 0 1 0 0
UZB2 Uzbekistan "B" 2 1 1 0 0 3 4 2 2 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
VEN Venezuela 1 2 0 1 1 3½ 8 3 1 4 43.8 0 0 0 0 1 1 0 0 0
VIE Vietnam 4 3 1 2 0 7 12 4 6 2 58.3 0 0 1 0 2 0 0 0 0
WLS Wales 2 1 1 0 0 2½ 4 2 1 1 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
YUG Yugoslavia 5 5 2 1 2 9½ 20 7 5 8 47.5 0 0 1 1 1 0 2 0 0
YUG3 Yugoslavia "C" 2 1 1 0 0 2½ 4 2 1 1 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ZAM Zambia 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
team flag MP mtch matches pts gms games % 4:0
3½:½
3:1
2½:1½
2:2
1½:2½
1:3
½:3½
0:4
+ = - + = -

URL: https://www.olimpbase.org/teams/chn_tvt.html