[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Slovakia
(SVK)
Slovakia



Chess Olympiads
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS
team flag MP mtch matches pts gms games % 4:0
3½:½
3:1
2½:1½
2:2
1½:2½
1:3
½:3½
0:4
+ = - + = -
ALL 206 182 84 38 60 420½ 728 274 293 161 57.8 19 24 24 17 38 27 27 5 1
ALB Albania 4 2 2 0 0 6 8 4 4 0 75.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
AND Andorra 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ANG Angola 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ARG Argentina 0 3 0 0 3 3½ 12 2 3 7 29.2 0 0 0 0 0 1 2 0 0
ARM Armenia 2 1 1 0 0 2½ 4 1 3 0 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
AUS Australia 1 1 0 1 0 2 4 1 2 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
AUT Austria 4 3 2 0 1 7 12 5 4 3 58.3 0 1 0 1 0 0 1 0 0
AZE Azerbaijan 1 3 0 1 2 4 12 3 2 7 33.3 0 0 0 0 1 0 2 0 0
BAN Bangladesh 1 1 0 1 0 2 4 1 2 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
BAR Barbados 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
BEL Belgium 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
BIH Bosnia and Herzegovina 4 4 1 2 1 8½ 16 4 9 3 53.1 0 1 0 0 2 0 1 0 0
BLR Belarus 1 2 0 1 1 3½ 8 2 3 3 43.8 0 0 0 0 1 1 0 0 0
BOT Botswana 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BRA Brazil 0 3 0 0 3 4 12 0 8 4 33.3 0 0 0 0 0 2 1 0 0
BUL Bulgaria 2 2 1 0 1 4 8 2 4 2 50.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
CHI Chile 3 2 1 1 0 6 8 5 2 1 75.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
CHN China 2 4 0 2 2 6 16 1 10 5 37.5 0 0 0 0 2 1 0 1 0
CRO Croatia 1 1 0 1 0 2 4 0 4 0 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CYP Cyprus 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CZE Czech Republic 2 3 0 2 1 5 12 2 6 4 41.7 0 0 0 0 2 0 1 0 0
DEN Denmark 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ECU Ecuador 6 3 3 0 0 10½ 12 10 1 1 87.5 1 1 1 0 0 0 0 0 0
EGY Egypt 2 2 1 0 1 4½ 8 3 3 2 56.3 0 0 1 0 0 1 0 0 0
ENG England 0 1 0 0 1 1 4 0 2 2 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ESP Spain 0 1 0 0 1 1½ 4 0 3 1 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
EST Estonia 4 4 1 2 1 9½ 16 5 9 2 59.4 1 0 0 0 2 1 0 0 0
FIN Finland 1 1 0 1 0 2 4 1 2 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
FRA France 0 2 0 0 2 2½ 8 0 5 3 31.3 0 0 0 0 0 1 1 0 0
GEO Georgia 0 2 0 0 2 2½ 8 0 5 3 31.3 0 0 0 0 0 1 1 0 0
GER Germany 1 2 0 1 1 3½ 8 0 7 1 43.8 0 0 0 0 1 1 0 0 0
GRE Greece 5 5 1 3 1 10 20 4 12 4 50.0 0 0 1 0 3 0 1 0 0
GUA Guatemala 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GUM Guam 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HUN Hungary 1 4 0 1 3 5½ 16 0 11 5 34.4 0 0 0 0 1 1 2 0 0
ICS ICCD 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
INA Indonesia 4 2 2 0 0 6½ 8 6 1 1 81.3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
IND India 0 1 0 0 1 1 4 0 2 2 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
IND3 India "C" 1 1 0 1 0 2 4 1 2 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IPC IPCA 4 2 2 0 0 6 8 5 2 1 75.0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
IRI Iran 0 2 0 0 2 3 8 2 2 4 37.5 0 0 0 0 0 2 0 0 0
IRL Ireland 2 1 1 0 0 3 4 2 2 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
IRQ Iraq 4 2 2 0 0 5½ 8 5 1 2 68.8 0 0 1 1 0 0 0 0 0
ISL Iceland 0 2 0 0 2 2½ 8 1 3 4 31.3 0 0 0 0 0 1 1 0 0
ISR Israel 0 2 0 0 2 2½ 8 0 5 3 31.3 0 0 0 0 0 1 1 0 0
ITA Italy 2 1 1 0 0 3 4 3 0 1 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
JAM Jamaica 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
JPN Japan 2 1 1 0 0 2½ 4 2 1 1 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
KAZ Kazakhstan 2 4 1 0 3 6 16 1 10 5 37.5 0 0 0 1 0 2 0 1 0
KGZ Kyrgyzstan 2 1 1 0 0 2½ 4 2 1 1 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
KOS Kosovo 2 1 1 0 0 3 4 2 2 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
KSA Saudi Arabia 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LAT Latvia 3 2 1 1 0 5 8 4 2 2 62.5 0 0 1 0 1 0 0 0 0
LBA Libya 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LIB Lebanon 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
LTU Lithuania 4 4 1 2 1 8 16 4 8 4 50.0 0 0 1 0 2 0 1 0 0
LUX Luxembourg 4 2 2 0 0 7 8 6 2 0 87.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
MAS Malaysia 5 3 2 1 0 8½ 12 6 5 1 70.8 0 1 1 0 1 0 0 0 0
MDA Moldova 5 3 2 1 0 9 12 8 2 2 75.0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
MEX Mexico 2 1 1 0 0 3 4 3 0 1 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
MKD North Macedonia 6 3 3 0 0 8½ 12 6 5 1 70.8 0 1 0 2 0 0 0 0 0
MLI Mali 4 2 2 0 0 7½ 8 7 1 0 93.8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
MNC Monaco 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MNE Montenegro 1 1 0 1 0 2 4 1 2 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MRI Mauritius 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MYA Myanmar 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
NED Netherlands 0 1 0 0 1 1½ 4 0 3 1 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NEP Nepal 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
NOR Norway 1 2 0 1 1 3 8 1 4 3 37.5 0 0 0 0 1 0 1 0 0
OMA Oman 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PAR Paraguay 4 2 2 0 0 6½ 8 5 3 0 81.3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
PER Peru 6 3 3 0 0 8½ 12 5 7 0 70.8 0 0 2 1 0 0 0 0 0
PHI The Philippines 2 2 1 0 1 4 8 3 2 3 50.0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
POL Poland 1 3 0 1 2 4 12 1 6 5 33.3 0 0 0 0 1 0 2 0 0
POR Portugal 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
QAT Qatar 2 1 1 0 0 3 4 2 2 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ROM Romania 1 4 0 1 3 6 16 2 8 6 37.5 0 0 0 0 1 2 1 0 0
RUS Russia 0 2 0 0 2 2½ 8 0 5 3 31.3 0 0 0 0 0 1 1 0 0
RUS4 Russia "D" 2 1 1 0 0 2½ 4 2 1 1 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
RUS5 Russia "E" 2 1 1 0 0 3 4 2 2 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SCO Scotland 2 2 1 0 1 4 8 2 4 2 50.0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
SLO Slovenia 2 4 0 2 2 5½ 16 3 5 8 34.4 0 0 0 0 2 0 1 1 0
SRB Serbia 1 1 0 1 0 2 4 0 4 0 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SUI Switzerland 0 2 0 0 2 2 8 0 4 4 25.0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
SWE Sweden 4 3 1 2 0 7 12 3 8 1 58.3 0 0 1 0 2 0 0 0 0
TJK Tajikistan 4 2 2 0 0 6½ 8 6 1 1 81.3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
TKM Turkmenistan 1 1 0 1 0 2 4 1 2 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TPE Chinese Taipei 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TUR Turkey 7 4 3 1 0 10½ 16 7 7 2 65.6 0 1 0 2 1 0 0 0 0
UAE United Arab Emirates 2 1 1 0 0 2½ 4 2 1 1 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
UGA Uganda 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UKR Ukraine 3 5 1 1 3 8 20 2 12 6 40.0 0 0 0 1 1 1 2 0 0
USA United States 0 1 0 0 1 ½ 4 0 1 3 12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
UZB Uzbekistan 2 2 1 0 1 3 8 2 2 4 37.5 0 0 1 0 0 0 0 0 1
VEN Venezuela 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
VIE Vietnam 0 1 0 0 1 1½ 4 1 1 2 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
WLS Wales 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
YEM Yemen 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
team flag MP mtch matches pts gms games % 4:0
3½:½
3:1
2½:1½
2:2
1½:2½
1:3
½:3½
0:4
+ = - + = -

URL: https://www.olimpbase.org/teams/svk_tvt.html