[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Belarus
(BLR)
Belarus



Chess Olympiads
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS
team flag MP mtch matches pts gms games % 4:0
3½:½
3:1
2½:1½
2:2
1½:2½
1:3
½:3½
0:4
+ = - + = -
ALL 219 173 95 29 49 409 692 256 306 130 59.1 13 15 35 32 29 28 18 3 0
ALB Albania 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ALG Algeria 4 2 2 0 0 6½ 8 5 3 0 81.3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
ARG Argentina 4 2 2 0 0 5 8 3 4 1 62.5 0 0 0 2 0 0 0 0 0
ARM Armenia 1 4 0 1 3 5½ 16 2 7 7 34.4 0 0 0 0 1 1 2 0 0
ARM2 Armenia "B" 2 1 1 0 0 3 4 3 0 1 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ARM3 Armenia "C" 2 1 1 0 0 3 4 3 0 1 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
AUS Australia 4 3 2 0 1 7 12 4 6 2 58.3 0 0 1 1 0 1 0 0 0
AUT Austria 4 2 2 0 0 5½ 8 3 5 0 68.8 0 0 1 1 0 0 0 0 0
AZE Azerbaijan 3 2 1 1 0 4½ 8 2 5 1 56.3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
AZE3 Azerbaijan "C" 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
BAN Bangladesh 6 3 3 0 0 11 12 11 0 1 91.7 2 0 1 0 0 0 0 0 0
BIH Bosnia and Herzegovina 3 2 1 1 0 5 8 3 4 1 62.5 0 0 1 0 1 0 0 0 0
BRA Brazil 6 3 3 0 0 8 12 4 8 0 66.7 0 0 1 2 0 0 0 0 0
BUL Bulgaria 5 3 2 1 0 7 12 4 6 2 58.3 0 0 0 2 1 0 0 0 0
CAN Canada 6 4 3 0 1 10½ 16 8 5 3 65.6 0 0 3 0 0 1 0 0 0
CHI Chile 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
CHN China 1 4 0 1 3 4½ 16 1 7 8 28.1 0 0 0 0 1 0 2 1 0
CMR Cameroon 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
COL Colombia 5 3 2 1 0 8½ 12 7 3 2 70.8 0 1 1 0 1 0 0 0 0
CRO Croatia 6 4 3 0 1 9½ 16 4 11 1 59.4 0 0 1 2 0 1 0 0 0
CUB Cuba 2 1 1 0 0 3 4 2 2 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CYP Cyprus 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
CZE Czech Republic 3 2 1 1 0 4½ 8 2 5 1 56.3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
ECU Ecuador 2 1 1 0 0 2½ 4 1 3 0 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ENG England 5 5 2 1 2 10 20 6 8 6 50.0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
ESP Spain 5 6 2 1 3 11½ 24 5 13 6 47.9 0 0 2 0 1 1 2 0 0
ESP2 Spain "B" 1 1 0 1 0 2 4 0 4 0 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
EST Estonia 2 1 1 0 0 2½ 4 1 3 0 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
FIN Finland 0 1 0 0 1 1½ 4 0 3 1 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
FRA France 1 1 0 1 0 2 4 1 2 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
GEO Georgia 2 5 1 0 4 8½ 20 3 11 6 42.5 0 0 1 0 0 3 1 0 0
GER Germany 3 5 1 1 3 8½ 20 2 13 5 42.5 0 0 0 1 1 2 1 0 0
GRE Greece 3 3 1 1 1 6 12 3 6 3 50.0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
HUN Hungary 0 2 0 0 2 2½ 8 1 3 4 31.3 0 0 0 0 0 1 1 0 0
INA Indonesia 7 4 3 1 0 11 16 9 4 3 68.8 0 1 1 1 1 0 0 0 0
IND India 2 1 1 0 0 3 4 2 2 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
IRI Iran 0 1 0 0 1 1 4 1 0 3 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
IRL Ireland 1 1 0 1 0 2 4 2 0 2 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ISR Israel 1 3 0 1 2 5 12 2 6 4 41.7 0 0 0 0 1 2 0 0 0
ITA Italy 3 2 1 1 0 5½ 8 3 5 0 68.8 0 1 0 0 1 0 0 0 0
JCI Jersey 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
JPN Japan 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KAZ Kazakhstan 6 3 3 0 0 8 12 5 6 1 66.7 0 0 1 2 0 0 0 0 0
KGZ Kyrgyzstan 3 2 1 1 0 5 8 4 2 2 62.5 0 0 1 0 1 0 0 0 0
LAT Latvia 5 4 2 1 1 8½ 16 4 9 3 53.1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
LIB Lebanon 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LTU Lithuania 4 2 2 0 0 6 8 4 4 0 75.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
MAS Malaysia 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MDA Moldova 3 2 1 1 0 4½ 8 2 5 1 56.3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
MKD North Macedonia 2 4 1 0 3 6½ 16 3 7 6 40.6 0 0 0 1 0 2 1 0 0
NCA Nicaragua 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
NED Netherlands 1 5 0 1 4 8 20 0 16 4 40.0 0 0 0 0 1 4 0 0 0
NOR Norway 2 1 1 0 0 2½ 4 1 3 0 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PAN Panama 4 2 2 0 0 8 8 8 0 0 100.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PAR Paraguay 2 1 1 0 0 3 4 2 2 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
PER Peru 2 2 1 0 1 4 8 2 4 2 50.0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
PHI The Philippines 4 3 2 0 1 7 12 4 6 2 58.3 0 0 2 0 0 0 1 0 0
POL Poland 3 2 1 1 0 4½ 8 2 5 1 56.3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
POR Portugal 4 2 2 0 0 7 8 7 0 1 87.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
PUR Puerto Rico 4 2 2 0 0 8 8 8 0 0 100.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ROM Romania 3 4 0 3 1 7 16 1 12 3 43.8 0 0 0 0 3 0 1 0 0
RUS Russia 0 5 0 0 5 5 20 2 6 12 25.0 0 0 0 0 0 1 3 1 0
RUS2 Russia "B" 1 1 0 1 0 2 4 1 2 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RUS3 Russia "C" 0 1 0 0 1 1½ 4 0 3 1 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SIN Singapore 4 2 2 0 0 6½ 8 5 3 0 81.3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
SLO Slovenia 2 2 1 0 1 4 8 2 4 2 50.0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
SRI Sri Lanka 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SVK Slovakia 3 2 1 1 0 4½ 8 3 3 2 56.3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
SWE Sweden 4 3 2 0 1 6½ 12 5 3 4 54.2 0 1 0 1 0 0 0 1 0
THA Thailand 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TJK Tajikistan 10 5 5 0 0 15 20 11 8 1 75.0 0 1 3 1 0 0 0 0 0
TUN Tunisia 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TUR Turkey 2 1 1 0 0 2½ 4 1 3 0 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
UAE United Arab Emirates 2 1 1 0 0 3 4 2 2 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
UKR Ukraine 0 1 0 0 1 1½ 4 0 3 1 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
USA United States 1 1 0 1 0 2 4 0 4 0 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
UZB Uzbekistan 2 2 1 0 1 4½ 8 3 3 2 56.3 0 0 1 0 0 1 0 0 0
VIE Vietnam 1 1 0 1 0 2 4 1 2 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
WLS Wales 4 2 2 0 0 6 8 5 2 1 75.0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
team flag MP mtch matches pts gms games % 4:0
3½:½
3:1
2½:1½
2:2
1½:2½
1:3
½:3½
0:4
+ = - + = -

URL: https://www.olimpbase.org/teams/blr_tvt.html