[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

ŠK Trenčín
(TRNC)
Slovakia
Other names: ŠK KaMC OS SR Trenčín, ŠK PK Trenčín



SLOVAK CHESS EXTRALIGA See context-sensitive help
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS
team mtch pts gms games matches % 8 : 0
7½:½
7 : 1
6½:1½
6 : 2
5½:2½
5 : 3
4½:3½
4 : 4
3½:4½
3 : 5
2½:5½
2 : 6
1½:6½
1 : 7
½:7½
0 : 8
+ = - + = -
ALL 136 520½ 1088 310 421 357 53 24 59 47.8 0 1 3 3 5 8 11 22 24 15 13 10 10 6 2 2 1
BARD 1 8 4 3 1 1 0 0 68.8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BNZM 5 15 40 9 12 19 2 0 3 37.5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0
CSCC 8 31 64 21 20 23 3 2 3 48.4 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0
CSNI 3 13 24 7 12 5 2 1 0 54.2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DNBR 6 23 48 17 12 19 1 2 3 47.9 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
DOPB 4 18 32 13 10 9 2 0 2 56.3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
DSTR 6 24 48 14 20 14 1 3 2 50.0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0
DUBN 9 36½ 72 20 33 19 5 1 3 50.7 0 0 1 0 0 2 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1
DUNJ 6 13½ 48 2 23 23 0 0 6 28.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0
HDKS 2 6 16 3 6 7 0 0 2 37.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
KEZM 4 17½ 32 13 9 10 3 0 1 54.7 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
KUPP 1 6 8 4 4 0 1 0 0 75.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIPT 4 14½ 32 8 13 11 1 2 1 45.3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
LKTR 4 18 32 14 8 10 3 0 1 56.3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MLZI 1 8 5 3 0 1 0 0 81.3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MMAR 5 22½ 40 17 11 12 3 1 1 56.3 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
MODR 4 21 32 15 12 5 4 0 0 65.6 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PVDZ 6 30 48 19 22 7 6 0 0 62.5 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIM2 1 5 8 3 4 1 1 0 0 62.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIMS 5 18½ 40 10 17 13 2 1 2 46.3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0
SLK2 2 10½ 16 6 9 1 2 0 0 65.6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SLKS 10 33 80 17 32 31 2 2 6 41.3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 0 0 1 1 0 0
SLRT 1 8 2 3 3 0 0 1 43.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SLVL 6 21 48 6 30 12 1 2 3 43.8 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0
STRL 1 8 1 3 4 0 0 1 31.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SVB2 3 13½ 24 10 7 7 2 0 1 56.3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SVBJ 4 14½ 32 9 11 12 0 2 2 45.3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
SVBR 12 35 96 17 36 43 1 2 9 36.5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 3 1 2 0 0 0
SVSN 1 7 8 6 2 0 1 0 0 87.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TSLH 2 8 16 6 4 6 1 0 1 50.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
TTPR 6 13½ 48 4 19 25 0 1 5 28.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0
ZMIC 1 8 5 1 2 1 0 0 68.8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZTVH 2 8 16 3 10 3 0 2 0 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
team mtch pts gms games matches % 8 : 0
7½:½
7 : 1
6½:1½
6 : 2
5½:2½
5 : 3
4½:3½
4 : 4
3½:4½
3 : 5
2½:5½
2 : 6
1½:6½
1 : 7
½:7½
0 : 8
+ = - + = -

URL: http://www.olimpbase.org/teamssk/trnc_tvt.html