[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
| MŠK KdV Kežmarok (KEZM) |
|
| SLOVAK CHESS EXTRALIGA |
|
| OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 8 : 0 |
7½:½ |
7 : 1 |
6½:1½ |
6 : 2 |
5½:2½ |
5 : 3 |
4½:3½ |
4 : 4 |
3½:4½ |
3 : 5 |
2½:5½ |
2 : 6 |
1½:6½ |
1 : 7 |
½:7½ |
0 : 8 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||||||||||||
| ALL | 55 | 217 | 440 | 124 | 186 | 130 | 18 | 9 | 28 | 49.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | 11 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BARD | 1 | 4½ | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BNZM | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CSCC | 5 | 16½ | 40 | 8 | 17 | 15 | 1 | 0 | 4 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CSNI | 3 | 13 | 24 | 8 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DOPB | 1 | 3½ | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DSTR | 5 | 20½ | 40 | 14 | 13 | 13 | 2 | 1 | 2 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUBN | 5 | 23 | 40 | 15 | 16 | 9 | 3 | 1 | 1 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUNJ | 4 | 12½ | 32 | 4 | 17 | 11 | 0 | 1 | 3 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KOMA | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LIPT | 3 | 15½ | 24 | 11 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MLZI | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MODR | 4 | 17 | 32 | 9 | 16 | 7 | 2 | 0 | 2 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PVDZ | 3 | 6½ | 24 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 3 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SLKS | 5 | 16½ | 40 | 7 | 19 | 14 | 0 | 2 | 3 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SVBR | 5 | 18 | 40 | 8 | 20 | 12 | 1 | 0 | 4 | 45.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TRNC | 4 | 14½ | 32 | 10 | 9 | 13 | 1 | 0 | 3 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZMIC | 1 | 6½ | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZTVH | 3 | 13 | 24 | 7 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 8 : 0 |
7½:½ |
7 : 1 |
6½:1½ |
6 : 2 |
5½:2½ |
5 : 3 |
4½:3½ |
4 : 4 |
3½:4½ |
3 : 5 |
2½:5½ |
2 : 6 |
1½:6½ |
1 : 7 |
½:7½ |
0 : 8 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||||||||||||