[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

ŠK Doprastav Bratislava
(DOPB)
Slovakia


SLOVAK CHESS EXTRALIGA See context-sensitive help
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS
team mtch pts gms games matches %  
8 : 0
7½:½
7 : 1
6½:1½
6 : 2
5½:2½
5 : 3
4½:3½
4 : 4
3½:4½
3 : 5
2½:5½
2 : 6
1½:6½
1 : 7
½:7½
0 : 8
 
+ = - + = -
ALL 77 266 629 150 232 247 18 14 45 42.3 0 0 0 0 2 2 4 3 7 14 10 11 8 3 7 5 1 0 0
BNZM 2 17 2 7 8 0 0 2 32.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
CSCC 5 19 41 8 22 11 1 2 2 46.3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
CSNI 2 11 17 9 4 4 2 0 0 64.7 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DNBR 2 17 7 5 5 1 0 1 55.9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DSTR 4 12 32 5 14 13 0 1 3 37.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
DUBN 5 19½ 40 12 15 13 0 4 1 48.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DUNJ 4 10 32 6 8 18 1 0 3 31.3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
ELBR 4 13 33 9 8 16 1 0 3 39.4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
HDKS 1 8 1 3 4 0 0 1 31.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
KEZM 1 8 3 3 2 1 0 0 56.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIPT 4 19½ 32 11 17 4 3 1 0 60.9 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LKTR 4 11½ 33 6 11 16 0 1 3 34.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
MMAR 1 9 1 3 5 0 0 1 27.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MODR 2 16 2 9 5 0 1 1 40.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
PRAK 1 3 8 1 4 3 0 0 1 37.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PVDZ 2 16 4 5 7 0 1 1 40.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
RIMS 1 9 0 3 6 0 0 1 16.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SDNV 1 3 8 2 2 4 0 0 1 37.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SLK2 2 11 16 10 2 4 2 0 0 68.8 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SLKS 5 17½ 41 9 17 15 1 1 3 42.7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
SLRT 1 5 8 4 2 2 1 0 0 62.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SLVL 2 5 17 1 8 8 0 0 2 29.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
STRL 2 7 16 6 2 8 1 0 1 43.8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SVB2 3 12 25 6 12 7 1 1 1 48.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SVBJ 1 8 1 3 4 0 0 1 31.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SVBR 9 23½ 73 10 27 36 0 0 9 32.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 1 0 0
TRNC 4 14 32 9 10 13 2 0 2 43.8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
TSLH 1 9 3 3 3 0 1 0 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TTPR 1 8 2 3 3 0 0 1 43.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
team mtch pts gms games matches %  
8 : 0
7½:½
7 : 1
6½:1½
6 : 2
5½:2½
5 : 3
4½:3½
4 : 4
3½:4½
3 : 5
2½:5½
2 : 6
1½:6½
1 : 7
½:7½
0 : 8
 
+ = - + = -

URL: http://www.olimpbase.org/teamssk/dopb_tvt.html