[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

ŠK Tatran Prešov
(TTPR)
Other names: ŠK Tatran Plynoma Prešov
Slovakia



Slovak Chess Extraliga
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS
team flag MP mtch matches pts gms games % 8:0
7½:½
7:1
6½:1½
6:2
5½:2½
5:3
4½:3½
4:4
3½:4½
3:5
2½:5½
2:6
1½:6½
1:7
½:7½
0:8
+ = - + = -
ALL 176 125 59 16 50 523½ 1000 343 361 296 52.4 0 1 1 4 9 16 14 14 16 19 11 12 6 1 1 0 0
BNZM Slovakia 15 10 5 2 3 44 80 27 34 19 55.0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0
CSCC 2 2 1 0 1 7½ 16 6 3 7 46.9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CSNI Slovakia 6 2 2 0 0 10½ 16 6 9 1 65.6 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DNBR Slovakia 14 10 4 2 4 40½ 80 31 19 30 50.6 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 0 1 0 0 0 0 0
DOPB Slovakia 3 1 1 0 0 4½ 8 3 3 2 56.3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DSTR Slovakia 3 1 1 0 0 4½ 8 3 3 2 56.3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DUBN Slovakia 15 8 5 1 2 37 64 26 22 16 57.8 0 0 0 0 1 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
HDKS Slovakia 4 7 1 1 5 23½ 56 9 29 18 42.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0
KOMA Slovakia 0 3 0 0 3 6 24 1 10 13 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
KUPP Slovakia 2 1 1 0 0 5 8 4 2 2 62.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIPT Slovakia 0 2 0 0 2 4½ 16 1 7 8 28.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
LKTR Slovakia 6 4 2 1 1 17 32 11 12 9 53.1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
LLUC Slovakia 3 2 1 0 1 10 16 8 4 4 62.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MMAR Slovakia 7 5 3 0 2 20 40 14 12 14 50.0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
PVDZ Slovakia 9 5 3 0 2 23 40 17 12 11 57.5 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
RIM2 Slovakia 2 1 1 0 0 5½ 8 5 1 2 68.8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIMS Slovakia 6 5 2 1 2 22 40 15 14 11 55.0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
SLKS Slovakia 6 7 1 3 3 27½ 56 14 27 15 49.1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0
SLRT Slovakia 12 4 4 0 0 21½ 32 19 5 8 67.2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SLVL Slovakia 18 10 6 1 3 47 80 33 28 19 58.8 0 0 0 2 0 2 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
SVB2 Slovakia 5 3 2 0 1 12½ 24 7 11 6 52.1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SVBJ Slovakia 15 7 5 1 1 33 56 23 20 13 58.9 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
SVBR Slovakia 4 11 1 1 9 35 88 20 30 38 39.8 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2 2 1 1 0 0 0
SVSN Slovakia 2 1 1 0 0 4½ 8 3 3 2 56.3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRNC Slovakia 14 6 5 1 0 34½ 48 25 19 4 71.9 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TSLH Slovakia 2 2 1 0 1 6½ 16 5 3 8 40.6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ZTVH Slovakia 1 5 0 1 4 16½ 40 7 19 14 41.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0
team flag MP mtch matches pts gms games % 8:0
7½:½
7:1
6½:1½
6:2
5½:2½
5:3
4½:3½
4:4
3½:4½
3:5
2½:5½
2:6
1½:6½
1:7
½:7½
0:8
+ = - + = -

URL: https://www.olimpbase.org/teamssk/ttpr_tvt.html