[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
| ŠK Zentiva Hlohovec
(ZTVH) Other names: ZK Slovakofarma Hlohovec
|
|
| OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| team | flag | MP | mtch | matches | pts | gms | games | % | 8:0 |
7½:½ |
7:1 |
6½:1½ |
6:2 |
5½:2½ |
5:3 |
4½:3½ |
4:4 |
3½:4½ |
3:5 |
2½:5½ |
2:6 |
1½:6½ |
1:7 |
½:7½ |
0:8 |
||||
| + | = | - | + | = | - | ||||||||||||||||||||||||
| ALL | 179 | 110 | 55 | 14 | 41 | 464 | 880 | 295 | 338 | 247 | 52.7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 16 | 14 | 14 | 12 | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| BNZM | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 36½ | 64 | 27 | 19 | 18 | 57.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| CSCC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17½ | 40 | 9 | 17 | 14 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CSNI | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36½ | 56 | 24 | 25 | 7 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DNBR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16½ | 32 | 12 | 9 | 11 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DSTR | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 40 | 15 | 12 | 13 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DUBN | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 38 | 80 | 21 | 34 | 25 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DUNJ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 16 | 3 | 8 | 5 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HDKS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30½ | 56 | 20 | 21 | 15 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KEZM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 24 | 5 | 12 | 7 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KOMA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 18½ | 48 | 6 | 25 | 17 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIPT | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 48 | 21 | 14 | 13 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LLUC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 16 | 7 | 6 | 3 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MLZI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10½ | 16 | 8 | 5 | 3 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MODR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 32 | 9 | 12 | 11 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PVDZ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13½ | 24 | 12 | 3 | 9 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SENC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12½ | 16 | 11 | 3 | 2 | 78.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SLKS | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 56 | 18 | 22 | 16 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SLRT | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 24 | 11 | 8 | 5 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SLVL | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 32 | 12 | 14 | 6 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SVB2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6½ | 8 | 6 | 1 | 1 | 81.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SVBJ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 24 | 8 | 6 | 10 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SVBR | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 29½ | 72 | 13 | 33 | 26 | 41.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TRNC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 16 | 3 | 10 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TTPR | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23½ | 40 | 14 | 19 | 7 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| team | flag | MP | mtch | matches | pts | gms | games | % | 8:0 |
7½:½ |
7:1 |
6½:1½ |
6:2 |
5½:2½ |
5:3 |
4½:3½ |
4:4 |
3½:4½ |
3:5 |
2½:5½ |
2:6 |
1½:6½ |
1:7 |
½:7½ |
0:8 |
||||
| + | = | - | + | = | - | ||||||||||||||||||||||||