[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
| ŠK Medea Martin
(MMAR) |
|
| OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| team | flag | MP | mtch | matches | pts | gms | games | % | |
8:0 |
7½:½ |
7:1 |
6½:1½ |
6:2 |
5½:2½ |
5:3 |
4½:3½ |
4:4 |
3½:4½ |
3:5 |
2½:5½ |
2:6 |
1½:6½ |
1:7 |
½:7½ |
0:8 |
|
||||
| + | = | - | + | = | - | ||||||||||||||||||||||||||
| ALL | 80 | 72 | 29 | 15 | 28 | 303 | 589 | 191 | 224 | 174 | 51.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 9 | 15 | 11 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BNZM | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 21½ | 41 | 10 | 23 | 8 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CSCC | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 25 | 9 | 7 | 9 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CSNI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5½ | 9 | 3 | 5 | 1 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DNBR | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 25½ | 49 | 19 | 13 | 17 | 52.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOPB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6½ | 9 | 5 | 3 | 1 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DUBN | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6½ | 16 | 4 | 5 | 7 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELBR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HDKS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4½ | 8 | 2 | 5 | 1 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KUPP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5½ | 8 | 4 | 3 | 1 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LKTR | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17½ | 41 | 8 | 19 | 14 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PVDZ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9½ | 16 | 6 | 7 | 3 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIM2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6½ | 8 | 5 | 3 | 0 | 81.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIMS | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24½ | 49 | 17 | 15 | 17 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SLKS | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23½ | 41 | 13 | 21 | 7 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SLVL | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 49 | 19 | 18 | 12 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SVB2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14½ | 25 | 11 | 7 | 7 | 58.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SVBJ | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11½ | 24 | 8 | 7 | 9 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SVBR | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15½ | 49 | 5 | 21 | 23 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SVSN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TRNC | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17½ | 40 | 12 | 11 | 17 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TSLH | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13½ | 25 | 7 | 13 | 5 | 54.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TTPR | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 40 | 14 | 12 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| team | flag | MP | mtch | matches | pts | gms | games | % | |
8:0 |
7½:½ |
7:1 |
6½:1½ |
6:2 |
5½:2½ |
5:3 |
4½:3½ |
4:4 |
3½:4½ |
3:5 |
2½:5½ |
2:6 |
1½:6½ |
1:7 |
½:7½ |
0:8 |
|
||||
| + | = | - | + | = | - | ||||||||||||||||||||||||||