[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

ŠKŠ Dubnica
(DUBN)
Slovakia
Other names: ZŤS Spartak Dubnica



SLOVAK CHESS EXTRALIGA See context-sensitive help
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS
team mtch pts gms games matches % 8 : 0
7½:½
7 : 1
6½:1½
6 : 2
5½:2½
5 : 3
4½:3½
4 : 4
3½:4½
3 : 5
2½:5½
2 : 6
1½:6½
1 : 7
½:7½
0 : 8
+ = - + = -
ALL 222 817 1776 488 658 630 71 39 112 46.0 1 0 3 3 7 13 16 28 39 33 21 24 19 8 4 1 2
BARD 1 5 8 5 0 3 1 0 0 62.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BNZM 10 34½ 80 23 23 34 1 4 5 43.1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 2 1 1 0 0 0 0
CSCC 11 35½ 88 22 27 39 2 2 7 40.3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 2 1 0 1 0 0
CSNI 8 31½ 64 23 17 24 3 0 5 49.2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0
DNBR 7 27 56 17 20 19 3 2 2 48.2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0
DOPB 5 20½ 40 13 15 12 1 4 0 51.3 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
DSTR 12 33½ 96 18 31 47 3 0 9 34.9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 2 2 0 0 1
DUNJ 9 32½ 72 13 39 20 2 2 5 45.1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 0 1 0 0 0 0
HDKS 9 33 72 16 34 22 3 1 5 45.8 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0
HUMN 2 16 8 3 5 2 0 0 59.4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KEZM 5 17 40 9 16 15 1 1 3 42.5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
KOMA 6 15 48 4 22 22 0 0 6 31.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0
LIPT 12 45½ 96 16 59 21 4 3 5 47.4 0 0 0 1 0 0 0 3 3 1 1 2 1 0 0 0 0
LKTR 1 8 1 3 4 0 0 1 31.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
LLUC 2 10 16 8 4 4 1 1 0 62.5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MLZI 2 11 16 9 4 3 1 1 0 68.8 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MMAR 2 16 7 5 4 1 0 1 59.4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MODR 9 48 72 33 30 9 8 0 1 66.7 0 0 0 1 2 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
OSUS 1 8 1 5 2 0 0 1 43.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PRAK 3 10½ 24 7 7 10 0 1 2 43.8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
PVDZ 7 30 56 24 12 20 4 0 3 53.6 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
RIM2 1 8 4 1 3 1 0 0 56.3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIMS 2 16 5 7 4 1 1 0 53.1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SBNV 1 8 5 3 0 1 0 0 81.3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SDNV 3 12 24 8 8 8 2 0 1 50.0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SENC 2 5 16 4 2 10 0 0 2 31.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
SLK2 2 16 8 3 5 1 0 1 59.4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SLKS 15 55 120 29 52 39 4 4 7 45.8 0 0 0 0 0 2 1 1 4 1 2 2 2 0 0 0 0
SLRT 4 17½ 32 12 11 9 2 2 0 54.7 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
SLVL 7 24 56 13 22 21 2 0 5 42.9 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0
STRL 3 10 24 5 10 9 1 0 2 41.7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
SVB2 4 16½ 32 12 9 11 2 1 1 51.6 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
SVBJ 6 23 48 17 12 19 1 2 3 47.9 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0
SVBR 19 46½ 152 23 47 82 2 1 16 30.6 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 1 1 5 3 2 0 1
TRNC 9 35½ 72 19 33 20 3 1 5 49.3 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0
TSLH 1 4 8 3 2 3 0 1 0 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TTPR 8 27 64 16 22 26 2 1 5 42.2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 1 0 0 0 0
ZMIC 1 5 8 3 4 1 1 0 0 62.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZTVH 10 42 80 25 34 21 4 3 3 52.5 0 0 0 0 1 0 1 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0
team mtch pts gms games matches % 8 : 0
7½:½
7 : 1
6½:1½
6 : 2
5½:2½
5 : 3
4½:3½
4 : 4
3½:4½
3 : 5
2½:5½
2 : 6
1½:6½
1 : 7
½:7½
0 : 8
+ = - + = -

URL: http://www.olimpbase.org/teamssk/dubn_tvt.html