[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

ŠK Slovan Bratislava
(SVBR)
Slovakia
Other names: ŠK Slovan Commander Bratislava



SLOVAK CHESS EXTRALIGA See context-sensitive help
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS
team mtch pts gms games matches %  
8 : 0
7½:½
7 : 1
6½:1½
6 : 2
5½:2½
5 : 3
4½:3½
4 : 4
3½:4½
3 : 5
2½:5½
2 : 6
1½:6½
1 : 7
½:7½
0 : 8
 
+ = - + = -
ALL 268 1343½ 2157 942 803 412 188 36 44 62.3 1 2 10 10 26 28 38 38 35 36 22 9 4 5 4 0 0 0 0
BARD 1 6 8 5 2 1 1 0 0 75.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BNZM 13 67½ 105 50 35 20 8 2 3 64.3 0 0 1 0 1 4 2 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
CSCC 13 61 105 40 42 23 8 4 1 58.1 0 0 0 0 1 2 0 2 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CSNI 8 35½ 65 22 27 16 4 2 2 54.6 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
DNBR 11 64 89 50 28 11 9 1 1 71.9 0 0 2 2 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DOPB 9 49½ 73 36 27 10 9 0 0 67.8 0 0 1 0 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DSTR 11 42 88 22 40 26 3 3 5 47.7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0
DUBN 19 105½ 152 82 47 23 16 1 2 69.4 0 1 0 2 3 5 1 1 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
DUNJ 9 40½ 72 24 33 15 5 1 3 56.3 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
ELBR 4 17 33 12 10 11 1 1 2 51.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
HDKS 8 33 64 19 28 17 3 2 3 51.6 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
HUMN 2 8 16 6 4 6 1 0 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
KEZM 5 22 40 12 20 8 4 0 1 55.0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KOMA 5 20 40 12 16 12 3 0 2 50.0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
KUPP 1 7 8 6 2 0 1 0 0 87.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIPT 11 53 88 37 32 19 6 4 1 60.2 0 0 0 0 1 3 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LKTR 8 34 65 21 26 18 4 1 3 52.3 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
LLUC 2 13 16 10 6 0 2 0 0 81.3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MLZI 1 5 8 4 2 2 1 0 0 62.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MMAR 6 33½ 49 23 21 5 6 0 0 68.4 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODR 8 44½ 64 33 23 8 6 2 0 69.5 0 0 0 2 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSUS 1 8 4 3 1 1 0 0 68.8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAK 3 12½ 24 7 11 6 1 1 1 52.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PVDZ 8 40½ 64 29 23 12 6 0 2 63.3 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
RIM2 1 6 8 4 4 0 1 0 0 75.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIMS 6 28 49 19 18 12 4 0 2 57.1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
SBNV 1 8 7 1 0 1 0 0 93.8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SDNV 3 15 24 10 10 4 2 1 0 62.5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SENC 1 8 3 3 2 1 0 0 56.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SLK2 2 12 16 9 6 1 2 0 0 75.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SLKS 19 95 153 62 66 25 13 2 4 62.1 0 0 2 1 1 0 1 5 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
SLRT 4 19 32 12 14 6 2 1 1 59.4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SLVL 11 62½ 89 49 27 13 10 1 0 70.2 0 0 1 0 2 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STRL 3 15 24 9 12 3 2 0 1 62.5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SVB2 6 34½ 49 29 11 9 5 1 0 70.4 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVBJ 7 35½ 56 28 15 13 5 2 0 63.4 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVSN 1 8 8 8 0 0 1 0 0 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRNC 12 61 96 43 36 17 9 2 1 63.5 0 0 0 0 2 1 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TSLH 3 17 25 13 8 4 3 0 0 68.0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TTPR 11 53 88 38 30 20 9 1 1 60.2 0 0 0 0 1 1 2 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ZMIC 1 8 7 1 0 1 0 0 93.8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZTVH 9 42½ 72 26 33 13 8 0 1 59.0 0 0 0 1 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
team mtch pts gms games matches %  
8 : 0
7½:½
7 : 1
6½:1½
6 : 2
5½:2½
5 : 3
4½:3½
4 : 4
3½:4½
3 : 5
2½:5½
2 : 6
1½:6½
1 : 7
½:7½
0 : 8
 
+ = - + = -

URL: http://www.olimpbase.org/teamssk/svbr_tvt.html