[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Lithuania
(LTU)
Lithuania



Chess Olympiads

OVERALL STATISTICS
ap years MP mtch matches pts gms games % medals won
+=- +=- teamindividual
23 1930-1939, 1992-2026 335 315 139 57 119 676 1260 442 468 350 53.7 0 - 0 - 0 1 - 2 - 2

 
STATISTICS YEAR BY YEAR
no. city tourn year system team flag pos. MP mtch matches pts gms games % Elo Elop individual
medals
+=- +=-
46. UZB Samarkand 46th olm Sep 2026 S-11 LTU Lithuania 50. 13 11 6 1 4 27 44 17 20 7 61.4 2511 2542 0 - 0 - 0
45. HUN Budapest 45th olm Sep 2024 S-11 LTU Lithuania 41. 13 11 6 1 4 26½ 44 16 21 7 60.2 2565 2586 0 - 0 - 0
44. IND Chennai 44th olm Jul 2022 S-11 LTU Lithuania 10. 16 11 7 2 2 27 44 21 12 11 61.4 2540 2564 0 - 1 - 0
43. GEO Batumi 43rd olm Sep 2018 S-11 LTU Lithuania 24. 15 11 6 3 2 23½ 44 14 19 11 53.4 2485 2515 0 - 0 - 0
42. AZE Baku 42nd olm Sep 2016 S-11 LTU Lithuania 65. 12 11 6 0 5 25½ 44 18 15 11 58.0 2489 2456 0 - 0 - 0
41. NOR Tromsø 41st olm Aug 2014 S-11 LTU Lithuania 49. 13 11 6 1 4 27 44 20 14 10 61.4 2508 2452 0 - 0 - 0
40. TUR Istanbul 40th olm Aug 2012 S-11 LTU Lithuania 82. 11 11 5 1 5 23½ 44 17 13 14 53.4 2405 2226 0 - 0 - 0
39. RUS Khanty-Mansiysk 39th olm Sep 2010 S-11 LTU Lithuania 35. 13 11 6 1 4 27½ 44 19 17 8 62.5 2545 2472 0 - 0 - 0
38. GER Dresden 38th olm Nov 2008 S-11 LTU Lithuania 34. 13 11 5 3 3 24½ 44 15 19 10 55.7 2548 2550 0 - 0 - 0
37. ITA Turin 37th olm May 2006 S-13 LTU Lithuania 42. 15 13 6 3 4 29 52 17 24 11 55.8 2530 2490 0 - 0 - 0
36. ESP Calvia 36th olm Oct 2004 S-14 LTU Lithuania 27. 16 14 6 4 4 31½ 56 17 29 10 56.3 2542 2496 1 - 0 - 0
35. SLO Bled 35th olm Oct 2002 S-14 LTU Lithuania 21. 16 14 6 4 4 32 56 23 18 15 57.1 2548 2567 0 - 0 - 0
34. TUR Istanbul 34th olm Oct 2000 S-14 LTU Lithuania 31. 18 14 7 4 3 31½ 56 19 25 12 56.3 2490 2487 0 - 0 - 0
33. RUS Elista 33rd olm Sep 1998 S-13 LTU Lithuania 22. 15 13 7 1 5 29½ 52 18 23 11 56.7 2539 2522 0 - 0 - 0
32. ARM Yerevan 32nd olm Sep 1996 S-14 LTU Lithuania 37. 15 14 7 1 6 30½ 56 20 21 15 54.5 2546 2484 0 - 0 - 0
31. RUS Moscow 31st olm Nov 1994 S-14 LTU Lithuania 24. 14 14 6 2 6 31½ 56 19 25 12 56.3 2528 2540 0 - 0 - 0
30. PHI Manila 30th olm Jun 1992 S-14 LTU Lithuania 24. 17 14 7 3 4 31 56 16 30 10 55.4 2530 2511 0 - 0 - 0
29. YUG Novi Sad 29th olm Nov 1990 S-14 Did not take part.
28. GRE Thessaloniki 28th olm Nov 1988 S-14 Did not take part.
27. UAE Dubai 27th olm Nov 1986 S-14 Did not take part.
26. GRE Thessaloniki 26th olm Nov 1984 S-14 Did not take part.
25. SUI Lucerne 25th olm Oct 1982 S-14 Did not take part.
24. MLT La Valletta 24th olm Nov 1980 S-14 Did not take part.
23. ARG Buenos Aires 23rd olm Oct 1978 S-14 Did not take part.
22. ISR Haifa 22nd olm Oct 1976 S-13 Did not take part.
21. FRA Nice 21st olm Jun 1974 Q+F Did not take part.
20. YUG Skopje 20th olm Sep 1972 Q+F Did not take part.
19. GER Siegen 19th olm Sep 1970 Q+F Did not take part.
18. SUI Lugano 18th olm Oct 1968 Q+F Did not take part.
17. CUB Havana 17th olm Oct 1966 Q+F Did not take part.
16. ISR Tel Aviv 16th olm Nov 1964 Q+F Did not take part.
15. BUL Varna 15th olm Sep 1962 Q+F Did not take part.
14. GDR Leipzig 14th olm Oct 1960 Q+F Did not take part.
13. GER Munich 13th olm Sep 1958 Q+F Did not take part.
12. URS Moscow 12th olm Aug 1956 Q+F Did not take part.
11. NED Amsterdam 11th olm Sep 1954 Q+F Did not take part.
10. FIN Helsinki 10th olm Aug 1952 Q+F Did not take part.
9. YUG Dubrovnik 9th olm Aug 1950 RR Did not take part.
8. ARG Buenos Aires 8th olm Aug 1939 Q+F LTU Lithuania 12. A 18 20 7 4 9 38½ 80 28 21 31 48.1 0 - 0 - 0
7. SWE Stockholm 7th olm Jul 1937 RR LTU Lithuania 8. 20 18 8 4 6 41½ 72 29 25 18 57.6 0 - 0 - 1
6. POL Warsaw 6th olm Aug 1935 RR LTU Lithuania 14. 13 19 4 5 10 34 76 20 28 28 44.7 0 - 0 - 1
5. ENG Folkestone 5th olm Jul 1933 RR LTU Lithuania 7. 18 14 7 4 3 30½ 56 22 17 17 54.5 0 - 1 - 0
4. CSR Prague 4th olm Jul 1931 RR LTU Lithuania 13. 12 18 5 2 11 30½ 72 20 21 31 42.4 0 - 0 - 0
3. GER Hamburg 3rd olm Jul 1930 RR LTU Lithuania 14. 9 17 3 3 11 22½ 68 17 11 40 33.1 0 - 0 - 0

Lithuania at Google Search Wikipedia article   FIDE Federations Ranking

URL: https://www.olimpbase.org/teams/ltu_tea.html