[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Víkingaklúbburinn
(VIKK, Iceland)
Iceland



European Men's Chess Club Cup
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS
team flag MP mtch matches pts gms games % 6:0
5½:½
5:1
4½:1½
4:2
3½:2½
3:3
2½:3½
2:4
1½:4½
1:5
½:5½
0:6
+ = - + = -
ALL 55 56 24 7 25 161 336 116 90 130 47.9 1 0 3 6 7 7 7 9 4 4 1 4 3
BADN Austria 0 1 0 0 1 2½ 6 1 3 2 41.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
BAER Norway 2 2 1 0 1 6 12 3 6 3 50.0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
BDPD Montenegro 0 1 0 0 1 2½ 6 2 1 3 41.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
BRBC England 0 1 0 0 1 2 6 1 2 3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CHCA Greece 2 1 1 0 0 4½ 6 3 3 0 75.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSOL England 2 2 1 0 1 5 12 3 4 5 41.7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
CSUB Romania 0 1 0 0 1 ½ 6 0 1 5 8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
DARD Kosovo 1 2 0 1 1 5½ 12 4 3 5 45.8 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
DENI Türkiye 0 1 0 0 1 2½ 6 1 3 2 41.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DJKA Germany 0 1 0 0 1 ½ 6 0 1 5 8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
DPWA Belgium 1 1 0 1 0 3 6 3 0 3 50.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
DSIE Luxembourg 4 2 2 0 0 7 12 4 6 2 58.3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
ECGN Montenegro 2 1 1 0 0 4 6 3 2 1 66.7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ENIS Ireland 4 2 2 0 0 8½ 12 6 5 1 70.8 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
EPPN Germany 2 1 1 0 0 4½ 6 4 1 1 75.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ETVA Finland 0 1 0 0 1 2½ 6 1 3 2 41.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
GBBO Luxembourg 2 1 1 0 0 5 6 4 2 0 83.3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GBSK North Macedonia 0 1 0 0 1 0 6 0 0 6 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GONZ Ireland 4 2 2 0 0 9 12 7 4 1 75.0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GOST North Macedonia 0 1 0 0 1 2½ 6 1 3 2 41.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
GOTK Türkiye 0 1 0 0 1 0 6 0 0 6 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HLRD Denmark 2 1 1 0 0 4 6 4 0 2 66.7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HSNP Kosovo 0 1 0 0 1 2½ 6 1 3 2 41.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IPPO Greece 2 1 1 0 0 4½ 6 4 1 1 75.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JTSM Denmark 0 1 0 0 1 1½ 6 1 1 4 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
JYVA Finland 2 1 1 0 0 5 6 4 2 0 83.3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KTGL Germany 2 1 1 0 0 4½ 6 4 1 1 75.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUND Sweden 2 1 1 0 0 4 6 4 0 2 66.7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MARI Slovenia 0 1 0 0 1 2 6 2 0 4 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MODR Slovakia 2 1 1 0 0 3½ 6 3 1 2 58.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
NINJ Finland 1 2 0 1 1 5½ 12 5 1 6 45.8 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
NRDK Denmark 2 1 1 0 0 4 6 3 2 1 66.7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
NRDS Norway 2 1 1 0 0 3½ 6 3 1 2 58.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PERF Moldova 1 2 0 1 1 5 12 4 2 6 41.7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
PRLP North Macedonia 2 1 1 0 0 4½ 6 4 1 1 75.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REYK Iceland 1 1 0 1 0 3 6 2 2 2 50.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
RIEH Switzerland 0 1 0 0 1 1½ 6 0 3 3 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SABA Hungary 0 1 0 0 1 1 6 0 2 4 16.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
SBEN Ireland 3 2 1 1 0 9 12 8 2 2 75.0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SLLA Spain 0 1 0 0 1 0 6 0 0 6 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SXMR England 2 2 1 0 1 5 12 4 2 6 41.7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
TSTM Finland 1 1 0 1 0 3 6 1 4 1 50.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
VLYL Czechia 0 1 0 0 1 ½ 6 0 1 5 8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
WGLO England 0 1 0 0 1 2 6 1 2 3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
WKCC Wales 2 1 1 0 0 4 6 3 2 1 66.7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
YUGR Russia 0 1 0 0 1 ½ 6 0 1 5 8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
team flag MP mtch matches pts gms games % 6:0
5½:½
5:1
4½:1½
4:2
3½:2½
3:3
2½:3½
2:4
1½:4½
1:5
½:5½
0:6
+ = - + = -

URL: https://www.olimpbase.org/teamsc/vikk_tvt.html