[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
| SK Baden
(BADN, Austria) Other names: SK Advisory Invest Baden
|
|
| OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| team | flag | MP | mtch | matches | pts | gms | games | % | 6:0 |
5½:½ |
5:1 |
4½:1½ |
4:2 |
3½:2½ |
3:3 |
2½:3½ |
2:4 |
1½:4½ |
1:5 |
½:5½ |
0:6 |
||||
| + | = | - | + | = | - | ||||||||||||||||||||
| ALL | 21 | 21 | 10 | 1 | 10 | 57 | 126 | 40 | 34 | 52 | 45.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| BOSN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 6 | 0 | 3 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| BRBC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 6 | 2 | 3 | 1 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CE92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 6 | 0 | 1 | 5 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| CEMC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 12 | 10 | 2 | 0 | 91.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E2E4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDNW | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EYNA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FMYE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GXTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| HVSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MARS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 6 | 1 | 3 | 2 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NOVO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OSLS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RGSU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 6 | 0 | 1 | 5 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| RHST | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4½ | 12 | 4 | 1 | 7 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| VELC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIKK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 6 | 2 | 3 | 1 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WRBR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YAPI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| team | flag | MP | mtch | matches | pts | gms | games | % | 6:0 |
5½:½ |
5:1 |
4½:1½ |
4:2 |
3½:2½ |
3:3 |
2½:3½ |
2:4 |
1½:4½ |
1:5 |
½:5½ |
0:6 |
||||
| + | = | - | + | = | - | ||||||||||||||||||||