[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Jetsmark SK
(JTSM, Denmark)
Denmark



European Men's Chess Club Cup
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS
team flag MP mtch matches pts gms games % 6:0
5½:½
5:1
4½:1½
4:2
3½:2½
3:3
2½:3½
2:4
1½:4½
1:5
½:5½
0:6
+ = - + = -
ALL 33 34 15 3 16 97 204 72 50 82 47.5 0 3 1 2 5 4 3 3 3 3 5 1 1
AA68 Denmark 0 1 0 0 1 2½ 6 1 3 2 41.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ADAR Ireland 2 1 1 0 0 4 6 4 0 2 66.7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BL03 Germany 0 1 0 0 1 1 6 1 0 5 16.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
BRBC England 1 1 0 1 0 3 6 1 4 1 50.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CEMC Monaco 2 1 1 0 0 3½ 6 3 1 2 58.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
CNTR North Macedonia 1 1 0 1 0 3 6 2 2 2 50.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
DJKA Germany 0 1 0 0 1 1 6 0 2 4 16.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
DUBL Ireland 2 1 1 0 0 4½ 6 4 1 1 75.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ETVA Finland 2 1 1 0 0 4 6 3 2 1 66.7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
EXPI Kosovo 2 1 1 0 0 3½ 6 3 1 2 58.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
GCPA Italy 0 1 0 0 1 0 6 0 0 6 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GENE Switzerland 0 1 0 0 1 1½ 6 1 1 4 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
GLSS Bosnia and Herzegovina 0 1 0 0 1 2 6 0 4 2 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
GONZ Ireland 2 1 1 0 0 4 6 4 0 2 66.7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HMCC Netherlands 2 1 1 0 0 3½ 6 3 1 2 58.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
HOAP Netherlands 0 1 0 0 1 1½ 6 0 3 3 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
HVSE Hungary 1 1 0 1 0 3 6 2 2 2 50.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ISTO Kosovo 2 1 1 0 0 5 6 5 0 1 83.3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUTK England 0 1 0 0 1 2 6 2 0 4 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
KBSK Belgium 0 1 0 0 1 2 6 1 2 3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MLHN Germany 2 1 1 0 0 5½ 6 5 1 0 91.7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MSAL Austria 0 1 0 0 1 2½ 6 2 1 3 41.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
NOVO Czechia 0 1 0 0 1 1 6 0 2 4 16.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
RIEH Switzerland 0 1 0 0 1 1 6 0 2 4 16.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ROEK Belgium 0 1 0 0 1 2½ 6 1 3 2 41.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
RSTL Estonia 0 1 0 0 1 ½ 6 0 1 5 8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
SGZR Switzerland 0 1 0 0 1 1½ 6 0 3 3 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SKND Denmark 2 1 1 0 0 4 6 4 0 2 66.7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SPET Russia 0 1 0 0 1 1 6 0 2 4 16.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
SVCC Slovakia 2 1 1 0 0 3½ 6 2 3 1 58.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
VIKK Iceland 2 1 1 0 0 4½ 6 4 1 1 75.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHRO England 4 2 2 0 0 9½ 12 9 1 2 79.2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ZEQE Kosovo 2 1 1 0 0 5½ 6 5 1 0 91.7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
team flag MP mtch matches pts gms games % 6:0
5½:½
5:1
4½:1½
4:2
3½:2½
3:3
2½:3½
2:4
1½:4½
1:5
½:5½
0:6
+ = - + = -

URL: https://www.olimpbase.org/teamsc/jtsm_tvt.html