[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
| Yugra Khanty-Mansiysk region
(YUGR, Russia) |
|
| OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| team | flag | MP | mtch | matches | pts | gms | games | % | 6:0 |
5½:½ |
5:1 |
4½:1½ |
4:2 |
3½:2½ |
3:3 |
2½:3½ |
2:4 |
1½:4½ |
1:5 |
½:5½ |
0:6 |
||||
| + | = | - | + | = | - | ||||||||||||||||||||
| ALL | 41 | 28 | 20 | 1 | 7 | 110 | 168 | 73 | 74 | 21 | 65.5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| AATH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AMAY | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ASHD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 6 | 1 | 3 | 2 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BESH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 6 | 2 | 3 | 1 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EKSA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENPS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HELR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HKFS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HRIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5½ | 6 | 5 | 1 | 0 | 91.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HVSE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5½ | 6 | 5 | 1 | 0 | 91.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 6 | 1 | 5 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MKYE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NOVO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7½ | 12 | 3 | 9 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ODYU | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OSBB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 6 | 2 | 3 | 1 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PGRD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PTUJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5½ | 6 | 5 | 1 | 0 | 91.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PVDZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4½ | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RGSU | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 3 | 6 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RVFB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SOCA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SPET | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 | 10 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TMSK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 6 | 0 | 3 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| VIKK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5½ | 6 | 5 | 1 | 0 | 91.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VMNS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| team | flag | MP | mtch | matches | pts | gms | games | % | 6:0 |
5½:½ |
5:1 |
4½:1½ |
4:2 |
3½:2½ |
3:3 |
2½:3½ |
2:4 |
1½:4½ |
1:5 |
½:5½ |
0:6 |
||||
| + | = | - | + | = | - | ||||||||||||||||||||