[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
| SS Lazio Scacchi
(LZSS, Italy) |
|
| OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| team | flag | MP | mtch | matches | pts | gms | games | % | 6:0 |
5½:½ |
5:1 |
4½:1½ |
4:2 |
3½:2½ |
3:3 |
2½:3½ |
2:4 |
1½:4½ |
1:5 |
½:5½ |
0:6 |
||||
| + | = | - | + | = | - | ||||||||||||||||||||
| ALL | 6 | 13 | 3 | 0 | 10 | 27 | 78 | 19 | 16 | 43 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| BCOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DSIE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DUBL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EYNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 6 | 0 | 1 | 5 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| GALW | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HLRD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MLHN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PKR2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 6 | 0 | 1 | 5 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| PRLP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 6 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SBEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4½ | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SLNG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 6 | 0 | 1 | 5 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| TDUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WTTR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| team | flag | MP | mtch | matches | pts | gms | games | % | 6:0 |
5½:½ |
5:1 |
4½:1½ |
4:2 |
3½:2½ |
3:3 |
2½:3½ |
2:4 |
1½:4½ |
1:5 |
½:5½ |
0:6 |
||||
| + | = | - | + | = | - | ||||||||||||||||||||