[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

ŠK Partizan Belgrade
(PTBE)
Serbia
Other names: ŠK Partizan Interkomerc Belgrade, ŠK Partizan Telefonija Belgrade



YUGOSLAV TEAM CHESS CHAMPIONSHIP See context-sensitive help
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS - results are not complete!
team mtch pts gms games matches %  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 : 0
 
9½:½
8 : 0
9 : 1
7½:½
8½:1½
7 : 1
8 : 2
6½:1½
7½:2½
6 : 2
7 : 3
5½:2½
6½:3½
5 : 3
6 : 4
4½:3½
5½:4½
4 : 4
5 : 5
3½:4½
4½:5½
3 : 5
4 : 6
2½:5½
3½:6½
2 : 6
3 : 7
1½:6½
2½:7½
1 : 7
2 : 8
½:7½
1½:8½
0 : 8
1 : 9
 
½:9½
 
0 : 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ = - + = -
ALL 432 2396½ 4004 1506 1745 731 296 53 83 59.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 33 26 47 62 59 58 53 28 33 11 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGZE 10 33 76 13 40 23 2 2 6 43.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANBL 2 4 12 1 6 5 0 0 2 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARA 2 6 12 1 10 1 1 0 1 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BDPD 16 80½ 138 50 61 27 9 3 4 58.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 3 2 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEBG 6 18½ 38 7 23 8 2 2 2 48.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BORC 7 25 46 15 20 11 3 1 3 54.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOSN 16 86½ 163 48 75 37 8 2 6 53.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 2 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEBE 2 5 12 1 8 3 0 1 1 41.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CZBE 40 205 386 128 150 106 24 5 11 53.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 5 13 5 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DINP 1 6 8 4 4 0 1 0 0 75.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DINZ 4 21½ 32 17 9 6 3 1 0 67.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOMZ 2 16½ 20 13 7 0 2 0 0 82.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELSR 2 12 4 7 1 2 0 0 62.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOSP 29 159½ 272 91 133 46 18 6 5 58.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 3 3 4 6 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRSK 1 6 10 4 4 2 1 0 0 60.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMRB 17 85 161 48 70 40 8 5 4 52.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 5 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISBG 4 26½ 40 19 15 6 4 0 0 66.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JATB 2 9 12 6 6 0 2 0 0 75.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JESN 1 10 5 3 2 1 0 0 65.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JESP 7 29 50 17 24 9 5 1 1 58.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JIKB 11 57½ 103 35 43 24 7 1 3 55.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KRLJ 4 20½ 32 12 17 3 2 2 0 64.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KVRI 6 36 60 25 22 13 4 0 2 60.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LJUB 4 26 38 17 18 3 4 0 0 68.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOVC 1 8 8 8 0 0 1 0 0 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARI 24 164½ 260 106 113 39 21 1 2 63.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 8 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIMT 1 3 6 0 6 0 0 1 0 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MLAZ 35 193 336 111 160 63 26 3 6 57.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 11 4 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MLZE 7 51 70 40 22 8 7 0 0 72.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MTLB 11 62½ 98 40 45 13 10 0 1 63.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MTLS 1 10 7 3 0 1 0 0 85.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MTZG 3 19½ 31 11 15 4 2 0 1 62.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MZTS 1 8 10 7 2 1 1 0 0 80.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NKSI 1 10 5 3 2 1 0 0 65.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOLJ 3 18 30 14 8 8 3 0 0 60.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NPBL 13 87½ 130 59 57 14 11 1 1 67.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NVSA 29 173 268 122 98 46 24 4 1 64.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 3 3 5 6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKTS 1 8 10 6 4 0 1 0 0 80.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OLLJ 3 17 26 8 18 0 3 0 0 65.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLMR 1 7 8 6 2 0 1 0 0 87.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POZA 2 8 14 4 8 2 2 0 0 57.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PTTZ 20 121 200 74 94 32 13 5 2 60.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 1 1 3 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RADB 2 12 20 6 12 2 2 0 0 60.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RBEL 5 22½ 50 11 23 16 1 0 4 45.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RBNI 9 31½ 68 10 43 15 4 1 4 46.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RKRG 9 66½ 90 49 35 6 9 0 0 73.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARA 17 102½ 168 68 65 33 12 2 3 61.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOMB 3 20½ 30 14 13 3 3 0 0 68.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPBI 1 9 10 8 2 0 1 0 0 90.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPSU 1 7 10 7 0 3 1 0 0 70.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STSK 1 10 6 3 1 1 0 0 75.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORS 1 7 8 7 0 1 1 0 0 87.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UBUZ 1 6 5 1 0 1 0 0 91.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALJ 4 28 36 22 12 2 4 0 0 77.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VRBS 2 11 16 6 10 0 2 0 0 68.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VRDS 2 15 16 14 2 0 2 0 0 93.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VZBE 3 15½ 28 11 9 8 2 0 1 55.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZELN 16 88½ 154 50 75 27 9 3 4 57.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 2 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZMNS 1 4 10 2 4 4 0 0 1 40.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZTPB 1 6 1 3 2 0 0 1 41.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
team mtch pts gms games matches %  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 : 0
 
9½:½
8 : 0
9 : 1
7½:½
8½:1½
7 : 1
8 : 2
6½:1½
7½:2½
6 : 2
7 : 3
5½:2½
6½:3½
5 : 3
6 : 4
4½:3½
5½:4½
4 : 4
5 : 5
3½:4½
4½:5½
3 : 5
4 : 6
2½:5½
3½:6½
2 : 6
3 : 7
1½:6½
2½:7½
1 : 7
2 : 8
½:7½
1½:8½
0 : 8
1 : 9
 
½:9½
 
0 : 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ = - + = -

URL: https://www.olimpbase.org/teamsyu/ptbe_tvt.html