[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

ŠK Mladost Zemun
(MLZE)
Serbia


YUGOSLAV TEAM CHESS CHAMPIONSHIP See context-sensitive help
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS
team mtch pts gms games matches %  
10 : 0
 
9½:½
8 : 0
9 : 1
7½:½
8½:1½
7 : 1
8 : 2
6½:1½
7½:2½
6 : 2
7 : 3
5½:2½
6½:3½
5 : 3
6 : 4
4½:3½
5½:4½
4 : 4
5 : 5
3½:4½
4½:5½
3 : 5
4 : 6
2½:5½
3½:6½
2 : 6
3 : 7
1½:6½
2½:7½
1 : 7
2 : 8
½:7½
1½:8½
0 : 8
1 : 9
 
½:9½
 
0 : 10
+ = - + = -
ALL 56 215½ 560 106 219 235 9 8 39 38.5 0 0 1 0 0 0 0 1 4 3 8 6 4 6 11 3 5 2 2 0 0
BOSN 1 5 10 3 4 3 0 1 0 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CZBE 6 15 60 4 22 34 0 0 6 25.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0
DOMZ 2 10½ 20 6 9 5 1 1 0 52.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOSP 3 12½ 30 6 13 11 0 0 3 41.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KVRI 3 17½ 30 11 13 6 2 1 0 58.3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARI 4 19½ 40 12 15 13 3 0 1 48.8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MLAZ 7 22 70 7 30 33 0 0 7 31.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 1 0 0
NOLJ 1 10 1 5 4 0 0 1 35.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
NPBL 5 23 50 13 20 17 1 1 3 46.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
NVSA 5 18 50 12 12 26 0 2 3 36.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
PTBE 7 19 70 8 22 40 0 0 7 27.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 1 0 0 0
PTTZ 6 19 60 6 26 28 0 0 6 31.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0
RKRG 4 17 40 6 22 12 1 1 2 42.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
SARA 1 5 10 2 6 2 0 1 0 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPBI 1 9 10 9 0 1 1 0 0 90.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
team mtch pts gms games matches %  
10 : 0
 
9½:½
8 : 0
9 : 1
7½:½
8½:1½
7 : 1
8 : 2
6½:1½
7½:2½
6 : 2
7 : 3
5½:2½
6½:3½
5 : 3
6 : 4
4½:3½
5½:4½
4 : 4
5 : 5
3½:4½
4½:5½
3 : 5
4 : 6
2½:5½
3½:6½
2 : 6
3 : 7
1½:6½
2½:7½
1 : 7
2 : 8
½:7½
1½:8½
0 : 8
1 : 9
 
½:9½
 
0 : 10
+ = - + = -

URL: https://www.olimpbase.org/teamsyu/mlze_tvt.html