[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
| Nikica Pavlić Banja Luka (NPBL) |
|
| YUGOSLAV TEAM CHESS CHAMPIONSHIP |
|
| OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 10 : 0 |
9½:½ |
8 : 0 9 : 1 |
7½:½ 8½:1½ |
7 : 1 8 : 2 |
6½:1½ 7½:2½ |
6 : 2 7 : 3 |
5½:2½ 6½:3½ |
5 : 3 6 : 4 |
4½:3½ 5½:4½ |
4 : 4 5 : 5 |
3½:4½ 4½:5½ |
3 : 5 4 : 6 |
2½:5½ 3½:6½ |
2 : 6 3 : 7 |
1½:6½ 2½:7½ |
1 : 7 2 : 8 |
½:7½ 1½:8½ |
0 : 8 1 : 9 |
½:9½ |
0 : 10 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| ALL | 106 | 472½ | 1060 | 219 | 507 | 334 | 22 | 24 | 60 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 24 | 14 | 13 | 18 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| BDPD | 1 | 5½ | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 55.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOSN | 2 | 8½ | 20 | 4 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CZBE | 13 | 49 | 130 | 16 | 66 | 48 | 1 | 3 | 9 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| DOMZ | 1 | 7 | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GOSP | 6 | 29½ | 60 | 19 | 21 | 20 | 2 | 2 | 2 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| IMRB | 2 | 8 | 20 | 2 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JESN | 1 | 5 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KVRI | 4 | 21 | 40 | 15 | 12 | 13 | 2 | 0 | 2 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MARI | 12 | 54 | 120 | 21 | 66 | 33 | 3 | 2 | 7 | 45.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MLAZ | 13 | 60½ | 130 | 31 | 59 | 40 | 3 | 1 | 9 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MLZE | 5 | 27 | 50 | 17 | 20 | 13 | 3 | 1 | 1 | 54.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MTLB | 1 | 5 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MTLS | 1 | 6½ | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 65.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NOLJ | 2 | 9½ | 20 | 4 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NVSA | 7 | 31½ | 70 | 14 | 35 | 21 | 1 | 2 | 4 | 45.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| OKTS | 1 | 8 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PTBE | 13 | 42½ | 130 | 14 | 57 | 59 | 1 | 1 | 11 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| PTTZ | 13 | 54½ | 130 | 17 | 75 | 38 | 0 | 4 | 9 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RADB | 1 | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RKRG | 5 | 23½ | 50 | 10 | 27 | 13 | 1 | 2 | 2 | 47.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SOMB | 1 | 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZELN | 1 | 7½ | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 10 : 0 |
9½:½ |
8 : 0 9 : 1 |
7½:½ 8½:1½ |
7 : 1 8 : 2 |
6½:1½ 7½:2½ |
6 : 2 7 : 3 |
5½:2½ 6½:3½ |
5 : 3 6 : 4 |
4½:3½ 5½:4½ |
4 : 4 5 : 5 |
3½:4½ 4½:5½ |
3 : 5 4 : 6 |
2½:5½ 3½:6½ |
2 : 6 3 : 7 |
1½:6½ 2½:7½ |
1 : 7 2 : 8 |
½:7½ 1½:8½ |
0 : 8 1 : 9 |
½:9½ |
0 : 10 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||||||||||||||||