[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Industrija Motora Rakovica Belgrade
(IMRB)
Serbia
Other names: IMR Šahmatik Belgrade, BFC Šahmatik Belgrade, Šahmatik BFC Stara Pazova



YUGOSLAV TEAM CHESS CHAMPIONSHIP See context-sensitive help
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS - results are not complete!
team mtch pts gms games matches %  
 
 
10 : 0
 
9½:½
8 : 0
9 : 1
7½:½
8½:1½
7 : 1
8 : 2
6½:1½
7½:2½
6 : 2
7 : 3
5½:2½
6½:3½
5 : 3
6 : 4
4½:3½
5½:4½
4 : 4
5 : 5
3½:4½
4½:5½
3 : 5
4 : 6
2½:5½
3½:6½
2 : 6
3 : 7
1½:6½
2½:7½
1 : 7
2 : 8
½:7½
1½:8½
0 : 8
1 : 9
 
½:9½
 
0 : 10
 
 
+ = - + = -
ALL 166 749½ 1542 413 653 452 65 32 69 48.6 0 0 0 0 0 0 5 5 13 14 28 32 20 15 16 8 8 1 1 0 0 0 0
AGZE 8 27½ 66 12 31 23 1 2 5 41.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
BDPD 8 31 68 11 40 17 2 2 4 45.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
BEBG 3 11½ 20 7 9 4 2 1 0 57.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BORC 4 14 28 8 12 8 3 0 1 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BOSN 9 37 93 18 38 34 2 0 7 39.8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0
CEBE 1 3 6 2 2 2 0 1 0 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CZBE 11 57½ 113 30 51 29 6 1 4 50.9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
ELSR 1 1 6 0 2 4 0 0 1 16.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
GOSP 17 77½ 155 46 63 45 7 6 4 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 6 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
JESP 5 17½ 38 8 19 11 2 0 3 46.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JIKB 8 32 73 11 42 19 3 1 4 43.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
KVRI 2 13½ 20 10 7 3 2 0 0 67.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARI 5 26½ 51 12 27 11 1 2 2 52.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MLAZ 8 43 82 25 32 23 4 0 4 52.4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MTZG 3 18 31 9 16 5 2 1 0 58.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NKSI 1 5 10 4 2 4 0 1 0 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NPBL 2 12 20 6 12 2 1 1 0 60.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NVSA 9 48½ 89 34 27 27 4 3 2 54.5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POZA 2 14 8 3 3 2 0 0 67.9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PTBE 17 76 161 40 70 48 4 5 8 47.2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 5 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
PTTZ 5 27 52 19 16 15 2 0 3 51.9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
RADB 1 10 1 9 0 1 0 0 55.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RBEL 2 6 20 3 6 11 0 0 2 30.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
RBNI 6 17½ 44 9 17 18 1 2 3 39.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
RKRG 3 17 30 11 12 7 3 0 0 56.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARA 7 36 73 25 22 23 3 1 3 49.3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SOMB 1 10 4 3 3 1 0 0 55.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VRBS 2 9 16 6 6 4 1 0 1 56.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VZBE 3 13 28 7 12 9 1 0 2 46.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZELN 11 48½ 105 26 41 35 4 2 5 46.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
ZMNS 1 3 10 1 4 5 0 0 1 30.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
team mtch pts gms games matches %  
 
 
10 : 0
 
9½:½
8 : 0
9 : 1
7½:½
8½:1½
7 : 1
8 : 2
6½:1½
7½:2½
6 : 2
7 : 3
5½:2½
6½:3½
5 : 3
6 : 4
4½:3½
5½:4½
4 : 4
5 : 5
3½:4½
4½:5½
3 : 5
4 : 6
2½:5½
3½:6½
2 : 6
3 : 7
1½:6½
2½:7½
1 : 7
2 : 8
½:7½
1½:8½
0 : 8
1 : 9
 
½:9½
 
0 : 10
 
 
+ = - + = -

URL: https://www.olimpbase.org/teamsyu/imrb_tvt.html