[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

JIK Belgrade
(JIKB)
Serbia


YUGOSLAV TEAM CHESS CHAMPIONSHIP See context-sensitive help
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS - results are not complete!
team mtch pts gms games matches %  
 
 
10 : 0
 
9½:½
8 : 0
9 : 1
7½:½
8½:1½
7 : 1
8 : 2
6½:1½
7½:2½
6 : 2
7 : 3
5½:2½
6½:3½
5 : 3
6 : 4
4½:3½
5½:4½
4 : 4
5 : 5
3½:4½
4½:5½
3 : 5
4 : 6
2½:5½
3½:6½
2 : 6
3 : 7
1½:6½
2½:7½
1 : 7
2 : 8
½:7½
1½:8½
0 : 8
1 : 9
 
½:9½
 
0 : 10
 
 
+ = - + = -
ALL 106 514½ 982 291 439 239 49 15 42 52.4 0 0 0 1 1 3 6 3 12 11 12 15 17 9 6 6 3 1 0 0 0 0 0
AGZE 6 21½ 52 10 23 19 0 2 4 41.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
BDPD 9 48½ 82 29 39 14 7 1 1 59.1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEBG 2 7 14 4 6 4 1 0 1 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BORC 2 5 14 2 6 6 0 0 2 35.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BOSN 5 19½ 51 8 23 19 0 1 4 38.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
CZBE 7 33½ 71 21 25 24 2 2 3 47.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
GOSP 11 52½ 103 26 49 22 6 0 5 51.0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
IMRB 8 41 73 19 42 11 4 1 3 56.2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISBG 3 16½ 30 11 11 8 2 0 1 55.0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
JESP 4 16 32 10 12 10 1 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MARI 1 6 10 5 2 3 1 0 0 60.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MLAZ 1 10 3 7 0 1 0 0 65.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NKSI 1 10 7 3 0 1 0 0 85.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NVSA 5 34½ 49 26 15 7 5 0 0 70.4 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POZA 2 7 14 2 10 2 1 0 1 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PTBE 11 45½ 103 24 43 35 3 1 7 44.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
PTTZ 1 5 10 2 6 2 0 1 0 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RBEL 4 21½ 40 8 27 5 2 1 1 53.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RBNI 4 17½ 32 9 17 6 2 0 2 54.7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
RKRG 1 10 7 1 2 1 0 0 75.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARA 3 15½ 31 8 15 7 1 1 1 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOMB 1 9 10 8 2 0 1 0 0 90.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VRBS 2 16 5 9 2 1 1 0 59.4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VZBE 3 15 28 13 4 11 1 1 1 53.6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ZELN 8 40 77 22 36 18 5 0 3 51.9 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
ZMNS 1 5 10 2 6 2 0 1 0 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
team mtch pts gms games matches %  
 
 
10 : 0
 
9½:½
8 : 0
9 : 1
7½:½
8½:1½
7 : 1
8 : 2
6½:1½
7½:2½
6 : 2
7 : 3
5½:2½
6½:3½
5 : 3
6 : 4
4½:3½
5½:4½
4 : 4
5 : 5
3½:4½
4½:5½
3 : 5
4 : 6
2½:5½
3½:6½
2 : 6
3 : 7
1½:6½
2½:7½
1 : 7
2 : 8
½:7½
1½:8½
0 : 8
1 : 9
 
½:9½
 
0 : 10
 
 
+ = - + = -

URL: https://www.olimpbase.org/teamsyu/jikb_tvt.html