[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Goša Smederevska Palanka
(GOSP)
Serbia
Other names: Mladost Smederevska Palanka, Nju Don Smederevska Palanka



YUGOSLAV TEAM CHESS CHAMPIONSHIP See context-sensitive help
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS - results are not complete!
team mtch pts gms games matches %  
 
 
10 : 0
 
9½:½
8 : 0
9 : 1
7½:½
8½:1½
7 : 1
8 : 2
6½:1½
7½:2½
6 : 2
7 : 3
5½:2½
6½:3½
5 : 3
6 : 4
4½:3½
5½:4½
4 : 4
5 : 5
3½:4½
4½:5½
3 : 5
4 : 6
2½:5½
3½:6½
2 : 6
3 : 7
1½:6½
2½:7½
1 : 7
2 : 8
½:7½
1½:8½
0 : 8
1 : 9
 
½:9½
 
0 : 10
 
 
+ = - + = -
ALL 281 1282½ 2560 661 1213 665 113 54 114 50.1 0 0 0 0 2 3 6 14 24 26 38 54 41 26 25 10 7 4 0 1 0 0 0
AGZE 11 35 82 17 36 29 3 1 7 42.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ANBL 2 6 12 2 8 2 0 2 0 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARA 2 6 12 1 10 1 0 2 0 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BDPD 13 53 106 26 54 26 4 2 7 50.0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
BEBG 6 16 38 5 22 11 0 3 3 42.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
BORC 6 17½ 38 7 21 10 2 0 4 46.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BOSN 15 71 152 33 74 43 5 2 8 46.7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CEBE 2 6 12 4 4 4 1 0 1 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CZBE 21 100½ 212 55 87 68 9 1 11 47.4 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 3 1 4 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0
DOMZ 2 12½ 20 7 11 2 2 0 0 62.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELSR 2 7 12 4 6 2 1 1 0 58.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HCNV 1 6 1 5 0 1 0 0 58.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMRB 17 77½ 155 45 63 46 4 6 7 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 6 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ISBG 4 26½ 40 20 13 7 3 1 0 66.3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JATB 2 12 2 9 1 1 1 0 54.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JESP 7 25½ 50 6 39 5 2 4 1 51.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JIKB 11 50½ 103 22 49 26 5 0 6 49.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
KVRI 2 9 20 7 4 9 0 1 1 45.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARI 11 63 111 32 60 18 6 4 1 56.8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIMT 1 3 6 0 6 0 0 1 0 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MLAZ 15 64½ 151 31 65 54 3 2 10 42.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0
MLZE 3 17½ 30 11 13 6 3 0 0 58.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MTLB 1 10 4 3 3 1 0 0 55.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MTZG 2 11½ 20 7 9 4 1 1 0 57.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NKSI 1 10 2 3 5 0 0 1 35.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
NPBL 6 30½ 60 20 21 19 2 2 2 50.8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NVSA 17 93 161 49 86 25 11 3 3 57.8 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
POZA 2 14 4 9 1 1 0 1 60.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PTBE 29 112½ 272 46 133 91 5 6 18 41.4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 6 4 3 3 3 2 3 0 0 0 0 0
PTTZ 12 57½ 122 31 51 38 5 1 6 47.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
RADB 2 20 4 9 7 0 0 2 42.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RBEL 5 25 50 16 18 16 3 0 2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
RBNI 8 30 56 16 28 12 4 1 3 53.6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
RKRG 8 42 80 16 52 12 3 3 2 52.5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SARA 9 53½ 91 37 31 22 6 1 2 58.8 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SOMB 2 14 20 12 4 4 2 0 0 70.0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VRBS 2 16 4 11 1 2 0 0 59.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VZBE 3 19½ 28 13 13 2 3 0 0 69.6 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZELN 14 70½ 134 36 65 31 8 1 5 52.6 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
ZMNS 1 7 10 6 2 2 1 0 0 70.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZTPB 1 3 6 0 6 0 0 1 0 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
team mtch pts gms games matches %  
 
 
10 : 0
 
9½:½
8 : 0
9 : 1
7½:½
8½:1½
7 : 1
8 : 2
6½:1½
7½:2½
6 : 2
7 : 3
5½:2½
6½:3½
5 : 3
6 : 4
4½:3½
5½:4½
4 : 4
5 : 5
3½:4½
4½:5½
3 : 5
4 : 6
2½:5½
3½:6½
2 : 6
3 : 7
1½:6½
2½:7½
1 : 7
2 : 8
½:7½
1½:8½
0 : 8
1 : 9
 
½:9½
 
0 : 10
 
 
+ = - + = -

URL: https://www.olimpbase.org/teamsyu/gosp_tvt.html