[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
| Puerto Rico (PUR) |
|
| WOMEN'S CHESS OLYMPIADS |
|
| OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS | ||||||||||||||||||||||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 4 : 0 |
3 : 0 3½:½ |
2 : 0 2½:½ 3 : 1 |
1½:½ 2 : 1 2½:1½ |
1 : 1 1½:1½ 2 : 2 |
½:1½ 1 : 2 1½:2½ |
0 : 2 ½:2½ 1 : 3 |
0 : 3 ½:3½ |
0 : 4 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||||
| ALL | 214 | 279 | 677 | 212 | 134 | 331 | 63 | 36 | 115 | 41.2 | 2 | 23 | 16 | 22 | 36 | 35 | 34 | 37 | 9 | |||
| AHO | 2 | 4½ | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ALB | 4 | 3½ | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| ALG | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| ANG | 5 | 13 | 15 | 11 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 86.7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ARM | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| AUS | 3 | 1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| AUT | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| AZE | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| BAN | 1 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BAR | 1 | 1½ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BEL | 3 | 2½ | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| BIH | 2 | ½ | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| BOL | 4 | 2 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| BOT | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| BRA | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| BUL | 1 | ½ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| CAN | 5 | 2½ | 15 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 4 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
| CHI | 2 | 2½ | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| COL | 3 | 1½ | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| COL2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CRC | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CZE | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| DOM | 4 | 5½ | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ECU | 1 | 1½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| EGY | 1 | 1½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ENG | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| ESA | 2 | 2½ | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ESP | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| ESP2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| EST | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| FIJ | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FIN | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| GER2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| GRE | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| GRE2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUA | 3 | 3½ | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| IBC | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| ICS | 3 | 4½ | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| INA | 2 | 1½ | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| IND | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| IPC | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| IRL | 1 | 1½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| IRQ | 4 | 3 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| ISL | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| ISR | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| ISV | 8 | 22½ | 24 | 21 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 93.8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ITA | 4 | 1½ | 13 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| JAM | 3 | 6½ | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 65.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JOR | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| JPN | 7 | 12½ | 22 | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 56.8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| KEN | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KGZ | 1 | ½ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| KOR | 2 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KUW | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LIB | 3 | 8 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 80.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LUX | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| MAC | 3 | 9 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAS | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| MEX | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| MKD | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| MLT | 4 | 7½ | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 62.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| MNC | 2 | 2½ | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOZ | 1 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NGR | 6 | 13 | 19 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 68.4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NOR | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| NZL | 5 | 6½ | 16 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 40.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| PAN | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAR | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PHI | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| POR | 5 | 3½ | 16 | 2 | 3 | 11 | 0 | 1 | 4 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
| ROM | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| SCO | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| SEY | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SIN | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SRI | 2 | 2½ | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| SUI | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| SUR | 1 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SYR | 4 | 5½ | 13 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| THA | 1 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TJK | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| TKM | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TRI | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TUN | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TUR | 3 | 3½ | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| UAE | 6 | 8½ | 18 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 47.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| URS | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| URU | 4 | 5½ | 13 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| UZB | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| VEN | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| WLS | 6 | 8 | 19 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 42.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| YEM | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAM | 3 | 7½ | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 4 : 0 |
3 : 0 3½:½ |
2 : 0 2½:½ 3 : 1 |
1½:½ 2 : 1 2½:1½ |
1 : 1 1½:1½ 2 : 2 |
½:1½ 1 : 2 1½:2½ |
0 : 2 ½:2½ 1 : 3 |
0 : 3 ½:3½ |
0 : 4 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||||