[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Bulgaria
(BUL)
Bulgaria



Women's Chess Olympiads
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS
team flag MP mtch matches pts gms games % 

4:0

3:0
3½:½
2:0
2½:½
3:1
1½:½
2:1
2½:1½
1:1
1½:1½
2:2
½:1½
1:2
1½:2½
0:2
½:2½
1:3

0:3
½:3½


0:4
+ = - + = -
ALL 477 376 198 81 97 682 1134 480 404 250 60.1 11 39 75 73 81 52 34 10 1
ARG Argentina 10 6 4 2 0 12½ 19 9 7 3 65.8 0 0 2 2 2 0 0 0 0
ARM Armenia 3 3 1 1 1 4½ 9 2 5 2 50.0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
AUS Australia 4 2 2 0 0 6 6 6 0 0 100.0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
AUT Austria 15 8 7 1 0 16½ 21 13 7 1 78.6 0 0 5 2 1 0 0 0 0
BEL Belgium 10 5 5 0 0 13 14 12 2 0 92.9 0 2 3 0 0 0 0 0 0
BIH Bosnia and Herzegovina 6 3 3 0 0 8½ 10 7 3 0 85.0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
BLR Belarus 4 3 2 0 1 6½ 10 6 1 3 65.0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
BRA Brazil 8 4 4 0 0 10 11 9 2 0 90.9 1 1 0 2 0 0 0 0 0
CAN Canada 8 4 4 0 0 10½ 12 9 3 0 87.5 0 2 1 1 0 0 0 0 0
CHN China 6 13 2 2 9 13 41 5 16 20 31.7 0 0 1 1 2 2 5 2 0
COL Colombia 8 4 4 0 0 11½ 13 11 1 1 88.5 0 2 2 0 0 0 0 0 0
CRC Costa Rica 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CRO Croatia 3 2 1 1 0 3½ 6 2 3 1 58.3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
CSR Czechoslovakia 4 4 1 2 1 4 8 2 4 2 50.0 0 0 1 0 2 0 1 0 0
CUB Cuba 2 2 1 0 1 2½ 6 2 1 3 41.7 0 0 0 1 0 0 1 0 0
CZE Czech Republic 4 2 2 0 0 4½ 7 4 1 2 64.3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
DEN Denmark 9 5 4 1 0 10½ 14 9 3 2 75.0 0 0 3 1 1 0 0 0 0
DOM Dominican Republic 2 1 1 0 0 3 3 3 0 0 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ECU Ecuador 4 2 2 0 0 5½ 8 4 3 1 68.8 0 0 1 1 0 0 0 0 0
EGY Egypt 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ENG England 16 11 5 6 0 17½ 29 10 15 4 60.3 0 0 1 4 6 0 0 0 0
ESP Spain 4 5 1 2 2 6 14 2 8 4 42.9 0 0 0 1 2 1 1 0 0
EST Estonia 1 2 0 1 1 2½ 6 1 3 2 41.7 0 0 0 0 1 1 0 0 0
FIN Finland 3 2 1 1 0 3½ 5 3 1 1 70.0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
FRA France 8 4 4 0 0 11 12 10 2 0 91.7 0 2 2 0 0 0 0 0 0
GDR East Germany 6 6 2 2 2 6 12 3 6 3 50.0 0 0 1 1 2 1 1 0 0
GEO Georgia 4 4 1 2 1 6 13 2 8 3 46.2 0 0 0 1 2 0 1 0 0
GER Germany 21 16 9 3 4 26½ 44 19 15 10 60.2 0 1 4 4 3 2 2 0 0
GER2 Germany "B" 0 1 0 0 1 1½ 4 1 1 2 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
GRE Greece 7 4 3 1 0 9½ 13 6 7 0 73.1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
HUN Hungary 17 18 5 7 6 23 50 9 28 13 46.0 0 0 1 4 7 3 2 1 0
IBC IBCA 4 2 2 0 0 6½ 7 6 1 0 92.9 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ICS ICCD 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
INA Indonesia 6 4 2 2 0 9 13 7 4 2 69.2 0 1 1 0 2 0 0 0 0
IND India 12 8 6 0 2 17 26 11 12 3 65.4 0 0 4 2 0 2 0 0 0
IPC IPCA 4 2 2 0 0 8 8 8 0 0 100.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
IRI Iran 5 3 2 1 0 6½ 10 5 3 2 65.0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
IRL Ireland 2 1 1 0 0 2 2 2 0 0 100.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ISL Iceland 2 1 1 0 0 3 3 3 0 0 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ISR Israel 21 12 10 1 1 29½ 38 25 9 4 77.6 1 2 5 2 1 1 0 0 0
ITA Italy 4 2 2 0 0 6½ 8 5 3 0 81.3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
JAM Jamaica 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
JPN Japan 2 1 1 0 0 2½ 3 2 1 0 83.3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
KAZ Kazakhstan 2 3 1 0 2 4 11 1 6 4 36.4 0 0 0 1 0 0 2 0 0
KGZ Kyrgyzstan 2 2 1 0 1 4½ 7 4 1 2 64.3 1 0 0 0 0 0 1 0 0
LAT Latvia 5 3 2 1 0 6½ 11 4 5 2 59.1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
LTU Lithuania 6 4 2 2 0 8 12 5 6 1 66.7 0 1 0 1 2 0 0 0 0
LUX Luxembourg 2 1 1 0 0 2 2 2 0 0 100.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
MAS Malaysia 2 1 1 0 0 3 3 3 0 0 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MDA Moldova 6 4 3 0 1 9½ 14 7 5 2 67.9 0 1 1 1 0 1 0 0 0
MEX Mexico 8 4 4 0 0 11 12 10 2 0 91.7 0 2 2 0 0 0 0 0 0
MGL Mongolia 10 8 4 2 2 14½ 25 10 9 6 58.0 0 1 1 2 2 1 1 0 0
MNC Monaco 2 1 1 0 0 1½ 2 1 1 0 75.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MNE Montenegro 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
NED Netherlands 14 12 6 2 4 16½ 31 12 9 10 53.2 0 0 3 3 2 2 1 1 0
NOR Norway 5 3 2 1 0 6½ 10 5 3 2 65.0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
NOR2 Norway "B" 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
NZL New Zealand 4 2 2 0 0 6 6 6 0 0 100.0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
PER Peru 2 1 1 0 0 2½ 4 1 3 0 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PHI The Philippines 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
POL Poland 14 18 4 6 8 25 55 16 18 21 45.5 0 0 1 3 6 7 0 1 0
POR Portugal 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PUR Puerto Rico 2 1 1 0 0 2½ 3 2 1 0 83.3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ROM Romania 16 18 5 6 7 23 49 13 20 16 46.9 0 1 2 2 6 3 3 1 0
RSA Republic of South Africa 2 1 1 0 0 3 4 2 2 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
RUS Russia 1 5 0 1 4 5 17 3 4 10 29.4 0 0 0 0 1 3 0 0 1
RUS2 Russia "B" 1 1 0 1 0 1½ 3 1 1 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SCO Scotland 6 3 3 0 0 5½ 7 5 1 1 78.6 0 0 1 2 0 0 0 0 0
SLO Slovenia 6 4 2 2 0 8 14 4 8 2 57.1 0 0 0 2 2 0 0 0 0
SLO3 Slovenia "C" 2 1 1 0 0 2 3 2 0 1 66.7 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SRB Serbia 1 2 0 1 1 3½ 8 2 3 3 43.8 0 0 0 0 1 1 0 0 0
SUI Switzerland 12 6 6 0 0 14½ 18 13 3 2 80.6 0 1 3 2 0 0 0 0 0
SUR Suriname 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SVK Slovakia 8 5 4 0 1 11½ 18 6 11 1 63.9 0 0 2 2 0 1 0 0 0
SWE Sweden 5 4 2 1 1 6 11 5 2 4 54.5 0 0 1 1 1 0 1 0 0
TKM Turkmenistan 4 2 2 0 0 5 6 4 2 0 83.3 0 0 2 0 0 0 0 0 0
TUR Turkey 3 2 1 1 0 4½ 7 3 3 1 64.3 0 0 1 0 1 0 0 0 0
UKR Ukraine 4 11 1 2 8 13½ 38 4 19 15 35.5 0 0 1 0 2 3 5 0 0
URS Soviet Union 3 13 1 1 11 6½ 33 1 11 21 19.7 0 0 0 1 1 4 4 3 0
URU Uruguay 2 1 1 0 0 3 3 3 0 0 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
USA United States 11 9 3 5 1 13½ 24 6 15 3 56.3 0 0 1 2 5 1 0 0 0
UZB Uzbekistan 5 5 2 1 2 9½ 19 5 9 5 50.0 0 0 0 2 1 2 0 0 0
VEN Venezuela 2 1 1 0 0 3 3 3 0 0 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
VIE Vietnam 2 6 1 0 5 6½ 20 4 5 11 32.5 0 0 1 0 0 2 2 1 0
YUG Yugoslavia 14 15 4 6 5 19½ 39 9 21 9 50.0 0 0 1 3 6 5 0 0 0
ZIM Zimbabwe 4 2 2 0 0 8 8 8 0 0 100.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
team flag MP mtch matches pts gms games % 

4:0

3:0
3½:½
2:0
2½:½
3:1
1½:½
2:1
2½:1½
1:1
1½:1½
2:2
½:1½
1:2
1½:2½
0:2
½:2½
1:3

0:3
½:3½


0:4
+ = - + = -

URL: https://www.olimpbase.org/teamsw/bul_tvt.html