[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Brazil
(BRA)
Brazil



Women's Chess Olympiads
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS
team flag MP mtch matches pts gms games % 

4:0

3:0
3½:½
2:0
2½:½
3:1
1½:½
2:1
2½:1½
1:1
1½:1½
2:2
½:1½
1:2
1½:2½
0:2
½:2½
1:3

0:3
½:3½


0:4
+ = - + = -
ALL 348 332 140 68 124 538½ 1045 394 289 362 51.5 17 24 36 63 68 44 49 23 8
ALB Albania 5 3 2 1 0 8½ 11 8 1 2 77.3 1 0 1 0 1 0 0 0 0
ALG Algeria 1 2 0 1 1 2½ 6 1 3 2 41.7 0 0 0 0 1 1 0 0 0
ANG Angola 4 2 2 0 0 7 7 7 0 0 100.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ARG Argentina 3 4 1 1 2 3½ 10 2 3 5 35.0 0 0 0 1 1 0 2 0 0
ARM2 Armenia "B" 0 1 0 0 1 ½ 3 0 1 2 16.7 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ARU Aruba 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
AUS Australia 4 4 1 2 1 6 12 4 4 4 50.0 0 0 0 1 2 1 0 0 0
AUT Austria 14 8 6 2 0 13½ 20 10 7 3 67.5 0 0 1 5 2 0 0 0 0
AZE Azerbaijan 0 1 0 0 1 ½ 4 0 1 3 12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
AZE3 Azerbaijan "C" 1 1 0 1 0 2 4 1 2 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
BAN Bangladesh 6 4 3 0 1 8 14 5 6 3 57.1 0 0 1 2 0 0 1 0 0
BAR Barbados 2 1 1 0 0 3 3 3 0 0 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
BIH Bosnia and Herzegovina 1 3 0 1 2 3½ 10 1 5 4 35.0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
BLR Belarus 0 2 0 0 2 1½ 7 0 3 4 21.4 0 0 0 0 0 1 0 1 0
BOL Bolivia 6 4 3 0 1 10 14 9 2 3 71.4 0 1 2 0 0 1 0 0 0
BOT Botswana 2 1 1 0 0 3 3 3 0 0 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
BUL Bulgaria 0 4 0 0 4 1 11 0 2 9 9.1 0 0 0 0 0 2 0 1 1
CAN Canada 8 7 3 2 2 11 19 9 4 6 57.9 0 1 1 1 2 1 1 0 0
CHI Chile 1 1 0 1 0 2 4 2 0 2 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CHN China 0 4 0 0 4 0 11 0 0 11 0.0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
COL Colombia 7 6 1 5 0 9½ 17 5 9 3 55.9 0 0 1 0 5 0 0 0 0
CRC Costa Rica 5 4 2 1 1 10½ 14 8 5 1 75.0 2 0 0 0 1 1 0 0 0
CRO Croatia 0 2 0 0 2 2½ 7 1 3 3 35.7 0 0 0 0 0 2 0 0 0
CSR Czechoslovakia 0 1 0 0 1 ½ 3 0 1 2 16.7 0 0 0 0 0 0 1 0 0
CUB Cuba 1 3 0 1 2 3 9 2 2 5 33.3 0 0 0 0 1 1 1 0 0
CZE Czech Republic 0 2 0 0 2 2½ 8 1 3 4 31.3 0 0 0 0 0 1 1 0 0
DEN Denmark 4 6 1 2 3 7½ 19 3 9 7 39.5 0 0 0 1 2 1 2 0 0
DOM Dominican Republic 8 4 4 0 0 12 14 11 2 1 85.7 1 1 1 1 0 0 0 0 0
ECU Ecuador 6 4 3 0 1 8½ 14 6 5 3 60.7 0 0 1 2 0 1 0 0 0
EGY Egypt 2 1 1 0 0 2½ 4 2 1 1 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ENG England 1 8 0 1 7 6½ 27 3 7 17 24.1 0 0 0 0 1 1 5 1 0
ESA El Salvador 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ESP Spain 3 6 1 1 4 5½ 19 4 3 12 28.9 0 0 0 1 1 2 0 1 1
ESP2 Spain "B" 1 1 0 1 0 1½ 3 0 3 0 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
EST Estonia 1 3 0 1 2 4 11 2 4 5 36.4 0 0 0 0 1 1 1 0 0
FIJ Fiji 4 2 2 0 0 6 7 6 0 1 85.7 1 0 0 1 0 0 0 0 0
FIN Finland 12 9 5 2 2 13½ 25 10 7 8 54.0 0 0 2 3 2 0 1 1 0
FRA France 1 8 0 1 7 7½ 26 3 9 14 28.8 0 0 0 0 1 5 1 0 1
GEO3 Georgia "C" 0 1 0 0 1 ½ 4 0 1 3 12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
GER Germany 0 5 0 0 5 2½ 15 0 5 10 16.7 0 0 0 0 0 2 1 2 0
GER2 Germany "B" 0 1 0 0 1 1 4 0 2 2 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
GRE Greece 1 2 0 1 1 2 7 1 2 4 28.6 0 0 0 0 1 0 0 1 0
GUA Guatemala 4 3 1 2 0 5 9 4 2 3 55.6 0 0 0 1 2 0 0 0 0
HON Honduras 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HUN Hungary 0 2 0 0 2 1½ 6 0 3 3 25.0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
IBC IBCA 6 3 3 0 0 8½ 10 8 1 1 85.0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
ICS ICCD 2 1 1 0 0 2 3 1 2 0 66.7 0 0 0 1 0 0 0 0 0
INA Indonesia 4 5 1 2 2 7½ 15 5 5 5 50.0 0 1 0 0 2 1 1 0 0
IND India 4 4 2 0 2 5 13 5 0 8 38.5 0 0 0 2 0 0 1 1 0
IND3 India "C" 1 1 0 1 0 2 4 1 2 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IRL Ireland 11 6 5 1 0 12 16 8 8 0 75.0 0 0 3 2 1 0 0 0 0
ISL Iceland 7 5 3 1 1 10 14 7 6 1 71.4 1 0 1 1 1 1 0 0 0
ISR Israel 4 5 1 2 2 4½ 12 3 3 6 37.5 0 0 0 1 2 0 2 0 0
ISV U.S. Virgin Islands 2 1 1 0 0 3 3 3 0 0 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ITA Italy 8 5 3 2 0 9½ 15 7 5 3 63.3 0 0 1 2 2 0 0 0 0
JAM Jamaica 4 2 2 0 0 4 5 3 2 0 80.0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
JPN Japan 7 4 3 1 0 8 11 6 4 1 72.7 0 1 0 2 1 0 0 0 0
KAZ Kazakhstan 1 2 0 1 1 2 6 1 2 3 33.3 0 0 0 0 1 0 1 0 0
KGZ Kyrgyzstan 6 3 3 0 0 8½ 11 6 5 0 77.3 0 1 1 1 0 0 0 0 0
KOR South Korea 1 1 0 1 0 2 4 1 2 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
LAT Latvia 2 3 1 0 2 4 11 3 2 6 36.4 0 0 0 1 0 1 0 1 0
LBA Libya 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LBR Liberia 2 1 1 0 0 2½ 4 2 1 1 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
LIB Lebanon 0 1 0 0 1 1 3 1 0 2 33.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
LTU Lithuania 0 2 0 0 2 1½ 6 1 1 4 25.0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
LUX Luxembourg 5 4 2 1 1 7½ 13 4 7 2 57.7 0 1 0 1 1 0 1 0 0
MAR Morocco 2 1 1 0 0 3 4 3 0 1 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
MAS Malaysia 6 4 3 0 1 6½ 13 5 3 5 50.0 0 0 1 2 0 0 0 0 1
MAU Mauritania 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MAW Malawi 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MDA Moldova 5 3 2 1 0 7 12 3 8 1 58.3 0 0 0 2 1 0 0 0 0
MEX Mexico 9 6 4 1 1 13 19 10 6 3 68.4 0 2 0 2 1 1 0 0 0
MGL Mongolia 3 4 1 1 2 4 10 3 2 5 40.0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
MKD North Macedonia 2 1 1 0 0 2½ 4 2 1 1 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MNC Monaco 2 1 1 0 0 2 2 2 0 0 100.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
MNE Montenegro 5 3 2 1 0 8½ 12 7 3 2 70.8 0 1 1 0 1 0 0 0 0
NED Netherlands 2 4 0 2 2 3 9 2 2 5 33.3 0 0 0 0 2 1 1 0 0
NGR Nigeria 4 2 2 0 0 5 6 4 2 0 83.3 0 1 0 1 0 0 0 0 0
NOR Norway 2 4 1 0 3 3½ 12 2 3 7 29.2 0 0 1 0 0 0 2 1 0
NZL New Zealand 6 3 3 0 0 6½ 9 5 3 1 72.2 0 0 1 2 0 0 0 0 0
PAR Paraguay 5 3 2 1 0 9½ 12 8 3 1 79.2 1 1 0 0 1 0 0 0 0
PER Peru 1 1 0 1 0 1½ 3 1 1 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
PHI The Philippines 7 7 3 1 3 11 24 7 8 9 45.8 0 0 1 2 1 2 0 0 1
PHI2 The Philippines "B" 2 1 1 0 0 3 3 3 0 0 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
POL Poland 1 6 0 1 5 3 17 0 6 11 17.6 0 0 0 0 1 2 1 1 1
POR Portugal 2 1 1 0 0 2½ 3 2 1 0 83.3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
PUR Puerto Rico 2 1 1 0 0 3 3 3 0 0 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ROM Romania 0 5 0 0 5 2 16 2 0 14 12.5 0 0 0 0 0 0 3 2 0
RSA Republic of South Africa 4 2 2 0 0 5 6 4 2 0 83.3 0 0 2 0 0 0 0 0 0
RUS Russia 0 2 0 0 2 ½ 8 0 1 7 6.3 0 0 0 0 0 0 0 1 1
SCO Scotland 11 9 4 3 2 13½ 25 9 9 7 54.0 0 0 0 4 3 2 0 0 0
SIN Singapore 2 1 1 0 0 3 3 3 0 0 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SLO Slovenia 0 3 0 0 3 1 9 0 2 7 11.1 0 0 0 0 0 0 2 1 0
SLO3 Slovenia "C" 1 1 0 1 0 1½ 3 1 1 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SRI Sri Lanka 4 2 2 0 0 5½ 7 5 1 1 78.6 0 0 2 0 0 0 0 0 0
SUI Switzerland 6 5 2 2 1 7 14 5 4 5 50.0 0 0 1 1 2 0 0 1 0
SVK Slovakia 0 1 0 0 1 1½ 4 1 1 2 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SWE Sweden 6 7 1 4 2 8½ 20 5 7 8 42.5 0 0 0 1 4 0 2 0 0
SYR Syria 4 2 2 0 0 5½ 6 5 1 0 91.7 0 1 1 0 0 0 0 0 0
TJK Tajikistan 2 1 1 0 0 3 4 3 0 1 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
TKM Turkmenistan 2 3 1 0 2 3½ 10 2 3 5 35.0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
TPE Chinese Taipei 2 1 1 0 0 3 4 3 0 1 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
TRI Trinidad and Tobago 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TUN Tunisia 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TUR Turkey 7 5 3 1 1 9½ 16 8 3 5 59.4 0 0 2 1 1 0 1 0 0
UAE United Arab Emirates 3 2 1 1 0 4 7 3 2 2 57.1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
UGA Uganda 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UKR Ukraine 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
URS Soviet Union 0 1 0 0 1 ½ 3 0 1 2 16.7 0 0 0 0 0 0 1 0 0
USA United States 3 2 1 1 0 3 5 2 2 1 60.0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
UZB Uzbekistan 0 2 0 0 2 1½ 7 1 1 5 21.4 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VEN Venezuela 4 2 2 0 0 4 6 3 2 1 66.7 0 0 0 2 0 0 0 0 0
VIE Vietnam 0 1 0 0 1 1 4 1 0 3 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
WLS Wales 3 2 1 1 0 5½ 7 5 1 1 78.6 1 0 0 0 1 0 0 0 0
YUG Yugoslavia 0 3 0 0 3 1 8 0 2 6 12.5 0 0 0 0 0 0 3 0 0
ZAM Zambia 2 1 1 0 0 3 3 3 0 0 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
team flag MP mtch matches pts gms games % 

4:0

3:0
3½:½
2:0
2½:½
3:1
1½:½
2:1
2½:1½
1:1
1½:1½
2:2
½:1½
1:2
1½:2½
0:2
½:2½
1:3

0:3
½:3½


0:4
+ = - + = -

URL: https://www.olimpbase.org/teamsw/bra_tvt.html