[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Seychelles
(SEY)
Seychelles



Women's Chess Olympiads
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS
team flag MP mtch matches pts gms games % 

4:0

3:0
3½:½
2:0
2½:½
3:1
1½:½
2:1
2½:1½
1:1
1½:1½
2:2
½:1½
1:2
1½:2½
0:2
½:2½
1:3

0:3
½:3½


0:4
+ = - + = -
ALL 39 139 15 9 115 104½ 489 84 41 364 21.4 2 4 4 5 9 21 23 38 33
AFG Afghanistan 2 2 1 0 1 5 8 5 0 3 62.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0
AHO Netherlands Antilles 2 5 1 0 4 6 17 4 4 9 35.3 0 0 0 1 0 2 2 0 0
ALB Albania 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ALG Algeria 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ANG Angola 0 2 0 0 2 1½ 6 0 3 3 25.0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
ARG Argentina 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ARU Aruba 0 2 0 0 2 1½ 8 1 1 6 18.8 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ATG Antigua and Barbuda 0 1 0 0 1 1 4 1 0 3 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
AUS Australia 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
AUT Austria 0 1 0 0 1 ½ 3 0 1 2 16.7 0 0 0 0 0 0 1 0 0
BAN Bangladesh 0 2 0 0 2 0 6 0 0 6 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
BAR Barbados 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BDI Burundi 0 1 0 0 1 1 4 1 0 3 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
BIH Bosnia and Herzegovina 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BOL Bolivia 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BOT Botswana 0 3 0 0 3 1 11 1 0 10 9.1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
BRN Bahrain 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BTN Bhutan 0 1 0 0 1 1 4 1 0 3 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
CAF Central African Republic 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CAN Canada 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
CHI Chile 0 1 0 0 1 ½ 3 0 1 2 16.7 0 0 0 0 0 0 1 0 0
CMR Cameroon 1 2 0 1 1 3 8 3 0 5 37.5 0 0 0 0 1 0 1 0 0
COD DR Congo 1 1 0 1 0 2 4 2 0 2 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
COM Comoros 2 1 1 0 0 3 4 3 0 1 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CRC Costa Rica 1 1 0 1 0 1½ 3 1 1 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CYP Cyprus 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DEN Denmark 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
DJI Djibouti 0 2 0 0 2 1 8 1 0 7 12.5 0 0 0 0 0 0 1 0 1
DOM Dominican Republic 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
EGY Egypt 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ESP Spain 0 1 0 0 1 ½ 3 0 1 2 16.7 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ETH Ethiopia 0 1 0 0 1 1½ 4 1 1 2 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
GAB Gabon 1 2 0 1 1 3½ 8 3 1 4 43.8 0 0 0 0 1 1 0 0 0
GAM The Gambia 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GCI Guernsey 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GEO3 Georgia "C" 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GHA Ghana 0 1 0 0 1 1 4 1 0 3 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
GRD Grenada 0 1 0 0 1 1 4 1 0 3 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
GUA Guatemala 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
HON Honduras 0 1 0 0 1 1 4 1 0 3 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
IPC IPCA 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
IRL Ireland 0 4 0 0 4 0 14 0 0 14 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
IRQ Iraq 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ISV U.S. Virgin Islands 6 5 3 0 2 10 17 8 4 5 58.8 0 1 1 1 0 1 1 0 0
ITA Italy 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
JAM Jamaica 0 2 0 0 2 ½ 6 0 1 5 8.3 0 0 0 0 0 0 1 1 0
JPN Japan 2 1 1 0 0 2 3 2 0 1 66.7 0 0 0 1 0 0 0 0 0
KEN Kenya 0 1 0 0 1 1½ 4 1 1 2 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
KUW Kuwait 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
LIB Lebanon 0 2 0 0 2 1½ 6 1 1 4 25.0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
MAC Macau 0 1 0 0 1 ½ 4 0 1 3 12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
MAW Malawi 0 1 0 0 1 1 4 1 0 3 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
MEX Mexico 0 3 0 0 3 1 10 0 2 8 10.0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
MKD North Macedonia 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
MLT Malta 2 3 1 0 2 4½ 10 3 3 4 45.0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
MNE Montenegro 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MOZ Mozambique 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MRI Mauritius 2 1 1 0 0 2½ 4 2 1 1 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
NCA Nicaragua 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NEP Nepal 0 1 0 0 1 1 4 1 0 3 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
NGR Nigeria 0 4 0 0 4 1½ 12 1 1 10 12.5 0 0 0 0 0 1 1 2 0
NOR Norway 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NZL New Zealand 0 3 0 0 3 1 9 1 0 8 11.1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
PAK Pakistan 0 3 0 0 3 ½ 12 0 1 11 4.2 0 0 0 0 0 0 0 1 2
PAN Panama 2 1 1 0 0 3 3 3 0 0 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PAR Paraguay 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PHI2 The Philippines "B" 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
PLW Palau 1 2 0 1 1 2 8 2 0 6 25.0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
PNG Papua New Guinea 0 1 0 0 1 ½ 4 0 1 3 12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
POR Portugal 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
PUR Puerto Rico 0 2 0 0 2 2 6 2 0 4 33.3 0 0 0 0 0 2 0 0 0
SIL Sierra Leone 1 2 0 1 1 3 8 3 0 5 37.5 0 0 0 0 1 0 1 0 0
SIN Singapore 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
SRI Sri Lanka 0 1 0 0 1 1 3 1 0 2 33.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SSD South Sudan 2 2 1 0 1 3 8 3 0 5 37.5 0 0 1 0 0 0 0 0 1
SUD Sudan 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SWZ Eswatini 1 1 0 1 0 2 4 2 0 2 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SYR Syria 0 2 0 0 2 1 6 0 2 4 16.7 0 0 0 0 0 1 0 1 0
TCD Chad 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TGO Togo 2 2 1 0 1 3 8 3 0 5 37.5 0 0 1 0 0 0 0 0 1
TPE Chinese Taipei 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TRI Trinidad and Tobago 0 4 0 0 4 1 15 1 0 14 6.7 0 0 0 0 0 0 1 1 2
TUR Turkey 1 2 0 1 1 1½ 6 1 1 4 25.0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
UAE United Arab Emirates 0 3 0 0 3 2 9 1 2 6 22.2 0 0 0 0 0 2 0 1 0
URU Uruguay 0 2 0 0 2 0 7 0 0 7 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
VEN Venezuela 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIN Saint Vincent and the Grenadines 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
WLS Wales 1 3 0 1 2 1½ 9 1 1 7 16.7 0 0 0 0 1 0 0 2 0
YEM Yemen 0 1 0 0 1 ½ 4 0 1 3 12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ZAM Zambia 2 1 1 0 0 2 3 1 2 0 66.7 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ZIM Zimbabwe 0 1 0 0 1 1 3 1 0 2 33.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
team flag MP mtch matches pts gms games % 

4:0

3:0
3½:½
2:0
2½:½
3:1
1½:½
2:1
2½:1½
1:1
1½:1½
2:2
½:1½
1:2
1½:2½
0:2
½:2½
1:3

0:3
½:3½


0:4
+ = - + = -

URL: https://www.olimpbase.org/teamsw/sey_tvt.html