[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Iraq
(IRQ)
Iraq



Women's Chess Olympiads
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS
team flag MP mtch matches pts gms games % 

4:0

3:0
3½:½
2:0
2½:½
3:1
1½:½
2:1
2½:1½
1:1
1½:1½
2:2
½:1½
1:2
1½:2½
0:2
½:2½
1:3

0:3
½:3½


0:4
+ = - + = -
ALL 149 180 63 23 94 265½ 608 203 125 280 43.7 8 12 17 26 23 32 24 27 11
AHO Netherlands Antilles 4 2 2 0 0 6 8 5 2 1 75.0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
ALB Albania 1 1 0 1 0 2 4 1 2 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ALG Algeria 2 2 1 0 1 4 7 2 4 1 57.1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
ANG Angola 1 1 0 1 0 2 4 2 0 2 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ARM Armenia 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
AUT Austria 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
AZE Azerbaijan 0 1 0 0 1 1 3 1 0 2 33.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
BAN Bangladesh 1 2 0 1 1 2 7 1 2 4 28.6 0 0 0 0 1 0 0 1 0
BAR Barbados 2 1 1 0 0 3 4 2 2 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
BEL Belgium 1 3 0 1 2 3½ 10 3 1 6 35.0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
BIH Bosnia and Herzegovina 0 3 0 0 3 2 12 0 4 8 16.7 0 0 0 0 0 0 1 2 0
BOT Botswana 6 3 3 0 0 8½ 10 7 3 0 85.0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
BRN Bahrain 2 1 1 0 0 3 4 3 0 1 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CAN Canada 0 2 0 0 2 1½ 6 1 1 4 25.0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
CIV Ivory Coast 2 1 1 0 0 3 4 3 0 1 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
COL Colombia 0 3 0 0 3 1 11 0 2 9 9.1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
COL2 Colombia "B" 1 1 0 1 0 1 2 1 0 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CRC Costa Rica 5 3 2 1 0 6½ 10 5 3 2 65.0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
CRO Croatia 0 1 0 0 1 ½ 4 0 1 3 12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
CSR Czechoslovakia 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
CUB Cuba 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CYP Cyprus 0 1 0 0 1 ½ 4 0 1 3 12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
CZE Czech Republic 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
DEN Denmark 0 1 0 0 1 1 3 1 0 2 33.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
DOM Dominican Republic 1 3 0 1 2 4 10 2 4 4 40.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
EGY Egypt 0 1 0 0 1 1 3 1 0 2 33.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ESA El Salvador 0 2 0 0 2 2 7 1 2 4 28.6 0 0 0 0 0 1 1 0 0
ESP Spain 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
EST Estonia 0 1 0 0 1 ½ 4 0 1 3 12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ETH Ethiopia 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FIJ Fiji 2 1 1 0 0 3 3 3 0 0 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
FIN Finland 2 2 1 0 1 2 7 1 2 4 28.6 0 0 0 1 0 0 0 0 1
FRA France 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
GEO Georgia 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GER Germany 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
GHA Ghana 2 1 1 0 0 2½ 4 2 1 1 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
GRE Greece 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
GRE2 Greece "B" 0 1 0 0 1 ½ 3 0 1 2 16.7 0 0 0 0 0 0 1 0 0
GUA Guatemala 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
HKG Hong Kong 4 2 2 0 0 5½ 7 5 1 1 78.6 0 0 2 0 0 0 0 0 0
HON Honduras 2 1 1 0 0 2½ 4 2 1 1 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IBC IBCA 0 1 0 0 1 1 3 0 2 1 33.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
INA Indonesia 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IPC IPCA 1 1 0 1 0 2 4 2 0 2 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IRI Iran 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IRL Ireland 2 4 1 0 3 5 11 3 4 4 45.5 0 0 1 0 0 3 0 0 0
ISL Iceland 0 2 0 0 2 1½ 7 1 1 5 21.4 0 0 0 0 0 1 0 1 0
ISV U.S. Virgin Islands 6 3 3 0 0 8½ 9 8 1 0 94.4 0 2 1 0 0 0 0 0 0
ITA Italy 0 2 0 0 2 0 7 0 0 7 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
JAM Jamaica 8 4 4 0 0 8½ 12 7 3 2 70.8 0 0 1 3 0 0 0 0 0
JOR Jordan 1 1 0 1 0 2 4 2 0 2 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
JPN Japan 5 5 2 1 2 8 17 5 6 6 47.1 0 0 0 2 1 1 1 0 0
KEN Kenya 2 1 1 0 0 2½ 4 1 3 0 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
KGZ Kyrgyzstan 0 1 0 0 1 1 4 1 0 3 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
KOR South Korea 1 1 0 1 0 2 4 1 2 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
LES Lesotho 4 2 2 0 0 7 8 7 0 1 87.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
LIB Lebanon 2 2 1 0 1 3 6 2 2 2 50.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
LTU Lithuania 0 1 0 0 1 ½ 3 0 1 2 16.7 0 0 0 0 0 0 1 0 0
LUX Luxembourg 2 2 1 0 1 2½ 7 1 3 3 35.7 0 0 0 1 0 0 0 1 0
MAC Macau 2 1 1 0 0 3 3 3 0 0 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MAD Madagascar 2 1 1 0 0 2½ 4 2 1 1 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MAS Malaysia 2 6 0 2 4 6 20 2 8 10 30.0 0 0 0 0 2 1 2 1 0
MAW Malawi 2 1 1 0 0 3 4 3 0 1 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
MDA Moldova 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MEX Mexico 0 4 0 0 4 2 13 1 2 10 15.4 0 0 0 0 0 1 1 2 0
MKD North Macedonia 0 4 0 0 4 4 13 4 0 9 30.8 0 0 0 0 0 3 1 0 0
MLT Malta 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MNC Monaco 2 1 1 0 0 1½ 2 1 1 0 75.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MNE Montenegro 0 1 0 0 1 ½ 4 0 1 3 12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NCA Nicaragua 2 2 1 0 1 4 8 3 2 3 50.0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
NGR Nigeria 2 2 1 0 1 3½ 7 2 3 2 50.0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
NOR Norway 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NZL New Zealand 2 4 1 0 3 5½ 14 4 3 7 39.3 0 1 0 0 0 1 1 1 0
PAN Panama 1 1 0 1 0 1 2 1 0 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
PAR Paraguay 2 2 1 0 1 2½ 8 2 1 5 31.3 0 0 0 1 0 0 0 0 1
PHI The Philippines 0 1 0 0 1 1 3 1 0 2 33.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
PLW Palau 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Portugal 0 1 0 0 1 ½ 3 0 1 2 16.7 0 0 0 0 0 0 1 0 0
PUR Puerto Rico 7 4 3 1 0 8 11 7 2 2 72.7 0 1 0 2 1 0 0 0 0
QAT Qatar 2 1 1 0 0 3 3 3 0 0 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
RSA Republic of South Africa 1 1 0 1 0 1½ 3 1 1 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RWA Rwanda 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SCO Scotland 2 2 1 0 1 2½ 6 2 1 3 41.7 0 0 0 1 0 0 1 0 0
SEY Seychelles 2 1 1 0 0 3 3 3 0 0 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SIN Singapore 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SLO Slovenia 0 1 0 0 1 ½ 3 0 1 2 16.7 0 0 0 0 0 0 1 0 0
SRB Serbia 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SRI Sri Lanka 3 3 1 1 1 3½ 9 3 1 5 38.9 0 0 0 1 1 0 0 1 0
SUD Sudan 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SWE Sweden 0 2 0 0 2 1½ 6 1 1 4 25.0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
SYR Syria 3 3 1 1 1 5 10 3 4 3 50.0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
TAN Tanzania 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TGO Togo 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TJK Tajikistan 0 1 0 0 1 1 4 1 0 3 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TPE Chinese Taipei 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TRI Trinidad and Tobago 6 3 3 0 0 7½ 10 6 3 1 75.0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
TUR Turkey 0 3 0 0 3 2 10 1 2 7 20.0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
TUR2 Turkey "B" 2 1 1 0 0 2 3 1 2 0 66.7 0 0 0 1 0 0 0 0 0
TUR3 Turkey "C" 0 1 0 0 1 1 4 1 0 3 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
UAE United Arab Emirates 3 3 0 3 0 4½ 9 2 5 2 50.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
UKR Ukraine 0 1 0 0 1 0 4 0 0 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
URU Uruguay 1 2 0 1 1 3 7 2 2 3 42.9 0 0 0 0 1 1 0 0 0
UZB Uzbekistan 0 1 0 0 1 1 3 1 0 2 33.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
VEN Venezuela 2 2 1 0 1 4 7 3 2 2 57.1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
VIE Vietnam 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
WLS Wales 0 1 0 0 1 ½ 3 0 1 2 16.7 0 0 0 0 0 0 1 0 0
YEM Yemen 2 1 1 0 0 3 4 3 0 1 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ZAM Zambia 1 1 0 1 0 2 4 1 2 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ZIM Zimbabwe 2 2 1 0 1 3 6 2 2 2 50.0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
team flag MP mtch matches pts gms games % 

4:0

3:0
3½:½
2:0
2½:½
3:1
1½:½
2:1
2½:1½
1:1
1½:1½
2:2
½:1½
1:2
1½:2½
0:2
½:2½
1:3

0:3
½:3½


0:4
+ = - + = -

URL: https://www.olimpbase.org/teamsw/irq_tvt.html