[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
| Algeria (ALG) |
|
| OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| team | flag | MP | mtch | matches | pts | gms | games | % | 4:0 |
3:0 3½:½ |
2:0 2½:½ 3:1 |
1½:½ 2:1 2½:1½ |
1:1 1½:1½ 2:2 |
½:1½ 1:2 1½:2½ |
0:2 ½:2½ 1:3 |
0:3 ½:3½ |
0:4 |
||||
| + | = | - | + | = | - | ||||||||||||||||
| ALL | 158 | 167 | 66 | 26 | 75 | 295½ | 600 | 213 | 165 | 222 | 49.3 | 12 | 19 | 9 | 26 | 26 | 24 | 25 | 20 | 6 | |
| AFG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AHO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ANG | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 77.8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ½ | 8 | 0 | 1 | 7 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| AUS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| AUT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| AZE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| AZE3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BAN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 7 | 1 | 3 | 3 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| BAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| BIH | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 | 6 | 4 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| BLR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| BOL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| BOT | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 7 | 4 | 0 | 81.8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3½ | 6 | 2 | 3 | 1 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CAF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| CRC | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| CRO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ½ | 8 | 0 | 1 | 7 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| CUB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2½ | 11 | 2 | 1 | 8 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| CZE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 4 | 6 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| DEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| DMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOM | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7½ | 17 | 3 | 9 | 5 | 44.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| EGY | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3½ | 7 | 2 | 3 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EST | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ETH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FIN | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| GEO3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4 | 0 | 3 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| HKG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HON | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBC | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 7 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ICS | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 7 | 2 | 3 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| INA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| IPC | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| IRL | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 11 | 4 | 3 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| IRQ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ISL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ITA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 4 | 7 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| JAM | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6½ | 10 | 6 | 1 | 3 | 65.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JPN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KGZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4½ | 8 | 4 | 1 | 3 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KOR | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10½ | 12 | 9 | 3 | 0 | 87.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LAT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LBR | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LTU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MAD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAS | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MDA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MEX | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7½ | 16 | 5 | 5 | 6 | 46.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| MGL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MKD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4 | 0 | 3 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MLT | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4½ | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MNC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MNE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 1 | 4 | 7 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| NCA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NED | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ½ | 7 | 0 | 1 | 6 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| NGR | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 8 | 2 | 2 | 75.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NZL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| PHI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| POL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| POR | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 15 | 4 | 8 | 3 | 53.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PUR | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 7 | 4 | 1 | 75.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RSA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 60.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| SCO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| SLO3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SRB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| SRI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SUI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| SUR | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10½ | 11 | 10 | 1 | 0 | 95.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SWE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| SYR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| THA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TJK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TKM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TRI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TUR | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TUR3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UAE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5½ | 7 | 5 | 1 | 1 | 78.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UGA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| URU | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UZB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| VEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| VIE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| WLS | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 9 | 2 | 5 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| YEM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ZAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ZIM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| team | flag | MP | mtch | matches | pts | gms | games | % | 4:0 |
3:0 3½:½ |
2:0 2½:½ 3:1 |
1½:½ 2:1 2½:1½ |
1:1 1½:1½ 2:2 |
½:1½ 1:2 1½:2½ |
0:2 ½:2½ 1:3 |
0:3 ½:3½ |
0:4 |
||||
| + | = | - | + | = | - | ||||||||||||||||