[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
| Yugoslavia (YUG) |
|
| WOMEN'S CHESS OLYMPIADS |
|
| OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS | ||||||||||||||||||||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 3 : 0 |
2 : 0 2½:½ |
1½:½ 2 : 1 |
1 : 1 1½:1½ |
½:1½ 1 : 2 |
0 : 2 ½:2½ |
0 : 3 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||
| ALL | 274 | 448½ | 742 | 314 | 269 | 159 | 144 | 62 | 68 | 60.4 | 21 | 60 | 63 | 62 | 49 | 15 | 4 | |||
| ARG | 3 | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 88.9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ARM | 3 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| AUS | 3 | 4½ | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 56.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| AUT | 7 | 14 | 16 | 12 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 87.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| AZE | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BAN | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BEL | 4 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BIH | 3 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 77.8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BLR | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| BOL | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BRA | 3 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BUL | 15 | 19½ | 39 | 9 | 21 | 9 | 5 | 6 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | |||
| CAN | 4 | 7 | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 63.6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHI | 1 | 2½ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHN | 6 | 6½ | 18 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 36.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||
| COL | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CRO | 2 | 4½ | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CSR | 4 | 4½ | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 56.3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| CUB | 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 55.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| CZE | 3 | 5½ | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 61.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| DEN | 3 | 4½ | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ECU | 1 | 2½ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| EGY | 1 | 2½ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ENG | 15 | 19½ | 39 | 11 | 17 | 11 | 7 | 1 | 7 | 50.0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | |||
| ESA | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ESP | 7 | 14 | 20 | 11 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 70.0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| EST | 4 | 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 58.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| FIN | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 80.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FRA | 4 | 8 | 12 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 66.7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| GDR | 5 | 5½ | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| GEO | 4 | 4½ | 12 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| GER | 15 | 25 | 39 | 18 | 14 | 7 | 8 | 4 | 3 | 64.1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
| GRE | 6 | 11 | 18 | 6 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 61.1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| GRE2 | 1 | 2½ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HUN | 14 | 18 | 37 | 8 | 20 | 9 | 5 | 3 | 6 | 48.6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | |||
| IND | 5 | 11½ | 15 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 76.7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| IRL | 2 | 4½ | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ISR | 3 | 4½ | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| JPN | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KAZ | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| LAT | 1 | 1½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LTU | 1 | 1½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| MDA | 1 | ½ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| MEX | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MGL | 2 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MKD | 3 | 8 | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 88.9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MNC | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NED | 12 | 17 | 30 | 10 | 14 | 6 | 7 | 1 | 4 | 56.7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
| NOR | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| PHI | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| POL | 18 | 29½ | 49 | 18 | 23 | 8 | 9 | 5 | 4 | 60.2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||
| ROM | 11 | 12 | 28 | 7 | 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 42.9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
| RUS | 4 | 6½ | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| RUS2 | 1 | 1½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| SCO | 3 | 6½ | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 92.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SIN | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SLO | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SUI | 5 | 12 | 15 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 80.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SVK | 3 | 7 | 9 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SWE | 6 | 10 | 17 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 58.8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| TUR | 1 | 2½ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| UKR | 3 | 4 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| URS | 12 | 7 | 31 | 3 | 8 | 20 | 0 | 2 | 10 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||
| USA | 7 | 9 | 19 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 47.4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| VEN | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| VIE | 3 | 5½ | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 61.1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| WLS | 1 | 2½ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| YUG2 | 1 | 2½ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 3 : 0 |
2 : 0 2½:½ |
1½:½ 2 : 1 |
1 : 1 1½:1½ |
½:1½ 1 : 2 |
0 : 2 ½:2½ |
0 : 3 |
|||||||
| + | = | - | + | = | - | |||||||||||||||