[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

France
(FRA)
France



Women's Chess Olympiads
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS
team flag MP mtch matches pts gms games % 

4:0

3:0
3½:½
2:0
2½:½
3:1
1½:½
2:1
2½:1½
1:1
1½:1½
2:2
½:1½
1:2
1½:2½
0:2
½:2½
1:3

0:3
½:3½


0:4
+ = - + = -
ALL 379 330 164 51 115 614 1075 455 318 302 57.1 15 40 54 55 51 57 41 17 0
ALB Albania 2 1 1 0 0 3 4 3 0 1 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ANG Angola 2 1 1 0 0 3 3 3 0 0 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ARG Argentina 7 10 2 3 5 15 31 10 10 11 48.4 0 1 1 0 3 4 1 0 0
ARM Armenia 3 3 1 1 1 5 10 2 6 2 50.0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
AUS Australia 6 7 2 2 3 12½ 22 8 9 5 56.8 0 2 0 0 2 3 0 0 0
AUT Austria 17 9 8 1 0 21½ 30 17 9 4 71.7 0 1 3 4 1 0 0 0 0
AZE Azerbaijan 4 2 2 0 0 5½ 8 4 3 1 68.8 0 0 1 1 0 0 0 0 0
AZE2 Azerbaijan "B" 2 1 1 0 0 3 4 2 2 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
BAN Bangladesh 6 3 3 0 0 7 9 7 0 2 77.8 0 1 0 2 0 0 0 0 0
BEL Belgium 2 1 1 0 0 2 2 2 0 0 100.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
BIH Bosnia and Herzegovina 5 3 2 1 0 6½ 10 5 3 2 65.0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
BLR Belarus 2 1 1 0 0 2 3 2 0 1 66.7 0 0 0 1 0 0 0 0 0
BOL Bolivia 2 1 1 0 0 3 3 3 0 0 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
BRA Brazil 15 8 7 1 0 18½ 26 14 9 3 71.2 1 0 1 5 1 0 0 0 0
BUL Bulgaria 0 4 0 0 4 1 12 0 2 10 8.3 0 0 0 0 0 0 2 2 0
CAN Canada 0 1 0 0 1 ½ 3 0 1 2 16.7 0 0 0 0 0 0 1 0 0
CHI Chile 4 2 2 0 0 8 8 8 0 0 100.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
CHN China 0 5 0 0 5 2½ 17 0 5 12 14.7 0 0 0 0 0 0 3 2 0
COL Colombia 6 5 3 0 2 11 17 9 4 4 64.7 0 2 0 1 0 2 0 0 0
CRO Croatia 3 4 1 1 2 6 13 4 4 5 46.2 0 0 1 0 1 1 1 0 0
CSR Czechoslovakia 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
CUB Cuba 3 4 1 1 2 5½ 13 3 5 5 42.3 0 0 0 1 1 1 1 0 0
CZE Czech Republic 3 3 1 1 1 4½ 9 3 3 3 50.0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
DEN Denmark 4 2 2 0 0 7 8 7 0 1 87.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ECU Ecuador 4 2 2 0 0 5½ 7 5 1 1 78.6 0 0 2 0 0 0 0 0 0
EGY Egypt 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ENG England 2 6 1 0 5 4½ 18 3 3 12 25.0 0 0 0 1 0 1 3 1 0
ESP Spain 11 8 5 1 2 16 27 11 10 6 59.3 0 0 3 2 1 1 1 0 0
EST Estonia 2 3 1 0 2 4 9 2 4 3 44.4 0 0 0 1 0 2 0 0 0
FIN Finland 9 6 4 1 1 10½ 16 8 5 3 65.6 0 0 2 2 1 1 0 0 0
GDR East Germany 0 1 0 0 1 ½ 3 0 1 2 16.7 0 0 0 0 0 0 1 0 0
GEO Georgia 0 3 0 0 3 3 11 1 4 6 27.3 0 0 0 0 0 2 0 1 0
GER Germany 7 6 3 1 2 11 20 5 12 3 55.0 0 0 2 1 1 1 1 0 0
GRE Greece 1 3 0 1 2 2½ 9 1 3 5 27.8 0 0 0 0 1 0 2 0 0
GRE2 Greece "B" 1 1 0 1 0 1½ 3 1 1 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
HUN Hungary 0 6 0 0 6 2½ 19 0 5 14 13.2 0 0 0 0 0 1 2 3 0
HUN2 Hungary "B" 2 1 1 0 0 3½ 4 3 1 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
IBC IBCA 2 1 1 0 0 3 3 3 0 0 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ICS ICCD 4 2 2 0 0 7 7 7 0 0 100.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
INA Indonesia 1 2 0 1 1 2½ 7 2 1 4 35.7 0 0 0 0 1 0 1 0 0
IND India 7 12 1 5 6 16 40 8 16 16 40.0 0 0 1 0 5 3 2 1 0
IRI Iran 6 5 2 2 1 10½ 18 7 7 4 58.3 0 1 1 0 2 0 1 0 0
IRL Ireland 9 5 4 1 0 10 14 7 6 1 71.4 0 0 2 2 1 0 0 0 0
IRQ Iraq 2 1 1 0 0 3 3 3 0 0 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ISL Iceland 4 2 2 0 0 6 6 6 0 0 100.0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
ISR Israel 1 2 0 1 1 2½ 6 1 3 2 41.7 0 0 0 0 1 1 0 0 0
ISV U.S. Virgin Islands 2 1 1 0 0 2 2 2 0 0 100.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ITA Italy 14 9 7 0 2 19 29 14 10 5 65.5 0 1 2 4 0 2 0 0 0
JAM Jamaica 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
JPN Japan 4 2 2 0 0 7 7 7 0 0 100.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
KAZ Kazakhstan 4 5 2 0 3 10 19 7 6 6 52.6 0 1 1 0 0 2 1 0 0
KGZ Kyrgyzstan 1 1 0 1 0 1½ 3 1 1 1 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
LAT Latvia 0 2 0 0 2 2½ 8 1 3 4 31.3 0 0 0 0 0 1 1 0 0
LTU Lithuania 4 2 2 0 0 4½ 6 3 3 0 75.0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
LUX Luxembourg 4 2 2 0 0 5½ 6 5 1 0 91.7 0 1 1 0 0 0 0 0 0
MAR Morocco 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MAS Malaysia 8 4 4 0 0 12 13 11 2 0 92.3 0 3 1 0 0 0 0 0 0
MDA Moldova 8 4 4 0 0 12 15 9 6 0 80.0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
MEX Mexico 12 7 6 0 1 15½ 22 11 9 2 70.5 0 1 3 2 0 0 1 0 0
MGL Mongolia 10 7 4 2 1 14½ 23 10 9 4 63.0 0 1 1 2 2 1 0 0 0
MKD North Macedonia 6 3 3 0 0 6½ 9 5 3 1 72.2 0 0 1 2 0 0 0 0 0
MNC Monaco 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MNE Montenegro 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
NED Netherlands 1 9 0 1 8 8 28 2 12 14 28.6 0 0 0 0 1 4 4 0 0
NOR Norway 8 4 4 0 0 11 12 10 2 0 91.7 0 3 0 1 0 0 0 0 0
NZL New Zealand 6 3 3 0 0 9 9 9 0 0 100.0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
PER Peru 1 1 0 1 0 2 4 2 0 2 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
PHI The Philippines 7 4 3 1 0 9½ 13 8 3 2 73.1 0 0 3 0 1 0 0 0 0
POL Poland 3 3 1 1 1 5 10 3 4 3 50.0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
POR Portugal 8 4 4 0 0 10½ 13 9 3 1 80.8 0 2 0 2 0 0 0 0 0
ROM Romania 1 6 0 1 5 5 17 2 6 9 29.4 0 0 0 0 1 3 2 0 0
RUS Russia 1 4 0 1 3 5½ 14 2 7 5 39.3 0 0 0 0 1 3 0 0 0
RUS3 Russia "C" 0 1 0 0 1 1½ 4 1 1 2 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SCO Scotland 7 6 3 1 2 12 19 9 6 4 63.2 1 0 1 1 1 2 0 0 0
SIN Singapore 4 2 2 0 0 6½ 7 6 1 0 92.9 1 0 1 0 0 0 0 0 0
SLO Slovenia 2 5 0 2 3 6 16 3 6 7 37.5 0 0 0 0 2 2 1 0 0
SLO2 Slovenia "B" 2 1 1 0 0 3 3 3 0 0 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SRB Serbia 6 4 3 0 1 9½ 16 7 5 4 59.4 0 0 1 2 0 1 0 0 0
SRI Sri Lanka 2 1 1 0 0 3 4 3 0 1 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SUI Switzerland 2 3 1 0 2 3½ 9 2 3 4 38.9 0 0 0 1 0 1 1 0 0
SVK Slovakia 5 4 2 1 1 10 16 7 6 3 62.5 0 1 1 0 1 1 0 0 0
SWE Sweden 8 9 2 4 3 13½ 27 10 7 10 50.0 0 0 1 1 4 3 0 0 0
TKM Turkmenistan 2 1 1 0 0 2 3 2 0 1 66.7 0 0 0 1 0 0 0 0 0
TUR Turkey 6 4 3 0 1 7 12 6 2 4 58.3 0 0 0 3 0 1 0 0 0
UAE United Arab Emirates 2 1 1 0 0 3 3 3 0 0 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
UKR Ukraine 3 4 1 1 2 4½ 14 1 7 6 32.1 0 0 0 1 1 0 0 2 0
URS Soviet Union 0 3 0 0 3 0 8 0 0 8 0.0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
USA United States 8 10 3 2 5 12 32 9 6 17 37.5 0 0 1 2 2 1 1 3 0
UZB Uzbekistan 6 4 2 2 0 9 14 7 4 3 64.3 0 1 0 1 2 0 0 0 0
VEN Venezuela 6 3 3 0 0 7 9 7 0 2 77.8 0 1 0 2 0 0 0 0 0
VIE Vietnam 4 4 2 0 2 8½ 14 6 5 3 60.7 1 0 1 0 0 1 1 0 0
WLS Wales 5 3 2 1 0 7½ 10 5 5 0 75.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
YUG Yugoslavia 1 4 0 1 3 4 12 1 6 5 33.3 0 0 0 0 1 2 1 0 0
ZAM Zambia 2 1 1 0 0 4 4 4 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
team flag MP mtch matches pts gms games % 

4:0

3:0
3½:½
2:0
2½:½
3:1
1½:½
2:1
2½:1½
1:1
1½:1½
2:2
½:1½
1:2
1½:2½
0:2
½:2½
1:3

0:3
½:3½


0:4
+ = - + = -

URL: https://www.olimpbase.org/teamsw/fra_tvt.html