[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Romania
(ROM)
Romania



Chess Olympiads

OVERALL STATISTICS
ap years MP mtch matches pts gms games % medals won
+=- +=- teamindividual
36 1928-1931, 1935, 1956, 1960-1974, 1978-2008, 2012-2026 616 543 249 118 176 1203 2176 729 948 495 55.3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1

 
STATISTICS YEAR BY YEAR
no. city tourn year system team flag pos. MP mtch matches pts gms games % Elo Elop individual
medals
+=- +=-
46. UZB Samarkand 46th olm Sep 2026 S-11 ROM Romania 17. 15 11 5 5 1 28 44 16 24 4 63.6 2562 2578 0 - 0 - 0
45. HUN Budapest 45th olm Sep 2024 S-11 ROM Romania 17. 15 11 6 3 2 26½ 44 12 29 3 60.2 2631 2606 0 - 0 - 0
44. IND Chennai 44th olm Jul 2022 S-11 ROM Romania 44. 13 11 5 3 3 26½ 44 16 21 7 60.2 2605 2523 0 - 0 - 0
43. GEO Batumi 43rd olm Sep 2018 S-11 ROM Romania 27. 14 11 6 2 3 30½ 44 24 13 7 69.3 2600 2563 0 - 0 - 0
42. AZE Baku 42nd olm Sep 2016 S-11 ROM Romania 33. 14 11 6 2 3 25 44 14 22 8 56.8 2585 2580 0 - 0 - 0
41. NOR Tromsø 41st olm Aug 2014 S-11 ROM Romania 20. 15 11 6 3 2 27½ 44 16 23 5 62.5 2585 2598 0 - 0 - 0
40. TUR Istanbul 40th olm Aug 2012 S-11 ROM Romania 8. 16 11 8 0 3 29 44 22 14 8 65.9 2600 2579 0 - 0 - 0
39. RUS Khanty-Mansiysk 39th olm Sep 2010 S-11 Did not take part.
38. GER Dresden 38th olm Nov 2008 S-11 ROM Romania 19. 14 11 7 0 4 25½ 44 18 15 11 58.0 2631 2614 0 - 0 - 0
37. ITA Turin 37th olm May 2006 S-13 ROM Romania 26. 14 13 5 4 4 30 52 19 22 11 57.7 2610 2523 0 - 0 - 0
36. ESP Calvia 36th olm Oct 2004 S-14 ROM Romania 20. 17 14 6 5 3 32 56 20 24 12 57.1 2590 2533 0 - 0 - 0
35. SLO Bled 35th olm Oct 2002 S-14 ROM Romania 28. 16 14 6 4 4 31 56 17 28 11 55.4 2590 2561 0 - 0 - 0
34. TUR Istanbul 34th olm Oct 2000 S-14 ROM Romania 27. 18 14 8 2 4 31½ 56 18 27 11 56.3 2524 2559 0 - 0 - 0
33. RUS Elista 33rd olm Sep 1998 S-13 ROM Romania 10. 17 13 7 3 3 30½ 52 15 31 6 58.7 2548 2576 0 - 0 - 0
32. ARM Yerevan 32nd olm Sep 1996 S-14 ROM Romania 31. 14 14 3 8 3 30½ 56 17 27 12 54.5 2528 2501 0 - 0 - 0
31. RUS Moscow 31st olm Nov 1994 S-14 ROM Romania 25. 16 14 7 2 5 31½ 56 20 23 13 56.3 2495 2512 0 - 0 - 0
30. PHI Manila 30th olm Jun 1992 S-14 ROM Romania 36. 15 14 7 1 6 30 56 20 20 16 53.6 2485 2430 0 - 0 - 0
29. YUG Novi Sad 29th olm Nov 1990 S-14 ROM Romania 32. 15 14 6 3 5 31 56 21 20 15 55.4 2483 2394 0 - 0 - 0
28. GRE Thessaloniki 28th olm Nov 1988 S-14 ROM Romania 25. 14 14 5 4 5 31 56 21 20 15 55.4 2476 2469 0 - 0 - 1
27. UAE Dubai 27th olm Nov 1986 S-14 ROM Romania 18. 15 14 6 3 5 31½ 56 17 29 10 56.3 2525 2485 0 - 0 - 0
26. GRE Thessaloniki 26th olm Nov 1984 S-14 ROM Romania 5. 18 14 7 4 3 33 56 19 28 9 58.9 2470 2541 0 - 0 - 0
25. SUI Lucerne 25th olm Oct 1982 S-14 ROM Romania 12. 18 14 8 2 4 32 56 20 24 12 57.1 2488 2432 0 - 0 - 0
24. MLT La Valletta 24th olm Nov 1980 S-14 ROM Romania 11. 17 13 7 3 3 29½ 56 15 29 8 56.3 2503 2475 0 - 0 - 0
23. ARG Buenos Aires 23rd olm Oct 1978 S-14 ROM Romania 6. 16 14 6 4 4 32½ 56 20 25 11 58.0 2468 2448 0 - 0 - 0
22. ISR Haifa 22nd olm Oct 1976 S-13 Did not take part.
21. FRA Nice 21st olm Jun 1974 Q+F ROM Romania 8. A 30 22 11 8 3 52½ 88 29 47 12 59.7 2468 2460 0 - 0 - 0
20. YUG Skopje 20th olm Sep 1972 Q+F ROM Romania 7. A 27 22 10 7 5 52 88 32 40 16 59.1 2466 2464 0 - 0 - 0
19. GER Siegen 19th olm Sep 1970 Q+F ROM Romania 10. A 19 19 8 3 8 43½ 76 27 33 16 57.2 0 - 0 - 0
18. SUI Lugano 18th olm Oct 1968 Q+F ROM Romania 8. A 26 19 12 2 5 44 76 26 36 14 57.9 0 - 0 - 0
17. CUB Havana 17th olm Oct 1966 Q+F ROM Romania 8. A 27 20 11 5 4 49 80 33 32 15 61.3 0 - 0 - 0
16. ISR Tel Aviv 16th olm Nov 1964 Q+F ROM Romania 8. A 24 19 11 2 6 45 76 26 38 12 59.2 0 - 0 - 0
15. BUL Varna 15th olm Sep 1962 Q+F ROM Romania 9. A 19 18 7 5 6 40½ 72 25 31 16 56.3 0 - 0 - 0
14. GDR Leipzig 14th olm Oct 1960 Q+F ROM Romania 11. A 20 20 8 4 8 40½ 80 25 31 24 50.6 0 - 0 - 0
13. GER Munich 13th olm Sep 1958 Q+F Did not take part.
12. URS Moscow 12th olm Aug 1956 Q+F ROM Romania 11. A 20 19 8 4 7 40½ 76 23 35 18 53.3 0 - 0 - 0
11. NED Amsterdam 11th olm Sep 1954 Q+F Did not take part.
10. FIN Helsinki 10th olm Aug 1952 Q+F Did not take part.
9. YUG Dubrovnik 9th olm Aug 1950 RR Did not take part.
8. ARG Buenos Aires 8th olm Aug 1939 Q+F Did not take part.
7. SWE Stockholm 7th olm Jul 1937 RR Did not take part.
6. POL Warsaw 6th olm Aug 1935 RR ROM Romania 17. 13 19 5 3 11 27½ 76 11 33 32 36.2 0 - 0 - 0
5. ENG Folkestone 5th olm Jul 1933 RR Did not take part.
4. CSR Prague 4th olm Jul 1931 RR ROM Romania 15. 12 18 5 2 11 28 72 19 18 35 38.9 0 - 0 - 0
3. GER Hamburg 3rd olm Jul 1930 RR ROM Romania 13. 10 17 4 2 11 28½ 68 20 17 31 41.9 0 - 0 - 0
2. NED The Hague 2nd olm Jul 1928 RR ROM Romania 16. 13 16 6 1 9 25½ 64 16 19 29 39.8 0 - 0 - 0

Romania at Google Search Wikipedia article   FIDE Federations Ranking

URL: https://www.olimpbase.org/teams/rom_tea.html