[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Austria
(AUT)
Austria


MEN'S CHESS OLYMPIADS See context-sensitive help
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS
team mtch pts gms games matches % 4 : 0
3½:½
3 : 1
2½:1½
2 : 2
1½:2½
1 : 3
½:3½
0 : 4
+ = - + = -
ALL 563 1225½ 2252 789 873 590 257 114 192 54.4 39 44 81 93 114 94 54 34 10
ALB 6 12 24 6 12 6 1 3 2 50.0 0 0 1 0 3 2 0 0 0
AND 2 8 5 3 0 2 0 0 81.3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
ARG 16 21½ 64 7 29 28 3 3 10 33.6 0 0 1 2 3 1 4 4 1
AUS 5 10 20 6 8 6 2 0 3 50.0 1 0 0 1 0 2 0 1 0
BAH 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BAN 3 6 12 3 6 3 1 0 2 50.0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
BAR 2 6 8 6 0 2 1 1 0 75.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
BEL 14 27½ 56 12 31 13 4 4 6 49.1 0 1 1 2 4 4 2 0 0
BER 2 8 8 8 0 0 2 0 0 100.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
BIH 1 ½ 4 0 1 3 0 0 1 12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BOL 2 7 8 6 2 0 2 0 0 87.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
BRA 6 11½ 24 7 9 8 3 1 2 47.9 0 0 2 1 1 0 0 2 0
BRN 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BUL 4 16 2 9 5 1 0 3 40.6 0 0 0 1 0 2 1 0 0
CAN 6 10½ 24 3 15 6 1 2 3 43.8 0 0 0 1 2 2 1 0 0
CHI 8 19½ 32 13 13 6 6 1 1 60.9 0 0 2 4 1 1 0 0 0
CHN 2 8 3 1 4 1 0 1 43.8 0 0 1 0 0 0 0 1 0
COL 10 22½ 40 14 17 9 5 3 2 56.3 0 1 1 3 3 1 1 0 0
CRC 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CRO 2 8 1 1 6 0 0 2 18.8 0 0 0 0 0 0 1 1 0
CSR 10 18 40 9 18 13 2 4 4 45.0 0 0 0 2 4 2 2 0 0
CUB 13 21½ 52 9 25 18 3 3 7 41.3 0 0 1 2 3 2 4 1 0
CYP 1 3 4 2 2 0 1 0 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
DEN 21 47½ 84 30 35 19 13 2 6 56.5 0 2 5 6 2 3 2 0 1
DOM 1 3 4 2 2 0 1 0 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ECU 5 13½ 20 11 5 4 3 2 0 67.5 1 0 1 1 2 0 0 0 0
EGY 2 8 1 7 0 1 1 0 56.3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
ENG 13 26½ 52 10 33 9 5 4 4 51.0 0 0 0 5 4 4 0 0 0
ESA 1 3 4 2 2 0 1 0 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ESP 10 22 40 12 20 8 5 1 4 55.0 0 1 3 1 1 2 2 0 0
EST 3 12 3 5 4 0 2 1 45.8 0 0 0 0 2 1 0 0 0
FAI 6 18½ 24 14 9 1 6 0 0 77.1 1 1 2 2 0 0 0 0 0
FIJ 1 3 4 3 0 1 1 0 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
FIN 15 37 60 22 30 8 11 0 4 61.7 0 1 5 5 0 4 0 0 0
FRA 14 37 56 27 20 9 10 3 1 66.1 1 1 4 4 3 1 0 0 0
GCI 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GDR 6 24 2 11 11 1 0 5 31.3 0 0 1 0 0 1 3 0 1
GER 12 18 48 6 24 18 1 4 7 37.5 0 0 0 1 4 3 2 2 0
GRE 7 22 28 17 10 1 7 0 0 78.6 0 4 1 2 0 0 0 0 0
GUY 1 4 2 1 1 1 0 0 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
HKG 2 7 8 6 2 0 2 0 0 87.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
HUN 13 15½ 52 4 23 25 0 4 9 29.8 0 0 0 0 4 2 4 1 2
ICS 1 2 4 1 2 1 0 1 0 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
INA 4 10½ 16 6 9 1 3 1 0 65.6 0 1 0 2 1 0 0 0 0
IND 8 21½ 32 15 13 4 6 1 1 67.2 1 1 2 2 1 0 1 0 0
IPC 1 4 1 1 2 0 0 1 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IRI 4 9 16 7 4 5 2 1 1 56.3 0 0 1 1 1 1 0 0 0
IRL 7 24 28 21 6 1 6 1 0 85.7 3 2 1 0 1 0 0 0 0
IRQ 1 4 3 1 0 1 0 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ISL 12 23 48 11 24 13 4 3 5 47.9 0 1 1 2 3 2 2 1 0
ISR 12 21 48 11 20 17 3 4 5 43.8 0 0 1 2 4 1 3 1 0
ISV 2 8 8 8 0 0 2 0 0 100.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ITA 15 39 60 29 20 11 10 2 3 65.0 1 2 4 3 2 3 0 0 0
ITA3 1 2 4 0 4 0 0 1 0 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IVB 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
JAM 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LAT 7 17 28 10 14 4 3 2 2 60.7 0 2 1 0 2 2 0 0 0
LIB 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LTU 6 13 24 9 8 7 3 1 2 54.2 0 0 2 1 1 1 1 0 0
LUX 3 12 7 3 2 2 1 0 70.8 1 0 0 1 1 0 0 0 0
MAC 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MAR 2 8 4 1 3 1 0 1 56.3 0 0 1 0 0 1 0 0 0
MAS 2 8 5 3 0 2 0 0 81.3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
MDA 3 1 12 0 2 10 0 0 3 8.3 0 0 0 0 0 0 0 2 1
MEX 7 20½ 28 15 11 2 5 2 0 73.2 1 1 3 0 2 0 0 0 0
MGL 11 24½ 44 18 13 13 6 2 3 55.7 0 0 3 3 2 2 1 0 0
MNC 2 8 8 8 0 0 2 0 0 100.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
MYA 1 2 4 1 2 1 0 1 0 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NED 19 30½ 76 20 21 35 4 2 13 40.1 0 1 2 1 2 7 2 4 0
NGR 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
NOR 14 33 56 22 22 12 9 1 4 58.9 1 2 1 5 1 1 3 0 0
NZL 4 10½ 16 8 5 3 3 0 1 65.6 0 1 1 1 0 1 0 0 0
PAK 1 4 3 1 0 1 0 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PAR 5 11½ 20 9 5 6 2 1 2 57.5 1 1 0 0 1 1 0 1 0
PER 7 16½ 28 11 11 6 4 2 1 58.9 0 0 2 2 2 1 0 0 0
PHI 6 10½ 24 8 5 11 1 2 3 43.8 0 1 0 0 2 0 3 0 0
POL 15 28½ 60 15 27 18 4 6 5 47.5 0 0 1 3 6 3 1 1 0
POR 3 12 6 3 3 1 2 0 62.5 0 1 0 0 2 0 0 0 0
PUR 2 8 7 1 0 2 0 0 93.8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
QAT 2 8 2 3 3 1 0 1 43.8 0 0 0 1 0 0 1 0 0
ROM 10 20 40 10 20 10 2 5 3 50.0 1 0 0 1 5 2 0 1 0
RSA 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
RUS 1 ½ 4 0 1 3 0 0 1 12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
RUS3 1 4 0 3 1 0 0 1 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SAA 1 3 4 3 0 1 1 0 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SCO 11 28½ 44 20 17 7 7 3 1 64.8 1 1 2 3 3 1 0 0 0
SIN 2 8 3 3 2 1 1 0 56.3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
SLO 2 3 8 1 4 3 0 1 1 37.5 0 0 0 0 1 0 1 0 0
SOM 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SRI 1 4 1 1 2 0 0 1 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SUI 12 22½ 48 12 21 15 3 3 6 46.9 0 1 1 1 3 4 1 1 0
SVK 1 ½ 4 0 1 3 0 0 1 12.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
SWE 17 31 68 20 22 26 5 5 7 45.6 0 0 2 3 5 4 1 1 1
SYR 3 10 12 9 2 1 3 0 0 83.3 1 1 0 1 0 0 0 0 0
TJK 1 4 1 1 2 0 0 1 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TKM 3 12 3 5 4 0 2 1 45.8 0 0 0 0 2 1 0 0 0
TRI 1 3 4 3 0 1 1 0 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
TUN 3 12 7 5 0 3 0 0 79.2 0 2 0 1 0 0 0 0 0
TUR 1 3 4 3 0 1 1 0 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
UAE 1 3 4 3 0 1 1 0 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
URS 6 24 1 5 18 0 0 6 14.6 0 0 0 0 0 1 1 2 2
URU 1 4 3 1 0 1 0 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
USA 11 19½ 44 11 17 16 2 3 6 44.3 1 0 0 1 3 3 2 1 0
UZB 1 4 0 3 1 0 0 1 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
VEN 2 8 4 3 1 2 0 0 68.8 0 0 1 1 0 0 0 0 0
VIE 2 8 1 5 2 0 1 1 43.8 0 0 0 0 1 1 0 0 0
VIR 1 4 3 1 0 1 0 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
WLS 4 12 16 10 4 2 4 0 0 75.0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
YEM 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
YUG 11 16½ 44 7 19 18 2 2 7 37.5 0 0 2 0 2 3 1 2 1
ZAM 1 4 3 1 0 1 0 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ZIM 1 3 4 2 2 0 1 0 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
team mtch pts gms games matches % 4 : 0
3½:½
3 : 1
2½:1½
2 : 2
1½:2½
1 : 3
½:3½
0 : 4
+ = - + = -

Search Google Search for "Austria at the Men's Chess Olympiads".

URL: http://www.olimpbase.org/teams/aut_tvt.html