[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

United States
(USA)
United States


MEN'S CHESS OLYMPIADS See context-sensitive help
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS
team mtch pts gms games matches % 4 : 0
3½:½
3 : 1
2½:1½
2 : 2
1½:2½
1 : 3
½:3½
0 : 4
+ = - + = -
ALL 529 1363½ 2116 920 887 309 338 111 80 64.4 49 74 85 130 111 59 17 2 2
ARG 20 51½ 80 29 45 6 17 2 1 64.4 0 1 5 11 2 1 0 0 0
ARM 3 6 12 3 6 3 0 3 0 50.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
AUS 6 17 24 13 8 3 4 2 0 70.8 1 1 1 1 2 0 0 0 0
AUT 11 24½ 44 16 17 11 6 3 2 55.7 0 1 2 3 3 1 0 0 1
AZE 1 4 1 3 0 1 0 0 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
BEL 6 17 24 12 10 2 5 1 0 70.8 0 2 1 2 1 0 0 0 0
BIH 1 4 2 1 1 1 0 0 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
BLR 1 2 4 0 4 0 0 1 0 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
BOL 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BRA 5 16 20 13 6 1 5 0 0 80.0 1 1 2 1 0 0 0 0 0
BUL 16 36 64 18 36 10 5 9 2 56.3 0 2 1 2 9 2 0 0 0
CAN 7 19 28 15 8 5 5 2 0 67.9 1 0 2 2 2 0 0 0 0
CHI 7 22 28 18 8 2 6 1 0 78.6 1 3 1 1 1 0 0 0 0
CHN 5 10½ 20 5 11 4 1 4 0 52.5 0 0 0 1 4 0 0 0 0
COL 2 8 5 1 2 2 0 0 68.8 0 0 1 1 0 0 0 0 0
CRO 1 4 2 1 1 1 0 0 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
CSR 20 47 80 28 38 14 11 7 2 58.8 0 1 3 7 7 2 0 0 0
CUB 8 20½ 32 13 15 4 5 2 1 64.1 0 1 3 1 2 1 0 0 0
CZE 2 8 3 3 2 1 1 0 56.3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
DEN 16 46½ 64 37 19 8 12 1 3 72.7 4 3 3 2 1 2 1 0 0
DOM 2 8 7 1 0 2 0 0 93.8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ECU 3 12 8 3 1 3 0 0 79.2 0 2 0 1 0 0 0 0 0
EGY 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ENG 18 43 72 25 36 11 10 5 3 59.7 0 1 5 4 5 3 0 0 0
ESA 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ESP 13 38 52 28 20 4 12 1 0 73.1 1 1 7 3 1 0 0 0 0
EST 2 6 8 5 2 1 2 0 0 75.0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
FAI 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FIN 10 30 40 22 16 2 8 1 1 75.0 1 4 2 1 1 1 0 0 0
FRA 10 27½ 40 19 17 4 7 2 1 68.8 1 1 4 1 2 1 0 0 0
GDR 8 18 32 9 18 5 3 3 2 56.3 0 1 1 1 3 2 0 0 0
GEO 3 12 5 5 2 3 0 0 62.5 0 0 0 3 0 0 0 0 0
GER 22 50½ 88 26 49 13 13 4 5 57.4 0 2 2 9 4 4 1 0 0
GRE 3 10½ 12 9 3 0 3 0 0 87.5 1 1 1 0 0 0 0 0 0
HUN 25 50 100 18 64 18 9 9 7 50.0 0 0 1 8 9 4 3 0 0
INA 1 4 2 1 1 1 0 0 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IND 4 7 16 4 6 6 1 0 3 43.8 0 1 0 0 0 1 2 0 0
IPC 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
IRI 6 21 24 18 6 0 6 0 0 87.5 2 2 2 0 0 0 0 0 0
IRL 2 7 8 7 0 1 2 0 0 87.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ISL 9 28 36 21 14 1 8 1 0 77.8 1 3 3 1 1 0 0 0 0
ISR 14 38½ 56 26 25 5 10 3 1 68.8 1 3 3 3 3 1 0 0 0
ITA 8 23½ 32 20 7 5 6 2 0 73.4 1 2 2 1 2 0 0 0 0
JPN 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KAZ 1 4 0 3 1 0 0 1 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
KGZ 3 12 5 5 2 2 0 1 62.5 0 1 0 1 0 1 0 0 0
LAT 8 17½ 32 14 7 11 4 2 2 54.7 0 0 1 3 2 2 0 0 0
LIB 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LTU 9 25 36 17 16 3 6 2 1 69.4 1 2 2 1 2 1 0 0 0
LUX 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MAR 1 4 3 1 0 1 0 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MDA 1 4 1 1 2 0 0 1 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
MEX 2 8 7 1 0 2 0 0 93.8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
MGL 4 14 16 13 2 1 4 0 0 87.5 2 1 0 1 0 0 0 0 0
NED 16 37 64 21 32 11 8 4 4 57.8 1 1 1 5 4 4 0 0 0
NOR 14 44 56 36 16 4 12 1 1 78.6 3 4 4 1 1 1 0 0 0
NZL 1 4 1 3 0 1 0 0 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PAN 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PAR 3 12 8 3 1 3 0 0 79.2 0 1 2 0 0 0 0 0 0
PER 2 6 8 4 4 0 2 0 0 75.0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
PHI 9 21 36 10 22 4 6 3 0 58.3 0 0 0 6 3 0 0 0 0
PHI3 1 4 3 1 0 1 0 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
POL 16 39 64 23 32 9 10 4 2 60.9 0 1 5 4 4 1 1 0 0
POR 3 10 12 9 2 1 3 0 0 83.3 1 1 0 1 0 0 0 0 0
PUR 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ROM 20 54 80 35 38 7 15 5 0 67.5 1 2 6 6 5 0 0 0 0
RSA 2 7 8 6 2 0 2 0 0 87.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
RUS 5 20 1 13 6 1 0 4 37.5 0 0 0 1 0 3 0 1 0
RUS2 1 2 4 1 2 1 0 1 0 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SCO 5 16½ 20 14 5 1 5 0 0 82.5 0 4 0 1 0 0 0 0 0
SIN 1 4 3 1 0 1 0 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SUI 10 29 40 24 10 6 6 4 0 72.5 3 1 1 1 4 0 0 0 0
SVK 1 4 3 1 0 1 0 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SWE 14 31 56 18 26 12 8 2 4 55.4 0 1 0 7 2 4 0 0 0
TKM 1 4 1 1 2 0 0 1 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
TUN 2 8 7 1 0 2 0 0 93.8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
TUR 4 12½ 16 10 5 1 4 0 0 78.1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
UKR 2 4 8 0 8 0 0 2 0 50.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
URS 18 25 72 6 38 28 2 2 14 34.7 0 0 0 2 2 7 5 1 1
UZB 4 16 4 5 7 1 0 3 40.6 0 0 0 1 0 2 1 0 0
VEN 1 4 3 1 0 1 0 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
VIE 1 3 4 2 2 0 1 0 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
VIR 2 8 8 8 0 0 2 0 0 100.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
WLS 3 9 12 7 4 1 3 0 0 75.0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
YEM 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
YUG 23 46 92 26 40 26 8 8 7 50.0 0 0 2 6 8 4 3 0 0
YUG2 1 2 4 2 0 2 0 1 0 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
YUG3 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ZIM 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
team mtch pts gms games matches % 4 : 0
3½:½
3 : 1
2½:1½
2 : 2
1½:2½
1 : 3
½:3½
0 : 4
+ = - + = -

Search Google Search for "United States at the Men's Chess Olympiads".

URL: http://www.olimpbase.org/teams/usa_tvt.html