[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]
Zambia (ZAM) |
![]() |
MEN'S CHESS OLYMPIADS |
![]() |
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS | ||||||||||||||||||||||
team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 4 : 0 |
3½:½ |
3 : 1 |
2½:1½ |
2 : 2 |
1½:2½ |
1 : 3 |
½:3½ |
0 : 4 |
|||||||
+ | = | - | + | = | - | |||||||||||||||||
ALL | 150 | 274 | 600 | 212 | 124 | 264 | 54 | 29 | 67 | 45.7 | 7 | 8 | 11 | 28 | 29 | 26 | 10 | 16 | 15 | |||
AHO | 3 | 8 | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ALB | 5 | 4½ | 20 | 3 | 3 | 14 | 0 | 1 | 4 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
ALG | 2 | 1½ | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
AND | 3 | 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANG | 1 | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ANT | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AUS | 1 | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
AUT | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
BAH | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAN | 1 | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BAR | 3 | 6½ | 12 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 54.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BER | 2 | 4½ | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BIH | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
BOL | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOT | 3 | 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
BRA | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRN | 1 | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BRU | 1 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHN | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
COL | 3 | 2½ | 12 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
CRC | 1 | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CYP | 4 | 7½ | 16 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 46.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
CZE | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
DOM | 3 | 6½ | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ESA | 2 | 2½ | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
ESP | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
EST | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
FAI | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FIJ | 2 | 6½ | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 81.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRA | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
GCI | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GER | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
GUA | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
HAI | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HKG | 4 | 10 | 16 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 62.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
HON | 4 | 10 | 16 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
IBC | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
INA | 2 | 2½ | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
IRL | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IRQ | 2 | 3½ | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
ISV | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ITA3 | 1 | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
IVB | 3 | 6½ | 12 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JCI | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOR | 1 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JPN | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
KEN | 2 | 3½ | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
KGZ | 1 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KOR | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LBA | 3 | 5½ | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
LIB | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
LUX | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
MAC | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAD | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAS | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
MAU | 1 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MDA | 1 | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MEX | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
MGL | 1 | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MLI | 2 | 6½ | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 81.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MLT | 2 | 3½ | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MNE | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
MRI | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NAM | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NGR | 1 | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
NOR | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
NOR3 | 1 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NZL | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
PAN | 1 | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PAR | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
PER | 2 | 4½ | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PLE | 1 | 1½ | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PNG | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
PUR | 1 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QAT | 4 | 5 | 16 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
RWA | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SEN | 2 | 2 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
SLO2 | 1 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SMR | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SRI | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SUD | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SUR | 3 | 7½ | 12 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SWE | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
SYR | 2 | 2½ | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
THA | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TKM | 1 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TPE | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRI | 1 | 3½ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
UGA | 5 | 9 | 20 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 45.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
URU | 1 | 1½ | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
VEN | 1 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WLS | 1 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
YEM | 1 | 1½ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ZAI | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
team | mtch | pts | gms | games | matches | % | 4 : 0 |
3½:½ |
3 : 1 |
2½:1½ |
2 : 2 |
1½:2½ |
1 : 3 |
½:3½ |
0 : 4 |
|||||||
+ | = | - | + | = | - |