[ Team Record | Team vs Team Record | Individual Record ]

Lithuania
(LTU)
Lithuania


MEN'S CHESS OLYMPIADS See context-sensitive help
OVERALL TEAM VS TEAM STATISTICS
team mtch pts gms games matches % 4 : 0
3½:½
3 : 1
2½:1½
2 : 2
1½:2½
1 : 3
½:3½
0 : 4
+ = - + = -
ALL 216 444 864 285 318 261 86 44 86 51.4 17 10 26 33 44 34 35 13 4
ANG 1 4 3 1 0 1 0 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ARG 5 6 20 3 6 11 0 0 5 30.0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
AUS 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
AUT 6 11 24 7 8 9 2 1 3 45.8 0 0 1 1 1 1 2 0 0
BAN 3 12 8 3 1 3 0 0 79.2 1 0 1 1 0 0 0 0 0
BEL 2 8 8 8 0 0 2 0 0 100.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
BIH 3 12 2 7 3 1 1 1 45.8 0 0 1 0 1 0 0 1 0
BLR 1 1 4 0 2 2 0 0 1 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
BRA 1 2 4 1 2 1 0 1 0 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
BUL 2 8 1 3 4 0 1 1 31.3 0 0 0 0 1 0 0 1 0
CAN 2 8 2 5 1 1 1 0 56.3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
CHI 5 14½ 20 11 7 2 4 1 0 72.5 1 1 0 2 1 0 0 0 0
COL 1 4 2 1 1 1 0 0 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
CRO 4 16 2 9 5 2 0 2 40.6 0 0 0 2 0 0 1 1 0
CSR 7 10 28 5 10 13 0 2 5 35.7 0 0 0 0 2 3 1 1 0
CUB 2 2 8 1 2 5 0 0 2 25.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
CZE 1 1 4 0 2 2 0 0 1 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
DEN 8 21½ 32 17 9 6 6 2 0 67.2 0 0 5 1 2 0 0 0 0
DOM 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ECU 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
EGY 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ENG 9 17 36 11 12 13 3 3 3 47.2 0 0 0 3 3 2 0 1 0
ESP 6 9 24 3 12 9 1 1 4 37.5 0 0 1 0 1 1 2 1 0
EST 4 6 16 2 8 6 1 1 2 37.5 0 0 0 1 1 0 1 1 0
FAI 2 8 8 8 0 0 2 0 0 100.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
FIN 5 10 20 6 8 6 2 2 1 50.0 0 0 0 2 2 0 1 0 0
FRA 6 10½ 24 6 9 9 1 3 2 43.8 0 0 0 1 3 1 0 1 0
GEO 1 2 4 1 2 1 0 1 0 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
GER 5 7 20 1 12 7 1 0 4 35.0 0 0 0 1 0 2 1 1 0
GRE 2 5 8 2 6 0 1 1 0 62.5 0 0 1 0 1 0 0 0 0
HUN 5 8 20 6 4 10 1 2 2 40.0 0 0 0 1 2 1 0 0 1
IBC 1 2 4 1 2 1 0 1 0 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IND 1 3 4 2 2 0 1 0 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
IRL 2 7 8 7 0 1 2 0 0 87.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ISL 5 8 20 4 8 8 1 2 2 40.0 0 0 0 1 2 1 0 0 1
ISR 3 12 4 3 5 1 0 2 45.8 0 0 0 1 0 2 0 0 0
ITA 7 18½ 28 16 5 7 5 1 1 66.1 1 0 3 1 1 0 1 0 0
JCI 1 4 3 1 0 1 0 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
JPN 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KAZ 4 16 5 5 6 1 2 1 46.9 0 0 0 1 2 0 1 0 0
KGZ 4 9 16 7 4 5 2 0 2 56.3 0 0 2 0 0 2 0 0 0
LAT 7 13½ 28 10 7 11 3 0 4 48.2 0 1 1 1 0 1 3 0 0
LUX 1 3 4 2 2 0 1 0 0 75.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
MAS 2 7 8 6 2 0 2 0 0 87.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
MKD 1 4 0 3 1 0 0 1 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NED 10 16 40 7 18 15 2 2 6 40.0 0 0 1 1 2 2 3 1 0
NOR 4 11 16 9 4 3 2 2 0 68.8 1 0 1 0 2 0 0 0 0
PHI 2 3 8 1 4 3 0 1 1 37.5 0 0 0 0 1 0 1 0 0
POL 8 12 32 6 12 14 1 1 6 37.5 0 0 1 0 1 4 1 0 1
POR 1 4 3 1 0 1 0 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ROM 5 11 20 7 8 5 3 0 2 55.0 0 0 2 1 0 1 1 0 0
RUS 1 1 4 0 2 2 0 0 1 25.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
RUS2 1 4 0 3 1 0 0 1 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SCO 2 8 6 1 1 2 0 0 81.3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
SIN 2 8 1 7 0 1 1 0 56.3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
SLO 1 4 0 3 1 0 0 1 37.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SRI 1 4 3 1 0 1 0 0 87.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SUI 3 12 4 5 3 2 0 1 54.2 0 0 1 1 0 0 1 0 0
SUR 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SVK 2 5 8 3 4 1 1 1 0 62.5 0 0 1 0 1 0 0 0 0
SWE 6 8 24 3 10 11 0 2 4 33.3 0 0 0 0 2 1 2 1 0
SYR 1 4 1 3 0 1 0 0 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
TUR 1 2 4 1 2 1 0 1 0 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
UKR 1 2 4 1 2 1 0 1 0 50.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
USA 9 11 36 3 16 17 1 2 6 30.6 0 0 0 1 2 1 2 2 1
UZB 2 8 1 5 2 1 0 1 43.8 0 0 0 1 0 0 1 0 0
VEN 3 12 7 3 2 2 0 1 70.8 0 2 0 0 0 1 0 0 0
VIE 1 4 2 1 1 1 0 0 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
YEM 1 4 4 4 0 0 1 0 0 100.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
YUG 4 16 2 9 5 1 0 3 40.6 0 0 0 1 0 2 1 0 0
team mtch pts gms games matches % 4 : 0
3½:½
3 : 1
2½:1½
2 : 2
1½:2½
1 : 3
½:3½
0 : 4
+ = - + = -

Search Google Search for "Lithuania at the Men's Chess Olympiads".

URL: http://www.olimpbase.org/teams/ltu_tvt.html